Указ Губернатора Омской области от 17.01.2001 № 13

О передаче объектов, находящихся на балансе ОАО "Сибкриотехника", в государственную собственность Омской области

    

 

                                 УКАЗ
    

 

                      ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                     от 17 января 2001 года N 13
                               г. Омск
    

 

             О передаче объектов, находящихся на балансе
               ОАО "Сибкриотехника", в государственную
                     собственность Омской области
    

 

     В соответствии    с   постановлением   Правительства   Российской
Федерации от 7 марта 1995 года N  235    порядке  передачи  объектов
социально-культурного  и  коммунально-бытового  назначения федеральной
собственности в  государственную  собственность  субъектов  Российской
Федерации   и   муниципальную  собственность",  с  целью  освобождения
акционерного  общества  от  несвойственных   функций   по   содержанию
жилищного фонда постановляю:
     1. Принять  в  государственную   собственность   Омской   области
объекты,   находящиеся   на  балансе  ОАО  "Сибкриотехника",  согласно
приложениям N 1, 2, 3 (далее - Объекты).
     2. Комитету  по  управлению  имуществом  Омской области (Грохотов
А.В.):
     - осуществить  предусмотренные  законодательством  мероприятия по
передаче  Объектов  из  федеральной  собственности  в  государственную
собственность Омской области;
     - закрепить  Объекты   на   праве   хозяйственного   ведения   за
государственным  предприятием  жилищно-коммунального  хозяйства Омской
области "Облжилкомхоз" (далее - ГП ЖКХ "Облжилкомхоз").
     3. ГП  ЖКХ  "Облжилкомхоз"  (Мосиенко  В.А.)  принять  на  баланс
Объекты при наличии:
     - технической документации на Объекты;
     - правоустанавливающих  документов  на   пользование   земельными
участками, занимаемыми Объектами;
     - актов   приема-передачи   наружных   инженерных    коммуникаций
специализированным муниципальным предприятиям.
     4. Комитету финансов  и  контроля  Администрации  Омской  области
(Фролова Н.К.) обеспечить финансирование затрат на содержание Объектов
в части жилищного фонда.
     5. Контроль   за   исполнением   настоящего  Указа  возложить  на
заместителя Губернатора Омской области Луппова А.М.
    

 

     Губернатор Омской области                           Л.К. Полежаев
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                    к Указу Губернатора Омской области
                                           от 17 января 2001 года N 13
    

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ
       объектов жилищного фонда, передаваемых в государственную
                     собственность Омской области
    

 

|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| N п/п |       Адрес         | Общая    | Полезная |   Балансовая   |   Остаточная   |
|       |     Назначение      | площадь, | площадь, |  стоимость на  |  стоимость на  |
|       |                     | кв. м.   | кв. м.   | 01.12.2000 г., | 01.12.2000 г., |
|       |                     |          |          |      руб.      |     руб.*      |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
|   1   |          2          |     3    |    4     |       5        |        6       |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
|       | г. Омск             |          |          |                |                |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 1.    | Сурикова, 22        |          |          |                |                |
|       | 8 кв. ж           |   272,9  |   189,7  |    317776-86   |   252055-28    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 2.    | Авангардная, 12     |          |          |                |                |
|       | 16 кв. ж          |   542,0  |   371,1  |    610446-39   |   456719-05    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 3.    | 2 Барнаульская, 11а |          |          |                |                |
|       | 69 кв. ж          |  3215,2  |  2064,8  |   3962928-96   |  3281010-69    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 4.    | 2 Барнаульская, 11б |          |          |                |                |
|       | 70 кв. ж          |  3292,9  |  2060,7  |   3955870-10   |  3336927-02    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 5.    | 2 Барнаульская, 12  |          |          |                |                |
|       | 84 кв. ж          |  4635,8  |  2973,2  |   5873717-40   |  5372866-40    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 6.    | Алтайская, 44       |          |          |                |                |
|       | 140 кв. ж         |  7004,0  |  4251,1  |   9258643-36   |  8196302-37    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 7.    | Нахимова, 61        |          |          |                |                |
|       | 70 кв. ж          |  3922,7  |  2490,8  |   5288367-99   |  4530466-77    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 8.    | Багратиона, 5       |          |          |                |                |
|       | 60 кв. ж          |  2553,9  |  1651,0  |   2762140-25   |  2058317-85    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 9.    | 21 Амурская, 2      |          |          |                |                |
|       | 60 кв. ж          |  2589,4  |  1754,9  |   2931919-48   |  2152912-73    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 10.   | 24 Северная, 200    |          |          |                |                |
|       | 121 кв. ж         |  5762,6  |  3333,3  |   8120618-20   |  7135979-81    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 11.   | Челюскинцев, 97     |          |          |                |                |
|       | 64 кв. ж          |  2925,5  |  1757,8  |   4957884-18   |  4221588-83    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 12.   | Сурикова, 9         |          |          |                |                |
|       | 34 кв. ж          |   736,1  |   506,0  |    813742-71   |   599398-42    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 13.   | 2 Барнаульская, 11  |          |          |                |                |
|       | 69 кв. ж          |  3313,5  |  2223,8  |   3812048-66   |  3163597-34    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 14.   | 2 Барнаульская, 11в |          |          |                |                |
|       | 120 кв. ж         |  3209,8  |  1857,5  |   3958235-05   |  3200414-68    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 15.   | 2 Барнаульская, 11г |          |          |                |                |
|       | 69 кв. ж          |  3180,2  |  2114,7  |   4070068-80   |  3301075-12    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 16.   | Алтайская, 46       |          |          |                |                |
|       | 72 кв. ж          |  3185,1  |  1952,1  |   4808282-25   |  4290071-49    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 17.   | Алтайская, 48       |          |          |                |                |
|       | 72 кв. ж          |  3117,1  |  1938,6  |   4751728-56   |  4417253-53    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 18.   | Нахимова, 59        |          |          |                |                |
|       | 56 кв. ж          |  3377,3  |  1801,2  |   3403388-35   |  2751006-01    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 19.   | Багратиона, 4       |          |          |                |                |
|       | 64 кв. ж          |  2687,1  |  1751,0  |   3656202-72   |  2679619-34    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 20.   | Багратиона, 8       |          |          |                |                |
|       | 80 кв. ж          |  3177,5  |  2170,8  |   3926291-18   |  2881207-02    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 21.   | 24 Северная, 202а   |          |          |                |                |
|       | 160 кв. ж         |  8576,1  |  5131,3  |   2766201-17   |  2637685-82    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 22.   | 24 Северная, 194    |          |          |                |                |
|       | 81 кв. ж          |  4389,4  |  2709,1  |   5936435-67   |  5348791-33    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 23.   | Челюскинцев, 93     |          |          |                |                |
|       | 56 кв. ж          |  3792,8  |  1866,3  |   4058591-33   |  3416277-21    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 24.   | 24 Северная, 192    |          |          |                |                |
|       | 206 кв. ж         |  6495,2  |  3696,6  |   3736542-84   |  3405154-51    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
| 25.   | 24 Северная, 190    |          |          |                |                |
|       | 198 кв. ж         |  6374,4  |  3696,9  |   8892099-33   |  8019316-31    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
|       | Итого               | 91050,4  | 55437,2  | 105205982-69   | 90049897-46    |
|———————|—————————————————————|——————————|——————————|————————————————|————————————————|
    

 

     * остаточная стоимость  может  быть  уточнена  на  дату  передачи
объектов.
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 2
                                    к Указу Губернатора Омской области
                                           от 17 января 2001 года N 13
    

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ
       объектов нежилого фонда, передаваемых в государственную
                     собственность Омской области
    

 

|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
| N N |         Адрес           |   Назначение    |  Площадь   |   Балансовая   |   Остаточная   |
| п/п |       помещения         |  (наименование  | помещения, |   стоимость    |   стоимость    |
|     |                         |  организации,   |    кв.м.   |       на       |       на       |
|     |                         |   занимающей    |            | 01.12.2000 г., | 01.12.2000 г., |
|     |                         |   помещение)    |            |      руб.      |     руб.*      |
|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
|  1  |            2            |        3        |      4     |       5        |        6       |
|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
|     | г. Омск                 |                 |            |                |                |
|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
| 1.  | Ул. Челюскинцев, 93     | Фарм. фирмы     |  849,0     |  48822         |  42963-20      |
|     | (встроенное)            | "Экохелпфарм"   |            |                |                |
|     |                         | "Интерлизинг"   |            |                |                |
|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
| 2.  | Ул. Челюскинцев, 97     | Сбербанк        |  755,2     |  60753         |  53462-53      |
|     | (пристроенное)          |                 |            |                |                |
|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
| 3.  | Ул. Багратиона, 4       | ОАО "Заря"      | 1228,6     |      -         |      -         |
|     | (встроенное)            | (прод. маг.)    |            |                |                |
|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
| 4.  | Ул. Нахимова, 61        | пустует         |  130,6     |  10522         |   9259-66      |
|     | (пристроенное)          |                 |            |                |                |
|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
| 5.  | Ул. 2 Барнаульская, 11  | ООО "Санта"     |  385,0     |  26025         |  22901-89      |
|     | (пристроенное)          | (прод. маг.)    |            |                |                |
|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
| 6.  | Ул. 2 Барнаульская, 11а | П/о 105         |  141,1     |   6625         |   5829-86      |
|     | (встроенное)            |                 |            |                |                |
|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
| 7.  | Ул. 24 Северная, 202а   | ЧП Грачева В.Е. |   10,0     |      -         |      -         |
|     | (встроенное)            | (прод. маг.)    |            |                |                |
|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
| 8.  | Ул. Нахимова, 59        | Пустует         |  303,0     |  16270         |  14317-61      |
|     |                         | СЮТ             |  236,0     |  12786         |  11251-87      |
|     |                         | КТОС, оп. пункт |  211,5     |  11459         |  10083-77      |
|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
| 9.  | Ул. Нахимова, 57а       | ЧП Астапенко    |   54,0     |      -         |      -         |
|     | (встроенное)            | (прод. маг.)    |            |                |                |
|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
| 10. | Ул. Нахимова, 55        | Производствен-  |  255,4     | 263200         |      0         |
|     |                         | ная база        |            |                |                |
|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
|     |                         | Итого:          | 3276,8     | 456462         | 170070,4       |
|—————|—————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————————|————————————————|
    

 

     * остаточная  стоимость  может  быть  уточнена  на  дату передачи
объектов
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 3
                                    к Указу Губернатора Омской области
                                           от 17 января 2001 года N 13
    

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ
        основных средств ОАО "Сибкриотехника", передаваемых в
             государственную собственность Омской области
    

 

|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
|  N  |      Наименование        | Кол-во | Год ввода в  |   Балансовая   |   Остаточная   |
| п/п |                          | единиц | эксплуатацию |  стоимость на  |  стоимость на  |
|     |                          |        |              | 01.12.2000 г., | 01.12.2000 г., |
|     |                          |        |              |     руб.       |     руб.*      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 1.  | Автомобиль УАЗ-315114    |    1   |    1997      |  34600-00      |   5737-24      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 2.  | Автомобиль ЕРАЗ-762      |    1   |    1989      |   2875-43      |   1705-05      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 3.  | Автомобиль САЗ-3507      |    1   |    1990      |  32829-00      |   9603-36      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 4.  | Электросварочное         |        |              |                |                |
|     | оборудование             |    1   |    1988      |   1000-00      |    387-54      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 5.  | Настольно-сверлильный    |        |              |                |                |
|     | станок                   |    1   |    1985      |    486-53      |    397-23      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 6.  | Токарный станок 1А 616   |    1   |    1979      |   1163-05      |    949-68      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 7.  | Обдирочно-шлифовальный   |        |              |                |                |
|     | станок ЗБ 634            |    1   |    1979      |    315-86      |    258-17      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 8.  | Токарный станок 1М61П    |    1   |    1988      |   1200-00      |    480-00      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 9.  | Деревообрабатывающий     |        |              |                |                |
|     | многооперационный станок |    1   |    1985      |   2629-00      |    657-00      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 10. | Циркулярная пила         |    1   |    1986      |    550-00      |    165-00      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 11. | Сверлильный станок       |    1   |    1985      |    496-00      |    124-00      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 12. | Обдирочно-шлиф. станок   |    1   |    1986      |    570-00      |    171-00      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 13. | Верстак слесарный        |        |              |                |                |
|     | (с тисками)              |    5   |    1987      |   1250-00      |      0         |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 14. | Автомобиль ЗИЛ-130       |    1   |    1984      |  36680-00      |      0         |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 15. | Компьютер                |    1   |    1980      |    800-00      |      0         |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 16. | Компьютер                |    1   |    1998      |   7000-00      |   6300-00      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
| 17. | Сварочный агрегат        |    1   |    1987      |    980-00      |      0         |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|
|     | итого:                   |        |              | 125424-87      |  26935-27      |
|—————|——————————————————————————|————————|——————————————|————————————————|————————————————|