Закон Омской области от 26.12.2007 № 1000-оз

О целевой программе Омской области "Развитие системы образования Омской области до 2010 года"

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ЗАКОН

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Действие восстановлено - ЗаконОмской области

от 21.07.2009 г. №1180-оз

 

О целевой программе Омскойобласти

"Развитие системыобразования Омской области до 2010 года"

 

(В редакцииЗаконов Омской области от 04.06.2008 г. № 1045-оз;

от 12.01.2009г. № 1127-оз; от 21.07.2009 г. № 1180-оз;

от 03.11.2009 г. №1200-оз)

 

Принят

Законодательным Собранием

Омской области 20 декабря 2007 года

 

Статья 1. Утвердить целевуюпрограмму Омской области "Развитие системы образования Омской области до2010 года" (далее - Программа) согласно приложению N 1 к настоящемуЗакону.

 

Статья 2. Отчет о реализацииПрограммы представляется исполнителем-координатором Программы в ПравительствоОмской области по форме согласно приложению N 2 к настоящему Закону за первоеполугодие отчетного года не позднее 30 июля и за второе полугодие отчетногогода не позднее 30 марта года, следующего за отчетным.После рассмотрения Правительством Омской области отчет о реализации Программы вмесячный срок представляется в Законодательное Собрание Омской области.

 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января2008 года.

 

Статья 4. Со дня вступленияв силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1) Закон Омской области от31 октября 2006 года N 799-ОЗ "О целевой программе Омской области"Экологическое образование и просвещение населения Омской области до 2010года" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2006, N 3 (48),ст. 3022);

2) Закон Омской области от10 ноября 2005 года N 683-ОЗ "О целевой программе Омской области"Обеспечение реализации национально-регионального компонентагосударственных образовательных стандартов и развитие преподавания русского языкана территории Омской области" на 2006-2008 годы" (ВедомостиЗаконодательного Собрания Омской области, 2005, N 3 (44), ст. 2671).

 

Губернатор

Омской области                                              Л.К.Полежаев

 

г. Омск

26 декабря 2007 года

N 1000-ОЗ

 

 

 

Приложение N 1

к Закону Омской области

"О целевой программе Омской области

"Развитие системы образования

Омской области до 2010 года"

 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙОБЛАСТИ

"Развитие системыобразования Омской области

до 2010 года"

 

(В редакцииЗаконов Омской области от 04.06.2008 г. № 1045-оз;

от 12.01.2009г. № 1127-оз; от 21.07.2009 г. № 1180-оз;

от 03.11.2009 г. №1200-оз)

 

ПАСПОРТ

целевой программы Омскойобласти

"Развитие системыобразования Омской области до 2010 года"

 


|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|Наименование          |Целевая  программа  Омской  области "Развитие   системы |

|                      | образования  Омской  области  до  2010 года"  (далее -  |

|                      | Программа)                                              |

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|Дата принятия         | РаспоряжениеПравительства Омской области от 4 июля      |

|решения о разработке, | 2007 года N 106-рп "О разработке проектацелевой         |

| атакже наименование  | программы Омской области "Развитие системыобразования   |

| иномер              | Омской области до 2010года"                            |

|соответствующего     |                                                         |

|правового акта       |                                                         |

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|Заказчик             | Правительство Омскойобласти                            |

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|Исполнитель-         | Министерство образования Омскойобласти                 |

|координатор          |                                                         |

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|Исполнители           |Министерство образования Омской области, Министерство    |

|                      | промышленной политики, транспорта и связиОмской         |

|                      | области, Министерство культуры Омскойобласти,           |

|                      | государственное образовательное учреждение Омской       |

|                      | области дополнительного профессионального образования    |

|                      | "Институт развития образования Омскойобласти",          |

|                      | государственное учреждение Омской области "Региональный |

|                      | информационно-аналитический центр", государственное     |

|                      | образовательное учреждение высшегопрофессионального     |

|                      | образования "Омский государственный университетим.      |

|                      | Ф.М. Достоевского" (по согласованию), государственное   |

|                      | образовательное учреждение высшегопрофессионального     |

|                      | образования "Омский государственныйпедагогический       |

|                      | университет" (по согласованию), государственное         |

|                      | образовательное учреждение высшегопрофессионального     |

|                      | образования "Сибирский государственныйуниверситет       |

|                      | физической культуры" (по согласованию), органы местного  |

|                      | самоуправления городского округа и муниципальных        |

|                      | районов Омской области (по согласованию), организации    |

|                      | на конкурсной основе                                    |

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|Разработчик           |Министерство образования Омскойобласти                 |

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

| Основные целевые      | 1) долядетей дошкольного возраста, обучающихсяв        |

|индикаторы            |образовательных учреждениях Омской области (далее-      |

|                      | образовательные учреждения), реализующихпрограммы       |

|                      | дошкольного образования, от общего количества детей в   |

|                      | возрасте до шестилет;                                  |

|                      | 2) доля государственных образовательныхучреждений,      |

|                      | прошедших государственную аккредитацию, отобщего        |

|                      | количества государственных образовательных учреждений;   |

|                      | 3) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения    |

|                      | родителей, переданных на воспитание в семью, от общего   |

|                      | количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся    |

|                      | без попечения родителей, проживающих натерритории       |

|                      | Омскойобласти;                                         |

|                      | 4) доля детей с ограниченными возможностями здоровья,    |

|                      | получающих специальное (коррекционное) образование,от   |

|                      | общего количества детей с ограниченными возможностями    |

|                      | здоровья, проживающих на территории Омскойобласти;      |

|                      | 5) доля выпускников образовательных учреждений общего    |

|                      | образования, поступивших в образовательныеучреждения    |

|                      | профессионального образования, от общегоколичества      |

|                      | выпускников образовательных учрежденийобщего            |

|                      |образования;                                            |

|                      | 6) доля выпускников образовательных учреждений общего    |

|                      | образования, получивших документы обобразовании         |

|                      | особого образца, золотые и серебряные медали "Заособые  |

|                      | успехи в учении", от общего количествавыпускников       |

|                      | образовательных учреждений общегообразования;           |

|                      | 7) доля детей, обучающихся попрограммам                |

|                      | дополнительного образования, от общегоколичества        |

|                      | проживающих на территории Омской области детей в        |

|                      | возрасте от 6 до 18лет;                                |

|                      | 8) количество образовательных учреждений,которым        |

|                      | присвоен статус федеральной экспериментальной площадки   |

|                      | Министерства образования и науки Российской Федерации    |

|                      | или областной экспериментальной площадки Министерства    |

|                      | образования Омской области;                             |

|                      | 9) доля образовательных учреждений общего образования,   |

|                      | реализующих общеобразовательные программыповышенного    |

|                      | уровня, от общего количества образовательных учреждений  |

|                      | общегообразования;                                     |

|                      | 10) доля образовательных учреждений общего образования,  |

|                      | реализующих одно и более направлений профильной         |

|                      | подготовки обучающихся, от общегоколичества            |

|                      | образовательных учреждений общегообразования;           |

|                      | 11) количество вакантных должностейпедагогических       |

|                      | работников образовательныхучреждений;                  |

|                      | 12) доля молодых специалистов от общегоколичества       |

|                      | педагогических работников образовательных учреждений;    |

|                      | 13) доля педагогических работниковобразовательных       |

|                      | учреждений, повысивших квалификацию,прошедших           |

|                      | переподготовку (из расчета 1 раз в 5 лет), от общего    |

|                      | количества педагогических работников образовательных    |

|                      |учреждений;                                             |

|                      | 14) доля образовательных учреждений общего образования,  |

|                      | оснащенных транспортными средствами дляподвоза          |

|                      | обучающихся, от общего количестваобразовательных        |

|                      | учреждений общего образования, обеспечивающих подвоз    |

|                      |обучающихся;                                            |

|                      | 15) доля образовательных учреждений,оснащенных          |

|                      | автоматической пожарной сигнализацией или               |

|                      | автоматическим пожарным извещателем, отобщего           |

|                      | количества образовательныхучреждений;                  |

|                      | 16) доля обучающихся образовательных учреждений общего   |

|                      | образования, получающих организованное питаниеот        |

|                      | общего количества обучающихсяобразовательных           |

|                      | учреждений общегообразования;                          |

|                      | 17) доля образовательных учреждений,оснащенных          |

|                      | оборудованием для помещения, предназначенного для       |

|                      | организации питания обучающихся, от общегоколичества    |

|                      | образовательныхучреждений;                             |

|                      | 18) доля образовательных учреждений,оснащенных          |

|                      | спортивным оборудованием для реализации основных        |

|                      | образовательных программ, от общегоколичества           |

|                      | образовательныхучреждений;                             |

|                      | 19) обеспеченность кабинетов физики, химии, биологии,    |

|                      | географии образовательных учреждений общего образования  |

|                      | учебно-нагляднымоборудованием;                         |

|                      | 20) доля образовательных учреждений общего образования,  |

|                      | начального профессионального,среднего                  |

|                      | профессионального образования, имеющих один иболее      |

|                      | компьютерных классов, от общегоколичества              |

|                      | соответствующих образовательныхучреждений;             |

|                      | 21) доля образовательных учреждений, имеющих сайты в    |

|                      | сети "Интернет", от общего количестваобразовательных    |

|                      |учреждений;                                             |

|                      | 22) количество граждан, проживающих натерритории        |

|                      | Омской области, участвующих в семинарах, конференциях,   |

|                      | конкурсах, сборах, акциях, кампаниях,форумах,           |

|                      | фестивалях, альтернативных формах работы поэколого-     |

|                      | просветительскойтематике;                              |

|                      | 23) количество выпущенной печатнойпродукции            |

|                      | (методических пособий, сборников,справочных            |

|                      | материалов, буклетов, образовательныхпрограмм,          |

|                      | плакатов наружной рекламы) поэколого-просветительской   |

|                      |тематике                                                |

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|Сроки и этапы         | Срок реализацииПрограммы составляет тригода.           |

|реализации            |Отдельные этапы ее реализации невыделяются             |

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|Финансовое            |Финансирование мероприятий Программыбудет              |

|обеспечение           |осуществляться в течение 2008 - 2010 годов засчет       |

|                      | средств областного бюджета в объеме 1104384,2тыс.       |

|                      |рублей                                                  |

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|Основные ожидаемые    | - улучшение качества жизни и здоровьядетей;            |

|конечные результаты   | - повышение качества и доступностиобразования;          |

|                      | - улучшение ресурсного обеспечения системы образования   |

|                      | Омской области;                                         |

|                      | - дальнейшая информатизация системы образования Омской   |

|                      |области;                                                |

|                      | - повышение уровня экологического воспитанияи           |

|                      |экологической культуры населения Омскойобласти          |

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|


 

1. Сущность решаемых проблем

 

Анализ состояния системыобразования Омской области позволяет выявить ряд наиболее актуальных проблем всфере образования Омской области:

1) неоптимальное количествообразовательных учреждений с точки зрения доступности качественногообразования, создания социально-экономических условий мобильности обучающихся;

2) отсутствие:

- единой информационной среды;

- эффективной системывзаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений, содной стороны, научных и производственных организаций, с другой стороны;

- многоуровневыхобразовательных комплексов (профессионально-корпоративных объединений(ассоциаций));

3) ограниченностьматериально-технических ресурсов (высокий износ основных фондов, недостаточноеучебно-методическое обеспечение) образовательных учреждений;

4) устойчивая тенденциястарения педагогических кадров, недостаточное количество молодых специалистов,трудоустроенных в образовательные учреждения;

5) необходимость:

- создания в образовательныхучреждениях условий для организации питания и медицинского обслуживанияобучающихся в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическимитребованиями;

- повышения профессиональнойкомпетентности педагогических работников образовательных учреждений;

- обеспечения единства систем обучения и воспитания;

6) низкая экологическаякультура населения Омской области, следствием чего является негативноевоздействие на окружающую среду, нерациональное использование природныхресурсов.

 

2. Цели и задачи Программы

 

Цели Программы:

1) повышение качества идоступности услуг в сфере образования, обеспечение преемственности уровнейобразования;

2) повышение уровня профессиональной подготовкикадров;

3) развитие социальной инфраструктуры в сфереобразования;

4) формирование и повышениеуровня экологической культуры населения.

Задачи Программы:

1) обеспечение единстваобразовательного и культурного пространства, а также эффективногоинтеллектуального, гражданского, духовно-нравственного развития, сохранения иукрепления здоровья подрастающего поколения;

2) обеспечение доступностикачественного образования, предполагающего обучение повариативным образовательным программам с использованием современнойучебно-материальной базы и информационных технологий;

3) обеспечениеиндивидуализации обучения с учетом интересов, потребностей и возможностейобучающихся, в том числе с использованием профильного и модульного обучения;

4) обеспечениесоциально-педагогической и психолого-педагогической помощи семье, выявленияфизических и психологических возможностей развития ребенка;

5) обеспечение доступностиинформации о функционировании и развитии системы образования Омской области;

6) повышение ролиобразовательных учреждений в социальном развитии сельских поселений Омскойобласти;

7) создание вобразовательных учреждениях условий, гарантирующих защиту прав обучающихся вобразовательном процессе, их психологическую и физическую безопасность;

8) государственная поддержкаталантливых детей и молодежи, повышение их творческой активности;

9) научно-методическоеобеспечение системы образования Омской области;

10) установление и развитиепреемственных связей между уровнями образования, максимальное использованиенаучно-исследовательского потенциала для развития системы образования Омскойобласти;

11) структурноереформирование профессионального образования, интеграция начальногопрофессионального, среднего профессионального образования, созданиемногоуровневых образовательных комплексов, университетских комплексов,профессионально-корпоративных образовательных объединений (ассоциаций);

12) обеспечение подготовкивысокопрофессиональных специалистов в соответствии с требованиями международныхстандартов качества;

13) оптимизациярегионального заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов на основепостоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда;

14) создание эффективнойсистемы трудоустройства выпускников;

15) формирование эффективныхэкономических отношений в системе образования Омской области, направленных настимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений, повышениекачества образования, уровня жизни педагогических работников посредствомвведения отраслевой системы оплаты труда в общеобразовательных учреждениях,нормативов финансирования образования в расчете на одного обучающегося;

16) кадровое обеспечениесистемы образования Омской области;

17) развитиегосударственно-общественного управления системой образования Омской области.

 

3. Сроки реализацииПрограммы в целом и по этапам

 

Программа рассчитана на тригода (2008 - 2010 годы). Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

 

4. Технико-экономическоеобоснование Программы

 

Мероприятия Программыпозволят эффективно решать проблемы функционирования и развития системыобразования Омской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Программысоставляют 1104384,2 тыс. рублей.

Принятие Программы позволит обеспечить:

- устойчивое развитие системы образования Омскойобласти;

- внедрение индикативныхметодов планирования и управления в сфере образования Омской области.

Конкретный переченьмероприятий Программы сформирован разработчиком Программы на основе предложенийорганов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправленияОмской области.

 

5. Сведения ораспределении объемов финансирования

Программы погодам

 

|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

| Главныйраспорядитель бюджетных | Объем денежных средств с учетом  |

|             средств             | индекса-дефлятора на очередной   |

|                                 |   финансовый год (тыс. руб.)     |

|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

|                            2008 год                                |

|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

| Министерствообразования Омской |           333960,5              |

|             области             |                                  |

|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

|    Министерство промышленной    |             1300,9               |

|  политики, транспорта и связи   |                                  |

|         Омской области          |                                  |

|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

|                            2009 год                                |

|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

| Министерствообразования Омской |            282271,3              |

|             области             |                                  |

|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

|    Министерство сельского       |             1300,4               |

|  хозяйства и продовольствия     |                                  |

|         Омской области          |                                  |

|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

|                            2010 год                                |

|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

| Министерствообразования Омской |            386020,2              |

|             области             |                                  |

|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

|    Министерство промышленной    |             1523,5               |

|  политики, транспорта и связи   |                                  |

|         Омской области          |                                  |

|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

| Итого                           |            1006376,8             |

|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

(В редакцииЗакона Омской области от 03.11.2009 г. №1200-оз)

 

6. Прогноз ожидаемыхрезультатов реализации Программы

 

1. Реализация мероприятийПрограммы позволит:

1) обеспечитьпреемственность различных уровней образования посредством созданиямногоуровневых образовательных комплексов, университетских комплексов,профессионально-корпоративных образовательных объединений (ассоциаций),научно-методическое сопровождение образовательного процесса вобщеобразовательных учреждениях высшими учебными заведениями и научнымиорганизациями на конкурсной основе;

2) создать равные условия ивозможности для получения обучающимися качественного образования, формированиятворческих, исследовательских умений обучающихся, их интеллектуального,гражданского, духовно-нравственного развития, сохранения и укрепленияфизического, психического здоровья;

3) сформировать системувыявления, развития и адресной поддержки одаренных детей и информационную базуданных о талантливых и одаренных детях школьного возраста;

4) увеличить:

- на 16% долю детейдошкольного возраста, обучающихся в образовательных учреждениях, реализующихпрограммы дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте дошести лет;

- на 22% долюгосударственных образовательных учреждений, прошедших государственнуюаккредитацию, от общего количества государственных образовательных учреждений;

- на 1-3% долю детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, отобщего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, проживающих на территории Омской области;

- на 3% долю детей сограниченными возможностями здоровья, получающих специальное (коррекционное)образование, от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья,проживающих на территории Омской области;

- на 18% долю детей,обучающихся по программам дополнительного образования, от общего количествапроживающих на территории Омской области детей в возрасте от 6 до 18 лет;

- на 0,3% долю выпускниковобразовательных учреждений общего образования, поступивших в образовательныеучреждения профессионального образования, от общего количества выпускниковобразовательных учреждений общего образования;

- на 0,2% долю выпускниковобразовательных учреждений общего образования, получивших документы обобразовании особого образца, золотые и серебряные медали "За особые успехив учении", от общего количества выпускников образовательных учрежденийобщего образования;

- в 2 раза количествообразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы,технологии обучения;

- на 30 единиц количествофедеральных экспериментальных площадок Министерства образования и наукиРоссийской Федерации и областных экспериментальных площадок Министерстваобразования Омской области в образовательных учреждениях;

- на 0,1% долюобразовательных учреждений общего образования, реализующих общеобразовательныепрограммы повышенного уровня, от общего количества образовательных учрежденийобщего образования;

- на 27% долюобразовательных учреждений общего образования, реализующих одно и болеенаправлений профильной подготовки обучающихся, от общего количестваобразовательных учреждений общего образования;

- на 0,6% долю молодыхспециалистов образовательных учреждений от общего количества педагогическихработников образовательных учреждений;

- на 4% долю педагогическихработников образовательных учреждений, повысивших квалификацию, прошедшихпереподготовку (из расчета 1 раз в 5 лет), от общего количества педагогическихработников образовательных учреждений;

- на 314,4тыс. человек количество участников семинаров, конференций, конкурсов, сборов,акций, кампаний, форумов, фестивалей, других мероприятий по вопросам охраныокружающей среды;

- на 6635 единиц количествовыпущенной печатной продукции по эколого-просветительской тематике;

- на 80% долюобразовательных учреждений, имеющих сайты в сети "Интернет", отобщего количества образовательных учреждений;

- на 23% долю обучающихсяобразовательных учреждений общего образования, получающих организованноепитание, от общего количества обучающихся образовательных учреждений;

5) достигнуть уровняобеспеченности образовательных учреждений транспортными средствами для подвозаобучающихся, средствами противопожарной защиты, медицинским оборудованием -100%, оборудованием для помещений, предназначенных для организации питанияобучающихся, - 50%, спортивным оборудованием - 80%, учебно-нагляднымоборудованием кабинетов физики, химии, биологии, географии - 46,7%;

6) на 90 единиц сократитьколичество вакантных должностей педагогических работников образовательныхучреждений;

7) создать в муниципальныхобразованиях Омской области 33 ресурсных центра информатизации образования,которые посредством спутниковой связи позволят организовать на современномуровне дистанционное образование, внедрить в образовательный процессинформационно-коммуникационные технологии;

8) обеспечить участие Омскойобласти в реализации приоритетного национального проекта"Образование" по всем направлениям, в том числе осуществлять ежегодногосударственную поддержку 48 общеобразовательных учреждений, внедряющихинновационные образовательные программы, 161 лучшего учителяобщеобразовательных учреждений;

9) привлечь в системувысококвалифицированных педагогов, в том числе молодых специалистов, повыситьпрестиж педагогической специальности;

10) сформировать резервруководящих работников системы образования Омской области с учетомконцептуальных основ кадровой политики в сфере образования, создать механизмпрогнозирования потребностей в педагогических, руководящих и других работникахсистемы образования Омской области;

11) внедрить системупостоянного повышения профессиональной компетентности, стимулированиятворческой активности молодых специалистов образовательных учреждений.

2. Мероприятия программы поресурсному обеспечению системы образования Омской области будут способствоватьоптимизации сети образовательных учреждений.

За счет концентрациикадровых ресурсов, материально-технических, финансовых средствкультурно-образовательные центры, созданные посредством присоединения косновным и средним общеобразовательным школам порядка 50 малокомплектныхсельских общеобразовательных учреждений, станут ресурсными центрамиколлективного пользования. Их территориальное расположение будет оптимально дляорганизации подвоза обучающихся. Социально-экономический эффект создания такихкультурно-образовательных центров заключается в повышении доступности икачества образовательных услуг, объединении социума, развитии сельскойинфраструктуры Омской области.

3. Оптимизация сетиобразовательных учреждений позволит ввести новые финансово-экономическиемеханизмы финансирования системы образования Омской области:

1) нормативы финансированияобщеобразовательных учреждений в расчете на одного обучающегося, выступающие вкачестве гарантированной минимальной стоимости бюджетной услуги в сфереобразования, предоставляемой гражданам, проживающим на территории Омскойобласти;

2) отраслевую систему оплатытруда, позволяющую в течение трех лет увеличить стимулирующую часть фондаоплаты труда в среднем до 30%, повысить оплату труда работников в среднем на60,3%.

 

7. Мероприятия Программы

 


|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————————————|

|     |                                    |    Срок    |                        |     Объем финансирования       |

| N  |            Мероприятия            | исполнения  |       Исполнители      |           (тыс.руб.)           |

| п/п |                                    |   (годы)   |                        |———————————|——————————|——————————|

|     |                                    |            |                        |    2008   |    2009 |    2010  |

|     |                                    |            |                        |    год    |    год   |    год   |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

| 1  |                 2                 |      3     |           4           |      5    |    6    |     7    |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

|                           Подраздел 1. Создание условий для воспитания, развития детей имолодежи                  |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

|1.1  | Организация и проведение           | 2008 - 2010| Министерство            |    3681,8 |   7068,6|   7638,3 |

|      | международных,всероссийских,       |             | образования Омской      |           |          |          |

|      | межрегиональных,региональных,      |             | области                 |           |          |          |

|      | зональных                           |             | (далее – Министерство   |          |          |          |

|     | областных спортивных, творческих   |            | образования),          |          |         |          |

|      | мероприятий(научно-практических   |            | государственное         |          |         |          |

|     | конференций, олимпиад, конгрессов, |            | образовательное         |          |         |          |

|     | соревнований, конкурсов проектов,  |            | учреждение Омской      |          |         |          |

|     | семинаров, выставок, смотров,      |            | области дополнительного|           |         |          |

|     | слетов,спортивно-массовых         |            | профессионального      |          |         |          |

|     | праздников, ассамблей, экспедиций, |            | образования "Институт  |          |         |          |

|     | выездныхпленэров,                 |             |развития образования   |          |         |          |

|     | искусствоведческих практик,        |            | Омской области"        |          |         |          |

|     | творческих смен) с обучающимися    |            | (далее - ИРООО),       |          |         |          |

|     | образовательных учреждений,        |            | государственные        |          |         |          |

|     | организация их участия во          |            | учреждения Омской      |          |         |          |

|     | всероссийских имеждународных      |            | области, находящиеся    |           |          |          |

|      | мероприятиях                        |             | в ведении Министерства  |          |          |          |

|      |                                     |             | образования             |           |          |          |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

|1.2  | Организация и проведение областных  |2008 - 2010 | Министерство            |      37,1|     39,6 |     41,9 |

|     | научно-практических конференций с  |            | образования,           |          |         |          |

|      | обучающимися и инженерно-           |             | государственные         |           |          |          |

|      | педагогическими работниками         |             | учреждения              |           |          |          |

|      | государственныхобразовательных     |             | Омской области,         |           |          |          |

|      | учреждений начального               |             | находящиеся в ведении   |           |          |          |

|      | профессионального, среднего         |             | Министерства образования|           |          |          |

|      | профессионального образования       |             |                         |           |          |         |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

| 1.3  | Организация и                       | 2008-       | Министерство            | 40,0      | 445,0    | 494,8   |

|      | проведение областного               | 2010        | образования             |           |          |          |

|      | этапа Всероссийской                 |             |                         |           |         |          |

|      | олимпиады школьников                |             |                         |           |          |          |

|      | по общеобразовательным              |             |                         |           |          |          |

|      | предметам                           |             |                         |           |          |          |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

|1.4  | Организация и проведение           | 2009 - 2010 | Министерство           |          |     74,7 |     79,2 |

|     | торжественныхмероприятий,         |            | образования,          |          |         |         |

|      | посвященных Дню защиты детей        |            | государственные         |           |          |          |

|      |                                     |             | учреждения              |           |          |          |

|      |                                     |             | Омской области,         |           |          |          |

|      |                                     |             | находящиесяв ведении   |           |          |          |

|      |                                     |             | Министерства образования|           |          |          |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

|1.5  | Организация и проведение областных  |2008 - 2010 | Министерство            |      63,1|    63,1  |    230,9 |

|     | мероприятий патриотической         |            | образования,            |          |         |          |

|      | направленности с обучающимися       |             | государственные         |           |          |          |

|      | образовательных учреждений          |             | учреждения              |           |          |          |

|      |                                     |             | Омской области,         |           |          |          |

|      |                                     |             | находящиесяв ведении   |           |          |          |

|      |                                     |             | Министерства образования|           |          |          |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

|1.6  | Организация и проведение областных  |2008 - 2010 | Министерство            |     279,1 |    327,6|    368,1 |

|     | олимпиад профессионального         |            | образования,            |          |         |          |

|     | мастерства среди обучающихся       |            | государственные        |           |         |          |

|     | государственныхобразовательных     |            | учрежденияОмской      |          |          |         |

|     | учреждений начального              |            | области, находящиеся в |          |         |          |

|     | профессионального, среднего        |            | веденииМинистерства    |          |         |          |

|     | профессионального образования      |            | образования            |          |         |          |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

| 1.7  | Организация и                       | 2008-       | Министерство            | 266,5     | 281,0   | 293,0    |

|      | проведение мероприятий              | 2010        | образования,            |           |          |          |

|      | по духовной культуре с              |             | государственные         |           |          |          |

|      | обучающимися                        |             | учреждения              |           |         |          |

|      | образовательных                     |             | Омской области,         |           |          |          |

|      | учреждений,                         |             | находящиесяв           |           |          |         |

|      | организация их участия              |             | ведении                 |           |          |          |

|      | во всероссийских                    |             | Министерства            |           |          |          |

|      | мероприятияхпо                     |             | образования             |           |          |          |

|      | духовной культуре,                  |             |                         |           |          |          |

|      | научно-методическое                 |             |                         |           |          |          |

|      | обеспечение                         |             |                         |           |          |          |

|      | экспериментальной                   |             |                         |           |          |          |

|      | деятельности по                     |             |                         |           |          |          |

|      | духовно-нравственному               |             |                         |           |          |          |

|      | воспитанию обучающихся              |             |                         |           |         |          |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

|1.8  | Организация и проведение областных  |2008 - 2010 | Министерство            |     195,6|    209,0 |    221,5 |

|     | культурно-досуговых мероприятий с  |            | образования,           |          |         |          |

|     | обучающимися государственных       |            | государственные       |          |         |          |

|     | образовательных учреждений         |            | учреждения             |          |         |          |

|     | начальногопрофессионального,      |            | Омской области,        |          |         |          |

|     | среднегопрофессионального         |            | находящиеся            |          |         |          |

|     | образования в рамках областного    |            | в ведении              |          |         |          |

|     | фестиваля "Я вхожу в мир искусств" |            | Министерства образования|          |         |          |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

|1.9  | Организация участия обучающихся    | 2009 - 2010 |     Министерство      |          |     25,4 |     26,0 |

|     | образовательных учреждений во      |            |      образования      |          |         |          |

|     | Всероссийских программах молодых   |            |                        |           |         |         |

|     | исследователей "Шаг в будущее",    |            |                        |          |         |          |

|     | "Юность. Наука.Культура"          |            |                        |          |          |         |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

| 1.10 | Организацияучастия                 | 2009-       | Министерство            |           | 848,1    | 886,2   |

|      | обучающихся                         | 2010        |образования,            |           |          |          |

|      | образовательных                     |             | ИРООО                   |           |          |          |

|      | учреждений во                       |             |                         |           |          |          |

|      | всероссийских и                     |             |                         |           |          |          |

|      | международных                       |             |                         |          |          |          |

|      | предметных олимпиадах,              |             |                         |           |         |          |

|      | в учебно-тренировочных              |             |                         |           |         |          |

|      | сборах всоставе                    |             |                         |           |          |          |

|      | сборной команды России              |             |                         |           |          |          |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

|1.11 | Организация участия выпускников     | 2009 - 2010|     Министерство      |          |     55,9 |     55,9 |

|     | образовательных учреждений в       |            |      образования       |          |         |          |

|     | Кремлевском театрализованном бале  |            |                        |          |         |          |

|     | выпускников                        |            |                        |          |          |         |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

|1.12 | Организация участия обучающихся    | 2008 - 2010 |     Министерство      |      27,0 |     28,0|     28,0 |

|     | образовательных учреждений в       |            |       образования      |          |         |          |

|     | Международных образовательных       |            |                        |          |         |          |

|     | Рождественскихчтениях             |            |                        |          |         |         |

|——————|—————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————|——————————|——————————|

|1.13 | Организация участия обучающихся    | 2009 - 2010 |     Министерство      |          |    130,0 |    130,0 |

|     | образовательных учреждений во      |            |       образования,      |          |         |          |

