Закон Омской области от 06.12.2007 № 988-оз

О внесении изменений в Закон Омской области "О целевой программе Омской области "Сохранение и повышение плодородия почв Омской области на 2006-2010 годы"

                       ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
                            ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                                ЗАКОН
                            ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                                       Утратил силу - Закон Омской области
  
                                                от 11.02.2009 г. № 1139-оз
  
 
             О внесении изменений в Закон Омской области
     "О целевой программе Омской области "Сохранение и повышение
          плодородия почв Омской области на 2006-2010 годы"
 
                                                                Принят
                                             Законодательным Собранием
                                    Омской области 29 ноября 2007 года
 
     Внести в  приложение  N  1  "Целевая  программа  Омской   области
"Сохранение  и  повышение  плодородия почв Омской области на 2006-2010
годы" к Закону Омской области от 6 июля 2005 года N 653-ОЗ "О  целевой
программе  Омской  области  "Сохранение  и  повышение  плодородия почв
Омской области на 2006-2010 годы" (Ведомости Законодательного Собрания
Омской области,  2005,  N 2 (43),  ст.  2578;  N 4 (45), часть II, ст.
2790; Омский вестник, 2007, 18 мая, N 38) следующие изменения:
     1. В разделе "Объемы финансирования Программы":
     1) цифры "794" заменить цифрами "734,327";
     2) цифры "143,8" заменить цифрами "84,077".
   2. Раздел "Мероприятия Программы" изложить в следующей редакции:
 
|—————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  N  |     Наименование     |     Финансирование из областного бюджета, млн. рублей           |  Исполнители    |
| п/п |     мероприятия      |—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|                 |
|     |                      |  Всего  |  2006  |    2007  |    2008   |    2009   |    2010   |                 |
|—————|——————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————|
|  1  |          2           |    3    |   4    |     5    |     6     |     7     |     8     |        9        |
|—————|——————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————|
|  1  | Агрохимическое       |  26,8   |   4,3  |  4,0     |   5,50    |   6,00    |   7,00    | Минсельхозпрод, |
|     | обследование почв    |         |        |          |           |           |           | организации,    |
|     |                      |         |        |          |           |           |           | определяемые на |
|     |                      |         |        |          |           |           |           | конкурсной      |
|     |                      |         |        |          |           |           |           | основе          |
|—————|——————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————|
|  2  | Субсидии             |  22,21  |   2,70 |  2,71    |   4,30    |   5,60    |   6,90    | Минсельхозпрод  |
|     | сельскохозяйственным |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | товаропроизводителям |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | (далее - СХТП) на    |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | проведение           |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | культуртехнических   |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | работ                |         |        |          |           |           |           |                 |
|—————|——————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————|
|  3  | Субсидии СХТП на     | 141,23  |  29,70 | 16,40    |  31,10    |  31,63    |  32,40    | Минсельхозпрод  |
|     | применение средств   |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | защиты растений      |         |        |          |           |           |           |                 |
|—————|——————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————|
|  4  | Субсидии СХТП на     |   6,30  |   1,50 |     -    |   1,60    |   1,60    |   1,60    | Минсельхозпрод  |
|     | фитосанитарное       |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | обследование         |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | сельскохозяйственных |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | угодий               |         |        |          |           |           |           |                 |
|—————|——————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————|
|  5  | Субсидии СХТП на     | 185,28  |  39,25 | 16,00    |  42,00    |  43,33    |  44,70    | Минсельхозпрод  |
|     | приобретение и       |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | внесение минеральных |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | удобрений            |         |        |          |           |           |           |                 |
|—————|——————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————|
|  6  | Субсидии СХТП на     |  80,04  |  15,00 | 10,00    |  17,50    |  18,54    |  19,00    | Минсельхозпрод  |
|     | внесение             |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | органических         |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | удобрений            |         |        |          |           |           |           |                 |
|—————|——————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————|
|  7  | Субсидии СХТП на     |  27,90  |   4,20 |  3,00    |   6,00    |   6,90    |   7,80    | Минсельхозпрод  |
|     | посев многолетних    |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | бобовых трав         |         |        |          |           |           |           |                 |
|—————|——————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————|
|  8  | Субсидии СХТП на     |  56,90  |   9,00 |  2,50    |  13,10    |  15,10    |  17,20    | Минсельхозпрод  |
|     | производство семян   |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | многолетних бобовых  |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | трав                 |         |        |          |           |           |           |                 |
|—————|——————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————|
|  9  | Строительство и      |  91,50  |  10,30 | 13,60*   |  16,80*   |  22,10*   |  28,70*   | Минсельхозпрод, |
|     | реконструкция        |         |        |          |           |           |           | органы местного |
|     | мелиоративных систем |         |        |          |           |           |           | самоуправления  |
|     |                      |         |        |          |           |           |           | Омской области  |
|     |                      |         |        |          |           |           |           | (по             |
|     |                      |         |        |          |           |           |           | согласованию),  |
|     |                      |         |        |          |           |           |           | организации,    |
|     |                      |         |        |          |           |           |           | определяемые на |
|     |                      |         |        |          |           |           |           | конкурсной      |
|     |                      |         |        |          |           |           |           | основе          |
|—————|——————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————|
| 10  | Ремонтно-            |  95,567 |  14,20 | 15,867   |  19,10    |  21,60    |  24,80    | Минсельхозпрод, |
|     | эксплуатационные     |         |        |          |           |           |           | организации,    |
|     | работы на            |         |        |          |           |           |           | определяемые на |
|     | мелиоративных        |         |        |          |           |           |           | конкурсной      |
|     | системах             |         |        |          |           |           |           | основе          |
|—————|——————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————|
| 11  | Научно-              |   0,60  |   0,15 |     -    |   0,15    |   0,15    |   0,15    | Минсельхозпрод  |
|     | исследовательские    |         |        |          |           |           |           | с участием      |
|     | работы по проблемам  |         |        |          |           |           |           | СибНИИСХоза     |
|     | повышения плодородия |         |        |          |           |           |           |                 |
|     | почв Омской области  |         |        |          |           |           |           |                 |
|—————|——————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————|
|     | Итого                | 734,327 | 130,3  | 84,077   | 157,15    | 172,55    | 190,25    |                 |
|—————|——————————————————————|—————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————|
 
     ————————————————————————————————
     * Финансирование    мероприятия   Программы   осуществляется   из
областного бюджета путем  предоставления  межбюджетных  трансфертов  в
соответствии с законодательством.".
 
     Губернатор
     Омской области          Л.К.Полежаев
 
     г. Омск
     6 декабря 2007 года
     N 988-ОЗ