Приложение к Решению от 05.07.2017 г № 548 Перечень

Перечень


N п/п Адрес объекта Площадь, кв.м
1 г. Омск, ул. 1 Мая, 102 72,8
2 г. Омск, ул. 1-я Затонская, 24 25,1
3 г. Омск, ул. 1-я Затонская, 24 50,7
4 г. Омск, ул. 1-я Путевая, 102 36,4
5 г. Омск, ул. 1-я Станционная, 5 113,0
6 г. Омск, ул. 2-я Ленинградская, 22 73,1
7 г. Омск, ул. 2-я Любинская, 2 74,7
8 г. Омск, ул. 2-я Любинская, 2Б 48,4
9 г. Омск, ул. 2-я Любинская, 13 38,2
10 г. Омск, ул. 2-я Совхозная, 15/1 70,8
11 г. Омск, ул. 2-я Учхозная, 2А 254,9
12 г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, 11 81,1
13 г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, 15Б 326,1
14 г. Омск, ул. 3-я Железнодорожная, 13 156,0
15 г. Омск, ул. 4-я Марьяновская, 4 30,3
16 г. Омск, ул. 4-я Транспортная, 54 19,1
17 г. Омск, ул. 4-я Транспортная, 54 80,0
18 г. Омск, ул. 5-я Линия, 248 112,3
19 г. Омск, ул. 7-я Линия, 186 157,5
20 г. Омск, ул. 8-я Линия, 209 30,1
21 г. Омск, ул. 11-я Чередовая, 3 73,0
22 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 111/1 43,1
23 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 187А 114,6
24 г. Омск, ул. 20 лет РККА, 11/1 127,8
25 г. Омск, ул. 20 лет РККА, 222 32,2
26 г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 19 56,8
27 г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 55 106,2
28 г. Омск, ул. 21-я Амурская, 2А 125,9
29 г. Омск, ул. 21-я Амурская, 2А 149,1
30 г. Омск, ул. 21-я Амурская, 26 71,7
31 г. Омск, ул. 22 Апреля, 16 83,5
32 г. Омск, ул. 27-я Северная, 1А 44,3
33 г. Омск, ул. 27-я Северная, 1Б 68,6
34 г. Омск, ул. 27-я Северная, 92 79,8
35 г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 23 56,8
36 г. Омск, ул. 33-я Северная, 40А 90,0
37 г. Омск, ул. 33-я Северная, 140 25,3
38 г. Омск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 42,4
39 г. Омск, ул. Авиагородок, 9 84,5
40 г. Омск, ул. Авиагородок, 34А 66,4
41 г. Омск, б. Архитекторов, 3/5 13,4
42 г. Омск, б. Архитекторов, 3/5 114,9
43 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 140 202,2
44 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 160 63,9
45 г. Омск, ул. Бархатовой, 9 59,4
46 г. Омск, мкр. "Береговой", ул. Советская, 7А 288,9
47 г. Омск, пос. Большие Поля, ул. Центральная, 5 8,9
48 г. Омск, пос. Большие Поля, ул. Центральная, 5 23,8
49 г. Омск, ул. Блюхера, 30 288,5
50 г. Омск, ул. Братская, 5 53,7
51 г. Омск, ул. Бульварная, 2 67,7
52 г. Омск, ул. Бульварная, 2 323,0
53 г. Омск, ул. В. Иванова, 1А 43,3
54 г. Омск, ул. Взлетная, 5А 29,4
55 г. Омск, ул. Волгоградская, 6 22,4
56 г. Омск, ул. Волгоградская, 8 31,3
57 г. Омск, пос. Волжский, 2 42,9
58 г. Омск, ул. Вострецова, 7/2 59,1
59 г. Омск, мкр. "Входной", 18 319,1
60 г. Омск, мкр. "Входной", 28 38,2
61 г. Омск, мкр. "Входной", 28 39,9
62 г. Омск, ул. Гашека, 3/1 102,4
63 г. Омск, ул. Горная, 4 39,7
64 г. Омск, ул. Гуртьева, 2А 255,1
65 г. Омск, ул. Гуртьева, 3 613,4
66 г. Омск, пос. Дальний, 1 86,2
67 г. Омск, ул. Декабристов, 96 214,2
68 г. Омск, ул. Дианова, 15 51,2
69 г. Омск, ул. Дмитриева, 2/1 52,8
70 г. Омск, ул. Дмитриева, 5/3 33,6
71 г. Омск, ул. Дмитриева, 5/3 128,3
72 г. Омск, ул. Дмитриева, 11/7 17,5
73 г. Омск, ул. Дмитриева, 11/7 41,6
74 г. Омск, ул. Добровольского, 5/1 67,8
75 г. Омск, ул. Добровольского, 6 58,8
76 г. Омск, ул. Долгирева, 91 34,4
77 г. Омск, ул. Загородная, 242 7,2
78 г. Омск, мкр. Загородный, 3Б 48,4
79 г. Омск, мкр. Загородный, 3Б 52,3
80 г. Омск, ул. Звездная, 4 8,1
81 г. Омск, ул. Звездная, 4 58,0
82 г. Омск, б. Зеленый, 9/1 32,7
83 г. Омск, б. Зеленый, 9/1 53,5
84 г. Омск, б. Зеленый, 9/1 55,2
85 г. Омск, ул. Избышева, 23 35,8
86 г. Омск, ул. Избышева, 23 75,9
87 г. Омск, Иртышская набережная, 19 55,1
88 г. Омск, просп. К. Маркса, 17 73,0
89 г. Омск, просп. К. Маркса, 20А 54,2
90 г. Омск, пер. Камерный, 40А 39,5
91 г. Омск, пер. Камерный, 40А 43,6
92 г. Омск, пос. Козицкого, 2 109,1
93 г. Омск, ул. Комиссаровская, 2 110,9
94 г. Омск, ул. Коммунальная, 2/2 65,1
95 г. Омск, ул. Коммунальная, 2/2 34,4
96 г. Омск, ул. Косарева, 34 40,9
97 г. Омск, ул. Косарева, 34 77,5
98 г. Омск, ул. Косарева, 34 147,15
99 г. Омск, просп. Космический, 2 90,3
100 г. Омск, просп. Космический, 19 196,6
101 г. Омск, просп. Космический, 20/2 140,2
102 г. Омск, просп. Космический, 89 103,6
103 г. Омск, просп. Космический, 97А/2 13,2
104 г. Омск, ул. Краснознаменная, 21 50,8
105 г. Омск, ул. Красный Путь, 18 395,7
106 г. Омск, ул. Красный Путь, 20 95,6
107 г. Омск, ул. Красный Путь, 20 100,6
108 г. Омск, ул. Красный Путь, 67 68,8
109 г. Омск, ул. Красный Путь, 141 173,8
110 г. Омск, ул. Красных Зорь, 54А 1084,0
111 г. Омск, ул. Красных Зорь, 83Б 44,8
112 г. Омск, ул. Красных Зорь, 83Б 62,1
113 г. Омск, ул. Крыловская, 54Б 66,6
114 г. Омск, ул. Куйбышева, 199Б 1018,8
115 г. Омск, ул. Кучерявенко, 3 384,5
116 г. Омск, ул. Лазо, д. 2 154,6
117 г. Омск, ул. Лазо, д. 2 125,9
118 г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 20А 932,6
119 г. Омск, ул. Ленина, 34 273,9
120 г. Омск, ул. Лермонтова, 57 32,9
121 г. Омск, ул. Лукашевича, 10А 21,9
122 г. Омск, ул. М. Никифорова, 3 63,8
123 г. Омск, ул. М. Никифорова, 3 84,2
124 г. Омск, ул. Малунцева, 23А 41,8
125 г. Омск, ул. Малунцева, 23А 24,0
126 г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, 28 78,9
127 г. Омск, ул. Мельничная, 90 36,0
128 г. Омск, ул. Мельничная, 92 28,4
129 г. Омск, просп. Менделеева, 8 49,0
130 г. Омск, просп. Менделеева, 26 54,4
131 г. Омск, просп. Мира, 27А 73,5
132 г. Омск, просп. Мира, 30Б 61,6
133 г. Омск, просп. Мира, 33 40,2
134 г. Омск, просп. Мира, 34Б 42,0
135 г. Омск, просп. Мира, 35Б 24,4
136 г. Омск, просп. Мира, 43 73,0
137 г. Омск, просп. Мира, 53 97,9
138 г. Омск, просп. Мира, 88Б 34,9
139 г. Омск, просп. Мира, 167Б 75,8
140 г. Омск, просп. Мира, 167Б 156,3
141 г. Омск, ул. Молодова, 16 38,2
142 г. Омск, ул. Молодогвардейская, 2 34,0
143 г. Омск, ул. Молодогвардейская, 2 92,8
144 г. Омск, ул. Нахимова, 59 44,7
145 г. Омск, ул. Нахимова, 59 138,4
146 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 1А 41,6
147 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 1А 114,2
148 г. Омск, ул. Новостройка, 11А 68,8
149 г. Омск, ул. Орджоникидзе, 42 102,4
150 г. Омск, ул. Орджоникидзе, 44 72,9
151 г. Омск, ул. Орджоникидзе, 44 49,7
152 г. Омск, ул. П. Осминина, 1 13,2
153 г. Омск, ул. П. Осминина, 1 76,1
154 г. Омск, ул. Панфилова, 8 129,4
155 г. Омск, б. Победы, 2А 332,2
156 г. Омск, ул. Почтовая, 35, ул. Слободская, 57 228,5
157 г. Омск, ул. Пригородная, 10/2 65,0
158 г. Омск, ул. Путилова, 7В 31,8
159 г. Омск, ул. Путилова, 7В 41,3
160 г. Омск, ул. Рождественского, 4 83,6
161 г. Омск, ул. Рокоссовского, 10 37,2
162 г. Омск, ул. Светлая, 4 41,8
163 г. Омск, ул. Серова, 24В 31,0
164 г. Омск, ул. Серова, 32 202,1
165 г. Омск, пр. Спортивный, 4 69,5
166 г. Омск, ул. С. Стальского, 7 62,9
167 г. Омск, ул. Степанца, 6А 48,9
168 г. Омск, ул. Степная, 73 172,6
169 г. Омск, ул. Степная, 73 34,6
170 г. Омск, ул. Степная, 73 834,5
171 г. Омск, ул. Стрельникова, 6 49,0
172 г. Омск, ул. Суровцева, 51 37,6
173 г. Омск, ул. Суровцева, 51 47,8
174 г. Омск, ул. Труда, 21 17,7
175 г. Омск, ул. Труда, 21 67,5
176 г. Омск, ул. Ф. Крылова, 5 9,7
177 г. Омск, ул. Фрунзе, 93 41,9
178 г. Омск, ул. Фрунзе, 93 18,0
179 г. Омск, ул. Фрунзе, 93 20,4
180 г. Омск, ул. Чапаева, 71/1 191,3
181 г. Омск, ул. Чапаева, 81 61,7
182 г. Омск, ул. Шебалдина, 68 54,0
183 г. Омск, ул. Щетинкина, 10 154,9
184 г. Омск, ул. Энтузиастов, 2 21,9
185 г. Омск, ул. Энтузиастов, 37/1 88,3
186 г. Омск, ул. Юбилейная, 6 108,4
Итого: 19696,95