ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10декабря 2019 года N 414-п
г.Омск
О внесенииизменения в постановление Правительства Омской
областиот 27 марта 2008 года N 34-п
Приложение"Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственныхнужд граждан" к постановлению Правительства Омской области от 27марта 2008 года N 34-п изложить в новой редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
ПредседателяПравительства
Омскойобласти В.П.Бойко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 10 декабря 2019 года N 414-п
"Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 марта 2008 года N 34-п
СТАВКИ
платыпо договору купли-продажи лесных насаждений
длясобственных нужд граждан
Породы лесных насаждений | Группа ликвидного запаса древесины на 1 га | Разряды такс | Расстояние вывозки, км | Ставка (в рублях за 1 плотный куб.м) | |||
деловая древесина без коры <*> | дровяная древесина (в коре) <**> | ||||||
крупная | средняя | мелкая | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Кедр | до 100 | 1 | до 10 | 1591,15 | 1137,54 | 567,90 | 183,59 |
2 | 10,1 - 25 | 1444,66 | 1032,20 | 516,06 | 183,59 | ||
3 | 25,1 - 40 | 1228,64 | 878,57 | 439,28 | 145,14 | ||
4 | 40,1 - 60 | 937,57 | 669,70 | 335,76 | 107,11 | ||
5 | 60,1 - 80 | 721,46 | 516,06 | 258,98 | 76,48 | ||
6 | 80,1 - 100 | 576,79 | 412,54 | 205,40 | 76,52 | ||
7 | 100,1 и более | 430,40 | 310,74 | 153,56 | 38,44 | ||
Кедр | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 1767,94 | 1263,94 | 631,01 | 203,96 |
2 | 10,1 - 25 | 1605,18 | 1146,90 | 573,40 | 203,96 | ||
3 | 25,1 - 40 | 1365,16 | 976,18 | 488,09 | 161,29 | ||
4 | 40,1 - 60 | 1041,74 | 744,12 | 373,07 | 119,02 | ||
5 | 60,1 - 80 | 801,62 | 573,40 | 287,76 | 84,95 | ||
6 | 80,1 - 100 | 640,88 | 458,38 | 228,23 | 84,95 | ||
7 | 100,1 и более | 478,21 | 345,26 | 170,62 | 42,68 | ||
Кедр | 150,1 и более | 1 | до 10 | 1944,72 | 1390,33 | 694,12 | 224,35 |
2 | 10,1 - 25 | 1765,70 | 1261,58 | 630,73 | 224,35 | ||
3 | 25,1 - 40 | 1501,67 | 1073,80 | 536,89 | 177,43 | ||
4 | 40,1 - 60 | 1145,93 | 818,53 | 410,36 | 130,92 | ||
5 | 60,1 - 80 | 881,80 | 630,73 | 316,52 | 93,43 | ||
6 | 80,1 - 100 | 704,98 | 504,84 | 251,06 | 93,43 | ||
7 | 100,1 и более | 526,03 | 379,79 | 187,68 | 46,92 | ||
Сосна | до 100 | 1 | до 10 | 309,18 | 220,84 | 110,42 | 33,86 |
2 | 10,1 - 25 | 280,85 | 200,83 | 100,44 | 33,86 | ||
3 | 25,1 - 40 | 238,75 | 170,41 | 85,84 | 24,97 | ||
4 | 40,1 - 60 | 182,92 | 130,43 | 65,83 | 24,97 | ||
5 | 60,1 - 80 | 140,41 | 100,44 | 50,00 | 17,86 | ||
6 | 80,1 - 100 | 112,51 | 80,42 | 40,01 | 17,86 | ||
7 | 100,1 и более | 84,59 | 60,43 | 29,99 | 15,14 | ||
Сосна | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 343,52 | 245,38 | 122,69 | 37,62 |
2 | 10,1 - 25 | 312,05 | 223,15 | 111,59 | 37,62 | ||
3 | 25,1 - 40 | 271,27 | 189,35 | 95,38 | 27,77 | ||
4 | 40,1 - 60 | 203,24 | 144,91 | 73,15 | 27,77 | ||
5 | 60,1 - 80 | 156,02 | 111,59 | 55,56 | 19,84 | ||
6 | 80,1 - 100 | 125,00 | 89,35 | 44,45 | 19,84 | ||
7 | 100,1 и более | 93,98 | 67,14 | 33,32 | 17,86 | ||
Сосна | 150,1 и более | 1 | до 10 | 377,87 | 269,90 | 134,96 | 41,39 |
2 | 10,1 - 25 | 343,26 | 245,47 | 122,76 | 41,39 | ||
3 | 25,1 - 40 | 291,82 | 208,27 | 104,92 | 30,58 | ||
4 | 40,1 - 60 | 223,56 | 159,41 | 80,47 | 30,58 | ||
5 | 60,1 - 80 | 171,62 | 122,76 | 61,13 | 21,82 | ||
6 | 80,1 - 100 | 137,52 | 98,28 | 48,89 | 21,82 | ||
7 | 100,1 и более | 103,38 | 73,86 | 36,66 | 19,84 | ||
Лиственница | до 100 | 1 | до 10 | 704,75 | 503,59 | 252,37 | 96,79 |
2 | 10,1 - 25 | 642,88 | 458,38 | 229,76 | 71,41 | ||
3 | 25,1 - 40 | 545,28 | 389,29 | 194,04 | 71,05 | ||
4 | 40,1 - 60 | 417,89 | 298,84 | 150,00 | 50,96 | ||
5 | 60,1 - 80 | 321,43 | 229,76 | 114,28 | 50,96 | ||
6 | 80,1 - 100 | 258,35 | 184,55 | 91,67 | 25,58 | ||
7 | 100,1 и более | 194,04 | 114,12 | 57,57 | 21,32 | ||
Лиственница | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 750,66 | 559,54 | 280,40 | 107,52 |
2 | 10,1 - 25 | 714,31 | 509,30 | 255,29 | 79,34 | ||
3 | 25,1 - 40 | 605,87 | 432,56 | 215,60 | 79,34 | ||
4 | 40,1 - 60 | 464,32 | 332,04 | 166,66 | 56,64 | ||
5 | 60,1 - 80 | 357,16 | 255,29 | 126,97 | 56,64 | ||
6 | 80,1 - 100 | 287,05 | 205,07 | 101,86 | 28,45 | ||
7 | 101,1 и более | 215,60 | 152,15 | 76,75 | 28,45 | ||
Лиственница | 150,1 и более | 1 | до 10 | 861,38 | 615,48 | 308,45 | 118,26 |
2 | 10,1 - 25 | 785,74 | 560,23 | 280,82 | 87,28 | ||
3 | 25,1 - 40 | 666,44 | 475,82 | 237,18 | 87,28 | ||
4 | 40,1 - 60 | 510,74 | 365,23 | 183,32 | 62,32 | ||
5 | 60,1 - 80 | 392,88 | 280,82 | 139,68 | 62,32 | ||
6 | 80,1 - 100 | 315,76 | 225,58 | 112,06 | 31,33 | ||
7 | 100,1 и более | 237,18 | 167,36 | 84,42 | 31,33 | ||
Ель, пихта | до 100 | 1 | до 10 | 278,75 | 198,77 | 100,44 | 33,86 |
2 | 10,1 - 25 | 252,92 | 180,84 | 90,42 | 33,86 | ||
3 | 25,1 - 40 | 215,00 | 154,99 | 75,84 | 24,97 | ||
4 | 40,1 - 60 | 165,00 | 118,34 | 57,91 | 17,86 | ||
5 | 60,1 - 80 | 126,25 | 90,42 | 45,84 | 17,86 | ||
6 | 80,1 - 100 | 100,44 | 72,52 | 35,83 | 14,93 | ||
7 | 100,1 и более | 75,84 | 54,59 | 27,92 | 14,93 | ||
Ель, пихта | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 309,72 | 220,85 | 111,59 | 37,62 |
2 | 10,1 - 25 | 281,03 | 200,94 | 100,48 | 37,62 | ||
3 | 25,1 - 40 | 238,88 | 172,22 | 84,25 | 27,77 | ||
4 | 40,1 - 60 | 183,34 | 131,50 | 64,36 | 19,84 | ||
5 | 60,1 - 80 | 140,28 | 100,48 | 50,93 | 19,84 | ||
6 | 80,1 - 100 | 111,59 | 80,57 | 39,82 | 17,86 | ||
7 | 100,1 и более | 84,25 | 60,66 | 31,02 | 17,86 | ||
Ель, пихта | 150,1 и более | 1 | до 10 | 340,70 | 242,93 | 122,76 | 41,39 |
2 | 10,1 - 25 | 309,13 | 221,04 | 110,52 | 41,39 | ||
3 | 25,1 - 40 | 262,76 | 189,44 | 92,68 | 30,58 | ||
4 | 40,1 - 60 | 201,67 | 144,65 | 70,79 | 21,82 | ||
5 | 60,1 - 80 | 154,31 | 110,52 | 56,03 | 21,82 | ||
6 | 80,1 - 100 | 122,76 | 88,62 | 43,79 | 19,84 | ||
7 | 100,1 и более | 92,68 | 66,73 | 34,13 | 19,84 | ||
Липа, вяз | до 100 | 1 | до 10 | 396,41 | 282,18 | 148,21 | 38,44 |
2 | 10,1 - 25 | 362,51 | 258,98 | 128,54 | 38,44 | ||
3 | 25,1 - 40 | 310,74 | 224,99 | 110,68 | 38,44 | ||
4 | 40,1 - 60 | 233,96 | 171,42 | 85,75 | 38,44 | ||
5 | 60,1 - 80 | 182,11 | 128,54 | 67,90 | 38,44 | ||
6 | 80,1 - 100 | 148,21 | 103,61 | 51,76 | 21,82 | ||
7 | 100,1 и более | 110,68 | 76,78 | 42,88 | 21,82 | ||
Липа, вяз | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 440,45 | 313,54 | 164,68 | 42,68 |
2 | 10,1 - 25 | 402,78 | 287,76 | 142,82 | 42,68 | ||
3 | 25,1 - 40 | 345,26 | 249,98 | 122,98 | 42,68 | ||
4 | 40,1 - 60 | 259,96 | 190,46 | 95,28 | 42,68 | ||
5 | 60,1 - 80 | 202,34 | 142,82 | 75,43 | 42,68 | ||
6 | 80,1 - 100 | 164,68 | 115,12 | 57,52 | 16,82 | ||
7 | 100,1 и более | 122,98 | 85,31 | 47,64 | 16,82 | ||
Липа, вяз | 150,1 и более | 1 | до 10 | 484,50 | 344,90 | 181,15 | 46,92 |
2 | 10,1 - 25 | 443,05 | 316,52 | 157,10 | 46,92 | ||
3 | 25,1 - 40 | 379,79 | 274,99 | 135,29 | 46,92 | ||
4 | 40,1 - 60 | 285,95 | 209,51 | 104,80 | 46,92 | ||
5 | 60,1 - 80 | 222,59 | 157,10 | 82,98 | 46,92 | ||
6 | 80,1 - 100 | 181,15 | 126,64 | 63,26 | 18,54 | ||
7 | 100,1 и более | 135,29 | 93,84 | 52,40 | 18,54 | ||
Береза | до 100 | 1 | до 10 | 154,99 | 110,42 | 55,85 | 39,19 |
2 | 10,1 - 25 | 140,41 | 100,44 | 50,00 | 39,19 | ||
3 | 25,1 - 40 | 120,42 | 85,84 | 42,49 | 30,37 | ||
4 | 40,1 - 60 | 92,50 | 65,83 | 32,10 | 30,37 | ||
5 | 60,1 - 80 | 70,40 | 50,00 | 25,81 | 21,34 | ||
6 | 80,1 - 100 | 55,85 | 40,01 | 20,02 | 17,86 | ||
7 | 100,1 и более | 42,49 | 29,99 | 15,85 | 14,69 | ||
Береза | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 172,22 | 122,69 | 62,05 | 43,57 |
2 | 10,1 - 25 | 156,02 | 111,59 | 55,56 | 43,57 | ||
3 | 25,1 - 40 | 133,80 | 95,38 | 47,21 | 33,72 | ||
4 | 40,1 - 60 | 102,77 | 73,15 | 35,65 | 33,72 | ||
5 | 60,1 - 80 | 78,23 | 55,56 | 28,69 | 23,74 | ||
6 | 80,1 - 100 | 62,05 | 44,45 | 22,24 | 19,84 | ||
7 | 100,1 и более | 47,21 | 33,32 | 17,60 | 17,86 | ||
Береза | 150,1 и более | 1 | до 10 | 189,44 | 134,96 | 68,24 | 47,95 |
2 | 10,1 - 25 | 171,62 | 122,76 | 61,13 | 47,95 | ||
3 | 25,1 - 40 | 147,18 | 104,92 | 51,94 | 37,07 | ||
4 | 40,1 - 60 | 113,04 | 80,47 | 39,22 | 37,07 | ||
5 | 60,1 - 80 | 86,06 | 61,13 | 31,57 | 26,12 | ||
6 | 80,1 - 100 | 68,24 | 48,89 | 24,46 | 21,82 | ||
7 | 100,1 и более | 51,94 | 36,66 | 19,37 | 19,84 | ||
Осина, тополь | до 100 | 1 | до 10 | 29,99 | 22,08 | 12,07 | 3,49 |
2 | 10,1 - 25 | 27,92 | 20,02 | 10,00 | 3,49 | ||
3 | 25,1 - 40 | 24,17 | 17,90 | 7,91 | 3,49 | ||
4 | 40,1 - 60 | 17,90 | 14,17 | 5,83 | 3,49 | ||
5 | 60,1 - 80 | 14,17 | 10,00 | 5,83 | 3,49 | ||
6 | 80,1 - 100 | 12,07 | 7,91 | 4,16 | 3,49 | ||
7 | 100,1 и более | 7,91 | 5,83 | 4,16 | 1,78 | ||
Осина, тополь | 100,1 - 150 | 1 | до 10 | 33,32 | 24,54 | 13,42 | 3,90 |
2 | 10,1 - 25 | 31,02 | 22,24 | 11,12 | 3,90 | ||
3 | 25,1 - 40 | 26,86 | 19,91 | 8,78 | 3,90 | ||
4 | 40,1 - 60 | 19,91 | 15,76 | 6,49 | 3,90 | ||
5 | 60,1 - 80 | 15,76 | 11,12 | 6,49 | 3,90 | ||
6 | 80,1 - 100 | 13,42 | 8,78 | 4,63 | 3,90 | ||
7 | 100,1 и более | 8,78 | 6,49 | 4,63 | 1,98 | ||
Осина, тополь | 150,1 и более | 1 | до 10 | 36,66 | 27,00 | 14,76 | 4,31 |
2 | 10,1 - 25 | 34,13 | 24,46 | 12,24 | 4,31 | ||
3 | 25,1 - 40 | 29,54 | 21,90 | 9,66 | 4,31 | ||
4 | 40,1 - 60 | 21,90 | 17,33 | 7,14 | 4,31 | ||
5 | 60,1 - 80 | 17,33 | 12,24 | 7,14 | 4,31 | ||
6 | 80,1 - 100 | 14,76 | 9,66 | 5,10 | 4,31 | ||
7 | 100,1 и более | 9,66 | 7,14 | 5,10 | 2,18 |
--------------------------------
<*> К деловой крупной древесинеотносятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, ксредней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.
<**>Диаметр дровяной древесины измеряется в коре."