ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от28 октября 2020 года N 442-п
г.Омск
Овнесении изменений в постановление Правительства
Омскойобласти от 19 февраля 2020 года N 36-п
1.Внести в постановление Правительства Омской области от 19февраля 2020 года N 36-п "Об установлении размеров региональныхстандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2020 год" следующиеизменения:
1)в таблицу приложения N 4 "Размеры региональных стандартов стоимостижилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями жилогопомещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателямижилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членами жилищногокооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированногопотребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено всоответствии с требованиями законодательства Российской Федерации доприобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 1 июля по 31декабря 2020 года" внести изменения согласно перечню, предусмотренномуприложением N 1 к настоящему постановлению;
2)в таблицу приложения N 5 "Размеры региональных стандартов стоимостижилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилыхпомещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиямиЖилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальныйремонт, с 1 июля по 31 декабря 2020 года" внести изменения согласноперечню, предусмотренному приложением N 2 к настоящему постановлению;
3)в таблицу приложения N 6 "Размеры региональных стандартов стоимостижилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилыхпомещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносына капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 1 июля по 31 декабря2020 года" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложениемN 3 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня егоофициального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля2020 года.
Исполняющий обязанности
ПредседателяПравительства
Омской области В.П. Бойко
ПриложениеN 1
кпостановлению Правительства Омской области
от28 октября 2020 года N 442-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений,вносимых в таблицу приложения N 4 "Размеры
региональныхстандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг,используемых для расчета субсидий на оплату жилого
помещенияи коммунальных услуг гражданам, являющимся
пользователямижилого помещения в государственном или
муниципальномжилищном фонде, нанимателями жилого помещения
подоговору найма в частном жилищном фонде и членами
жилищногокооператива, жилищно-строительного кооператива,
иногоспециализированного потребительского кооператива,
которымжилое помещение предоставлено в соответствии
стребованиями законодательства Российской Федерации
доприобретения ими права собственности на такое жилое
помещение,с 1 июля по 31 декабря 2020 года"
1)строки 1.2 - 1.6 изложить в следующей редакции:
1.2 | Березовское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3485,89 | 2434,95 | 2134,22 | 1875,21 | 1648,98 | ||
в неотопительный период | ||||||
1677,38 | 1284,08 | 1147,76 | 1053,16 | 991,34 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3515,24 | 2454,57 | 2151,41 | 1889,97 | 1661,31 | ||
в неотопительный период | ||||||
1679,99 | 1286,69 | 1150,37 | 1055,77 | 993,95 | ||
1.3 | Гауфское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3232,79 | 2181,85 | 1881,12 | 1622,11 | 1395,88 | ||
в неотопительный период | ||||||
1424,28 | 1030,98 | 894,66 | 800,06 | 738,24 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3261,09 | 2200,43 | 1897,27 | 1635,83 | 1407,17 | ||
в неотопительный период | ||||||
1425,84 | 1032,54 | 896,22 | 801,62 | 739,80 | ||
1.4 | Звонаревокутское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3485,89 | 2434,95 | 2134,22 | 1875,21 | 1648,98 | ||
в неотопительный период | ||||||
1677,38 | 1284,08 | 1147,76 | 1053,16 | 991,34 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3515,24 | 2454,57 | 2151,41 | 1889,97 | 1661,31 | ||
в неотопительный период | ||||||
1679,99 | 1286,69 | 1150,37 | 1055,77 | 993,95 | ||
1.5 | Пришибское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3485,89 | 2434,95 | 2134,22 | 1875,21 | 1648,98 | ||
в неотопительный период | ||||||
1677,38 | 1284,08 | 1147,76 | 1053,16 | 991,34 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3515,24 | 2454,57 | 2151,41 | 1889,97 | 1661,31 | ||
в неотопительный период | ||||||
1679,99 | 1286,69 | 1150,37 | 1055,77 | 993,95 | ||
1.6 | Сосновское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3485,89 | 2434,95 | 2134,22 | 1875,21 | 1648,98 | ||
в неотопительный период | ||||||
1677,38 | 1284,08 | 1147,76 | 1053,16 | 991,34 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3515,24 | 2454,57 | 2151,41 | 1889,97 | 1661,31 | ||
в неотопительный период | ||||||
1679,99 | 1286,69 | 1150,37 | 1055,77 | 993,95 |
2)строку 2.13 изложить в следующей редакции:
2.13 | Шипицынское сельское поселение | с 1 июля по 19 августа 2020 года | ||||
2562,81 | 1846,11 | 1640,11 | 1463,92 | 1311,56 | ||
с 20 августа по 31 декабря 2020 года | ||||||
2560,74 | 1844,03 | 1638,04 | 1461,84 | 1309,48 |
3)строку 4.1 изложить в следующей редакции:
4.1 | Горьковское городское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3217,99 | 2101,17 | 1776,17 | 1502,29 | 1266,75 | ||
в неотопительный период | ||||||
1409,48 | 950,30 | 789,71 | 680,24 | 609,11 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3246,29 | 2119,74 | 1792,31 | 1516,00 | 1278,03 | ||
в неотопительный период | ||||||
1411,04 | 951,86 | 791,27 | 681,80 | 610,67 |
4)строку 6.6 изложить в следующей редакции:
6.6 | Солнцевское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3519,98 | 2549,44 | 2268,81 | 2029,90 | 1823,77 | ||
в неотопительный период | ||||||
1711,47 | 1398,57 | 1282,35 | 1207,85 | 1166,13 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3549,33 | 2569,07 | 2286,01 | 2044,66 | 1836,10 | ||
в неотопительный период | ||||||
1714,08 | 1401,18 | 1284,96 | 1210,46 | 1168,74 |
5)строки 7.1, 7.2 изложить в следующей редакции:
7.1 | Калачинское городское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
4178,65 | 3049,47 | 2751,20 | 2469,97 | 2205,78 | ||
в неотопительный период | ||||||
2370,15 | 1898,61 | 1764,75 | 1647,93 | 1548,15 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
4208,00 | 3069,10 | 2768,40 | 2484,74 | 2218,12 | ||
в неотопительный период | ||||||
2372,75 | 1901,21 | 1767,35 | 1650,53 | 1550,75 | ||
7.2 | Воскресенское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3048,16 | 2026,86 | 1739,50 | 1487,90 | 1263,12 | ||
в неотопительный период | ||||||
1239,65 | 875,99 | 753,04 | 665,85 | 605,48 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3075,86 | 2044,84 | 1755,04 | 1501,01 | 1273,80 | ||
в неотопительный период | ||||||
1240,61 | 876,95 | 754,00 | 666,81 | 606,44 |
6)строки 7.5 - 7.7 изложить в следующей редакции:
7.5 | Осокинское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3285,80 | 2148,24 | 1825,86 | 1545,19 | 1297,31 | ||
в неотопительный период | ||||||
1255,92 | 856,50 | 718,65 | 622,52 | 559,17 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3317,38 | 2168,90 | 1843,79 | 1560,40 | 1309,78 | ||
в неотопительный период | ||||||
1257,48 | 858,06 | 720,21 | 624,08 | 560,73 | ||
7.6 | Сорочинское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
3703,82 | 2736,40 | 2475,18 | 2234,82 | 2012,33 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
3698,50 | 2731,10 | 2469,87 | 2229,51 | 2007,03 | ||
7.7 | Царицынское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3064,43 | 2007,37 | 1705,11 | 1444,57 | 1216,81 | ||
в неотопительный период | ||||||
1255,92 | 856,50 | 718,65 | 622,52 | 559,17 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3092,73 | 2025,94 | 1721,25 | 1458,28 | 1228,09 | ||
в неотопительный период | ||||||
1257,48 | 858,06 | 720,21 | 624,08 | 560,73 |
7)строку 9.1 изложить в следующей редакции:
9.1 | Кормиловское городское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3253,78 | 2244,50 | 1964,49 | 1714,30 | 1489,67 | ||
в неотопительный период | ||||||
2918,29 | 1945,01 | 1674,00 | 1432,81 | 1217,18 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3255,48 | 2246,20 | 1966,19 | 1716,00 | 1491,37 | ||
в неотопительный период | ||||||
2920,82 | 1947,54 | 1676,53 | 1435,34 | 1219,71 |
8)строку 9.3 изложить в следующей редакции:
9.3 | Победительское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
3799,65 | 2619,44 | 2305,01 | 2011,45 | 1735,76 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
4933,19 | 3340,78 | 2923,31 | 2526,69 | 2147,96 |
9)строку 10.1 изложить в следующей редакции:
10.1 | Крутинское городское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3830,26 | 2703,19 | 2393,74 | 2114,10 | 1860,02 | ||
в неотопительный период | ||||||
2021,75 | 1552,32 | 1407,28 | 1292,05 | 1202,38 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3854,97 | 2718,19 | 2406,31 | 2124,24 | 1867,74 | ||
в неотопительный период | ||||||
2019,72 | 1550,30 | 1405,26 | 1290,04 | 1200,37 |
10)строку 10.6 изложить в следующей редакции:
10.6 | Яманское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3060,80 | 2005,06 | 1703,13 | 1442,92 | 1215,49 | ||
в неотопительный период | ||||||
1252,29 | 854,19 | 716,67 | 620,87 | 557,85 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3089,10 | 2023,63 | 1719,27 | 1456,63 | 1226,77 | ||
в неотопительный период | ||||||
1253,85 | 855,75 | 718,23 | 622,43 | 559,41 |
11)строки 11.1, 11.2 изложить в следующей редакции:
11.1 | Любинское городское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
3840,93 | 2864,42 | 2593,67 | 2352,73 | 2133,10 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
3843,47 | 2866,95 | 2596,20 | 2355,27 | 2135,63 | ||
11.2 | Красноярское городское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
4075,48 | 2899,02 | 2559,11 | 2270,32 | 2019,87 | ||
в неотопительный период | ||||||
2266,97 | 1748,15 | 1572,65 | 1448,27 | 1362,23 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
4104,83 | 2918,65 | 2576,31 | 2285,08 | 2032,20 | ||
в неотопительный период | ||||||
2269,58 | 1750,76 | 1575,26 | 1450,88 | 1364,84 |
12)строку 11.13 изложить в следующей редакции:
11.13 | Протопоповское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3831,17 | 2747,47 | 2438,55 | 2171,35 | 1936,93 | ||
в неотопительный период | ||||||
2022,66 | 1596,60 | 1452,09 | 1349,30 | 1279,29 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3860,52 | 2767,10 | 2455,75 | 2186,11 | 1949,26 | ||
в неотопительный период | ||||||
2025,27 | 1599,21 | 1454,70 | 1351,91 | 1281,90 |
13)строку 12.1 изложить в следующей редакции:
12.1 | Марьяновское городское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
3225,95 | 2499,11 | 2295,79 | 2116,32 | 1957,70 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
3225,61 | 2498,89 | 2295,60 | 2116,16 | 1957,58 |
14)строку 19.1 изложить в следующей редакции:
19.1 | Оконешниковское городское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
4377,71 | 3051,85 | 2693,76 | 2365,49 | 2058,52 | ||
в неотопительный период | ||||||
2569,20 | 1900,98 | 1707,30 | 1543,44 | 1400,88 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
4407,06 | 3071,47 | 2710,95 | 2380,25 | 2070,85 | ||
в неотопительный период | ||||||
2571,80 | 1903,58 | 1709,90 | 1546,04 | 1403,48 |
15)строки 20.1 - 20.5 изложить в следующей редакции:
20.1 | Ачаирское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3196,02 | 2265,28 | 2021,42 | 1789,48 | 1569,46 | ||
в неотопительный период | ||||||
1387,51 | 1114,41 | 1034,96 | 967,43 | 911,82 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3225,37 | 2284,91 | 2038,61 | 1804,24 | 1581,79 | ||
в неотопительный период | ||||||
1390,12 | 1117,02 | 1037,57 | 970,04 | 914,43 | ||
20.2 | Дружинское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
4075,03 | 2827,80 | 2496,62 | 2186,30 | 1893,86 | ||
в неотопительный период | ||||||
3739,19 | 2498,61 | 2169,10 | 1860,44 | 1569,67 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
4076,73 | 2829,50 | 2498,32 | 2188,00 | 1895,56 | ||
в неотопительный период | ||||||
3741,73 | 2501,15 | 2171,63 | 1862,98 | 1572,20 | ||
20.3 | Иртышское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
3659,55 | 2737,23 | 2488,03 | 2259,68 | 2046,24 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
3662,09 | 2739,77 | 2490,56 | 2262,22 | 2048,77 | ||
20.4 | Ключевское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
3050,58 | 2310,68 | 2107,08 | 1924,34 | 1756,50 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
3040,43 | 2304,84 | 2102,32 | 1920,66 | 1753,90 | ||
20.5 | Красноярское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3192,19 | 2220,47 | 1958,91 | 1718,22 | 1492,42 | ||
в неотопительный период | ||||||
1383,68 | 1069,60 | 972,45 | 896,17 | 834,78 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3221,54 | 2240,09 | 1976,10 | 1732,98 | 1504,75 | ||
в неотопительный период | ||||||
1386,29 | 1072,20 | 975,06 | 898,77 | 837,39 |
16)строку 20.7 изложить в следующей редакции:
20.7 | Надеждинское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3496,82 | 2367,92 | 1973,94 | 1702,15 | 1531,67 | ||
в неотопительный период | ||||||
3459,51 | 2344,17 | 1953,59 | 1685,19 | 1518,10 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3499,21 | 2370,32 | 1976,34 | 1704,55 | 1534,07 | ||
в неотопительный период | ||||||
3461,90 | 2346,57 | 1955,99 | 1687,59 | 1520,50 |
17)строки 20.9 - 20.12 изложить в следующей редакции:
20.9 | Пушкинское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3579,46 | 2648,72 | 2404,86 | 2172,92 | 1952,90 | ||
в неотопительный период | ||||||
1770,95 | 1497,85 | 1418,40 | 1350,87 | 1295,26 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3607,77 | 2667,30 | 2421,01 | 2186,64 | 1964,19 | ||
в неотопительный период | ||||||
1772,51 | 1499,41 | 1419,96 | 1352,43 | 1296,82 | ||
20.10 | Розовское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3506,63 | 2568,49 | 2322,78 | 2088,99 | 1867,12 | ||
в неотопительный период | ||||||
1698,12 | 1417,62 | 1336,32 | 1266,94 | 1209,48 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3533,37 | 2585,51 | 2337,37 | 2101,15 | 1876,85 | ||
в неотопительный период | ||||||
1698,12 | 1417,62 | 1336,32 | 1266,94 | 1209,48 | ||
20.11 | Троицкое сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3770,93 | 2774,03 | 2506,18 | 2259,19 | 2027,10 | ||
в неотопительный период | ||||||
1962,42 | 1623,16 | 1519,72 | 1437,14 | 1369,46 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3800,28 | 2793,66 | 2523,38 | 2273,95 | 2039,43 | ||
в неотопительный период | ||||||
1965,03 | 1625,77 | 1522,33 | 1439,75 | 1372,07 | ||
20.12 | Чернолучинское городское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3301,81 | 2357,84 | 2110,68 | 1875,43 | 1652,10 | ||
в неотопительный период | ||||||
1493,30 | 1206,97 | 1124,22 | 1053,38 | 994,46 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3331,16 | 2377,47 | 2127,87 | 1890,19 | 1664,43 | ||
в неотопительный период | ||||||
1495,91 | 1209,58 | 1126,82 | 1055,99 | 997,07 |
18)строки 21.1, 21.2 изложить в следующей редакции:
21.1 | Павлоградское городское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
5347,96 | 3708,78 | 3253,19 | 2848,72 | 2482,59 | ||
в неотопительный период | ||||||
3539,45 | 2557,91 | 2266,73 | 2026,67 | 1824,95 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
5377,31 | 3728,41 | 3270,39 | 2863,48 | 2494,92 | ||
в неотопительный период | ||||||
3542,06 | 2560,52 | 2269,34 | 2029,28 | 1827,56 | ||
21.2 | Богодуховское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
4330,01 | 2850,61 | 2440,53 | 2075,15 | 1745,53 | ||
в неотопительный период | ||||||
2521,51 | 1699,75 | 1454,08 | 1253,11 | 1087,90 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
4358,32 | 2869,19 | 2456,68 | 2088,87 | 1756,82 | ||
в неотопительный период | ||||||
2523,06 | 1701,30 | 1455,63 | 1254,66 | 1089,45 |
19)строку 23.1 изложить в следующей редакции:
23.1 | Русско-Полянское городское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3349,85 | 2206,57 | 1863,24 | 1583,81 | 1355,50 | ||
в неотопительный период | ||||||
1541,34 | 1055,70 | 876,78 | 761,76 | 697,86 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3379,20 | 2226,20 | 1880,44 | 1598,58 | 1367,83 | ||
в неотопительный период | ||||||
1543,95 | 1058,31 | 879,39 | 764,37 | 700,47 |
20)строку 24.3 изложить в следующей редакции:
24.3 | Баженовское сельское поселение | с 1 июля по 16 августа 2020 года | ||||
2254,15 | 1654,61 | 1466,73 | 1320,57 | 1207,19 | ||
с 17 августа по 31 декабря 2020 года | ||||||
2259,51 | 1659,97 | 1472,09 | 1325,93 | 1212,55 |
21)строку 24.5 изложить в следующей редакции:
24.5 | Новотроицкое сельское поселение | с 1 июля по 16 августа 2020 года | ||||
2254,15 | 1654,61 | 1466,73 | 1320,57 | 1207,19 | ||
с 17 августа по 31 декабря 2020 года | ||||||
2259,51 | 1659,97 | 1472,09 | 1325,93 | 1212,55 |
22)строки 26.1, 26.2 изложить в следующей редакции:
26.1 | Таврическое городское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
4539,88 | 3329,57 | 2981,20 | 2683,95 | 2425,04 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
4542,41 | 3332,10 | 2983,73 | 2686,48 | 2427,57 | ||
26.2 | Карповское сельское поселение | с 1 июля по 30 сентября 2020 года | ||||
в отопительный период | ||||||
3589,26 | 2713,08 | 2475,41 | 2258,60 | 2056,69 | ||
в неотопительный период | ||||||
1780,75 | 1562,21 | 1488,95 | 1436,55 | 1399,05 | ||
с 1 октября по 31 декабря 2020 года | ||||||
в отопительный период | ||||||
3617,56 | 2731,65 | 2491,55 |