ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28октября 2020 года N 433-п
г. Омск
О внесенииизменений в постановление Правительства
Омской областиот 16 декабря 2019 года N 425-п
Внести в приложение "Государственная программаОмской области "Комплексное развитие сельских территорий Омскойобласти" к постановлению Правительства Омской области от 16декабря 2019 года N 425-п следующие изменения:
1) в строке "Объемы и источники финансированиягосударственной программы в целом и по годам ее реализации" таблицыраздела I, в разделе VI:
- цифры "9255773776,36" заменить цифрами"8690827884,00";
- цифры "1235021579,31" заменить цифрами"1251078379,31";
- цифры "965553098,62" заменить цифрами"1041731191,06";
- цифры "999758762,00" заменить цифрами"1090587156,67";
- цифры "1899750836,43" заменить цифрами"893841000,00";
- цифры "1931843500,00" заменить цифрами"2189744156,96";
- цифры "8574765033,04" заменить цифрами"7955683040,68";
- цифры "816991898,62" заменить цифрами"901778991,06";
- цифры "815475462,00" заменить цифрами"859615556,67";
- цифры "1899750836,43" заменить цифрами"893841000,00";
- цифры "1931843500,00" заменить цифрами"2189744156,96";
- цифры "645308700,00" заменить цифрами"699444800,00";
- цифры "312464200,00" заменить цифрами"328521000,00";
- цифры "148561200,00" заменить цифрами"139952200,00";
- цифры "184283300,00" заменить цифрами"230971600,00";
2) в таблицу приложения N 2 "Структурагосударственной программы Омской области "Комплексное развитие сельскихтерриторий Омской области" внести изменения согласно перечню,предусмотренному приложением к настоящему постановлению;
3) в приложении N 3 "Подпрограмма 1"Развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействиезанятости сельского населения":
- в строке "Объемы и источники финансированияподпрограммы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела I, вразделе VII:
цифры "327645358,00" заменить цифрами"307156422,00";
цифры "41392672,00" заменить цифрами"35674666,00";
цифры "69693063,00" заменить цифрами"58922133,00";
цифры "36091000,00" заменить цифрами"32091000,00";
цифры "264404658,00" заменить цифрами"253144722,00";
цифры "32085472,00" заменить цифрами"28455566,00";
цифры "32072663,00" заменить цифрами"28442633,00";
цифры "36091000,00" заменить цифрами"32091000,00";
цифры "63240700,00" заменить цифрами"54011700,00";
цифры "9307200,00" заменить цифрами"7219100,00";
цифры "37620400,00" заменить цифрами"30479500,00";
- абзац двенадцатый пункта 32 раздела X изложить вследующей редакции:
"Уmin- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Омскойобласти, имеющего наименьшее значение уровня бюджетной обеспеченности послераспределения дотации;";
4) в приложении N 4 "Подпрограмма 2"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельскихтерриториях":
- в строке "Объемы и источники финансированияподпрограммы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела I, вразделе VII:
цифры "8928128418,36" заменить цифрами"8383671462,00";
цифры "1136742456,31" заменить цифрами"1152799256,31";
цифры "924160426,62" заменить цифрами"1006056525,06";
цифры "930065699,00" заменить цифрами"1031665023,67";
цифры "1863659836,43" заменить цифрами"861750000,00";
цифры "1892750000,00" заменить цифрами"2150650656,96";
цифры "8310360375,04" заменить цифрами"7702538318,68";
цифры "784906426,62" заменить цифрами"873323425,06";
цифры "783402799,00" заменить цифрами"831172923,67";
цифры "1863659836,43" заменить цифрами"861750000,00";
цифры "1892750000,00" заменить цифрами"2150650656,96";
цифры "582068000,00" заменить цифрами"645433100,00";
цифры "296151100,00" заменить цифрами"312207900,00";
цифры "139254000,00" заменить цифрами"132733100,00";
цифры "146662900,00" заменить цифрами"200492100,00";
- в разделе X:
в пункте 35 абзац двенадцатый изложить в следующейредакции:
"Уmin- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Омскойобласти, имеющего наименьшее значение уровня бюджетной обеспеченности послераспределения дотации;";
в пункте 36 последний абзац изложить в следующей редакции:
"Уmin- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Омскойобласти, имеющего наименьшее значение уровня бюджетной обеспеченности послераспределения дотации.".
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области В.П.Бойко
Приложение
к постановлению Правительства Омскойобласти
от 28 октября 2020 года N 433-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений,вносимых в таблицу приложения N 2 "Структура
государственнойпрограммы Омской области "Комплексное
развитиесельских территорий Омской области"
1) в разделе "Цель подпрограммы 1 "Развитиежилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельскогонаселения" "Повышение качества жизни сельского населения":
- строки 1 - 1.1 изложить в следующей редакции:
1 | Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы "Развитие жилищного строительства на селе" | 2020 | 2025 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) | Всего, из них расходы за счет: | 304 987 186,00 | 97 662 146,00 | 35 063 370,00 | 58 261 670,00 | 32 000 000,00 | 39 000 000,00 | 43 000 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 252 619 586,00 | 81 879 646,00 | 28 369 970,00 | 28 369 970,00 | 32 000 000,00 | 39 000 000,00 | 43 000 000,00 | ||||||||||||||
поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 52 367 600,00 | 15 782 500,00 | 6 693 400,00 | 29 891 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий сельского населения в Омской области" | 2020 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 304 987 186,00 | 97 662 146,00 | 35 063 370,00 | 58 261 670,00 | 32 000 000,00 | 39 000 000,00 | 43 000 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 252 619 586,00 | 81 879 646,00 | 28 369 970,00 | 28 369 970,00 | 32 000 000,00 | 39 000 000,00 | 43 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 52 367 600,00 | 15 782 500,00 | 6 693 400,00 | 29 891 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2 | Мероприятие 2. Субсидии местным бюджетам на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 2020 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 22 320 706,00 | 10 320 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | Ввод в действие (приобретение) жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим в сельской местности | кв.м | 1008 | 498 | - | - | - | 200 | 310 |
- источник N 1 | 15 629 906,00 | 3 629 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 6 690 800,00 | 6 690 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- строку "Итого по подпрограмме 1 государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1 государственной программы | 2020 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 307 156 422,00 | 98 279 123,00 | 35 674 666,00 | 58 922 133,00 | 32 091 000,00 | 39 093 500,00 | 43 096 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 253 144 722,00 | 81 966 023,00 | 28 455 566,00 | 28 442 633,00 | 32 091 000,00 | 39 093 500,00 | 43 096 000,00 | |||||||||||||
- источник N 2 | 54 011 700,00 | 16 313 100,00 | 7 219 100,00 | 30 479 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2) в разделе "Цель подпрограммы 2 "Развитиесоциальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях""Комплексное обустройство сельских территорий":
- строки 1 - 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1 | Задача подпрограммы 2 государственной программы "Развитие комплексного обустройства сельских территорий" | 2020 | 2025 | Министерство, Министерство образования Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство культуры Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее - Минстрой), Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 8 383 671 462,00 | 1 152 799 256,31 | 1 006 056 525,06 | 1 031 665 023,67 | 861 750 000,00 | 2 150 650 656,96 | 2 180 750 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 7 702 538 318,68 | 804 891 312,99 | 873 323 425,06 | 831 172 923,67 | 861 750 000,00 | 2 150 650 656,96 | 2 180 750 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 645 433 100,00 | 312 207 900,00 | 132 733 100,00 | 200 492 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
- переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник N 4) | 35 700 043,32 | 35 700 043,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1 "Повышение уровня комплексного обустройства села" | 2020 | 2025 | Министерство, Министерство образования Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство культуры Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 2 756 308 910,73 | 114 561 065,00 | 64 780 962,06 | 78 569 273,67 | 750 000,00 | 1 176 897 610,00 | 1 320 750 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 2 610 584 610,73 | 51 493 465,00 | 54 689 362,06 | 6 004 173,67 | 750 000,00 | 1 176 897 610,00 | 1 320 750 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 145 724 300,00 | 63 067 600,00 | 10 091 600,00 | 72 565 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
1.1.1 | Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов | 2020 | 2020 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 40 696 601,00 | 40 696 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень реализации мероприятия | процентов | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
- источник N 1 | 20 917 001,00 | 20 917 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 19 779 600,00 | 19 779 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию внутрипоселковых водопроводов | км | 22,1 | 22,1 | - | - | - | - | - | |||||
1.1.2 | Мероприятие 2. Субсидии местным бюджетам на строительство распределительных газовых сетей | 2020 | 2020 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 48 309 080,00 | 48 309 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень реализации мероприятия | процентов | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
- источник N 1 | 26 209 780,00 | 26 209 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 22 099 300,00 | 22 099 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей | км | 25,4 | 25,4 | - | - | - | - | - |
- строки 1.1.4 - 1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.4 | Мероприятие 4. Субсидии местным бюджетам на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 2020 | 2025 | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 46 381 456,00 | 20 197 360,00 | 7 437 938,00 | 1 746 158,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 10 000 000,00 | Степень реализации мероприятия | процентов | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- источник N 1 | 24 316 956,00 | 3 616 560,00 | 1 954 238,00 | 1 746 158,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 10 000 000,00 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
- источник N 2 | 22 064 500,00 | 16 580 800,00 | 5 483 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию объектов по обустройству площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
1.1.5 | Мероприятие 5. Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 2021 | 2025 | Министерство, Министерство образования Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, Министерство культуры Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 2 498 450 215,73 | 0,00 | 51 985 000,06 | 71 465 215,67 | 0,00 | 1 065 000 000,00 | 1 310 000 000,00 | Количество реализованных проектов по обеспечению комплексного развития сельских территорий | единиц | 61 | - | 4 | 2 | - | 25 | 30 |
- источник N 1 | 2 430 493 015,73 | 0,00 | 51 985 000,06 | 3 508 015,67 | 0,00 | 1 065 000 000,00 | 1 310 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 67 957 200,00 | 0,00 | 0,00 | 67 957 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
1.1.6 | Мероприятие 6. Субсидия акционерному обществу "Омскгазстройэксплуатация" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства: "Газопровод высокого давления от ГРС-4 до племенного репродуктора и товарного комплекса N 1 на 2300 свиноматок акционерного общества "Омский бекон", расположенных на землях Калининского сельского поселения Омского района Омской области" | 2024 | 2024 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 104 147 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 147 610,00 | 0,00 | Прирост строительной (технической) готовности газопровода высокого давления | процентов | 100 | - | - | - | - | 100 | - |
- источник N 1 | 104 147 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 147 610,00 | 0,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
1.2 | Основное мероприятие 2 "Улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Омской области" | 2020 | 2025 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 5 627 362 551,27 | 1 038 238 191,31 | 941 275 563,00 | 953 095 750,00 | 861 000 000,00 | 973 753 046,96 | 860 000 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 5 091 953 707,95 | 753 397 847,99 | 818 634 063,00 | 825 168 750,00 | 861 000 000,00 | 973 753 046,96 | 860 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 499 708 800,00 | 249 140 300,00 | 122 641 500,00 | 127 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
- источник N 4 | 35 700 043,32 | 35 700 043,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- строки 1.2.2 - 1.2.4 изложить в следующей редакции:
1.2.2 | Мероприятие 2. Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | 2020 | 2025 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 2 891 358 843,32 | 629 790 343,32 | 492 641 500,00 | 547 927 000,00 | 441 000 000,00 | 380 000 000,00 | 400 000 000,00 | Степень реализации мероприятия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- источник N 1 | 2 356 000 000,00 | 345 000 000,00 | 370 000 000,00 | 420 000 000,00 | 441 000 000,00 | 380 000 000,00 | 400 000 000,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 499 708 800,00 | 249 140 300,00 | 122 641 500,00 | 127 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 89,1 | 13,8 | 9,7 | 16,8 | 17,6 | 15,2 | 16,0 | |||||
- источник N 4 | 35 650 043,32 | 35 650 043,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
1.2.3 | Мероприятие 3. Реконструкция автомобильной дороги Золотая Нива - Сергеевка, участок Березовка - Сергеевка в Оконешниковском муниципальном районе Омской области, в том числе | 2021 | 2021 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 62 759 063,00 | 0,00 | 62 759 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущей от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки продукции (далее - автомобильная дорога общего пользования) | км | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - | - |
- источник N 1 | 62 759 063,00 | 0,00 | 62 759 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прирост строительной (технической) готовности автомобильной дороги общего пользования | процентов | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | - | |||||
| проектно-изыскательские и прочие работы и услуги, прочие расходы | 2021 | 2021 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 1 255 181,26 | 0,00 | 1 255 181,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования | процентов | - | - | - | - | - | - | - |
- источник N 1 | 1 255 181,26 | 0,00 | 1 255 181,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень реализации мероприятия | процентов | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | - | |||||
1.2.4 | Мероприятие 4. Реконструкция автомобильной дороги Оглухино - Пушкино в Крутинском муниципальном районе Омской области, в том числе | 2024 | 2024 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 19 990 820,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 990 820,53 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования | км | 6,0 | - | - | - | - | 6,0 | - |
- источник N 1 | 19 990 820,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 990 820,53 | 0,00 | Прирост строительной (технической) готовности автомобильной дороги общего пользования | процентов | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | - | |||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| проектно-изыскательские и прочие работы и услуги, прочие расходы | 2024 | 2024 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 499 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 989,00 | 0,00 | Готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования | процентов | - | - | - | - | - | - | - |
- источник N 1 | 499 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 989,00 | 0,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень реализации мероприятия | процентов | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | - |
- строки 1.2.6, 1.2.7 изложить в следующей редакции:
1.2.6 | Мероприятие 6. Реконструкция автомобильной дороги "Омск - Тара" - Большемурлы, участок км 2+370 - км 5+00 в Большереченском муниципальном районе Омской области, в том числе | 2024 | 2024 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 66 140 405,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 140 405,54 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования | км | 2,6 | - | - | - | - | 2,6 | - |
- источник N 1 | 66 140 405,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 140 405,54 | 0,00 | Готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования | процентов | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| проектно-изыскательские и прочие работы и услуги, прочие расходы | 2024 | 2024 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | Прирост строительной (технической) готовности автомобильной дороги общего пользования | процентов | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | - |
- источник N 1 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень реализации мероприятия | процентов | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | - | |||||
1.2.7 | Мероприятие 7. Реконструкция подъезда к деревне Константиноградка в Павлоградском муниципальном районе Омской области, в том числе | 2024 | 2024 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 67 621 820,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 621 820,89 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования | км | 4,0 | - | - | - | - | 4,0 | - |
- источник N 1 | 67 621 820,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 621 820,89 | 0,00 | Готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования | процентов | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| проектно-изыскательские и прочие работы и услуги, прочие расходы | 2024 | 2024 | Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | Прирост строительной (технической) готовности автомобильной дороги общего пользования | процентов | 100,0 | 95,8* | - | - | - | 100,0 | - |
- источник N 1 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |||||||
- источник N 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень реализации мероприятия | процентов | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | - |
- строку "Итого по подпрограмме 2 государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2 государственной программы | 2020 | 2025 | Министерство, Минстрой | Всего, из них расходы за счет: | 8 383 671 462,00 | 1 152 799 256,31 | 1 006 056 525,06 | 1 031 665 023,67 | 861 750 000,00 | 2 150 650 656,96 | 2 180 750 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 7 702 538 318,68 | 804 891 312,99 | 873 323 425,06 | 831 172 923,67 | 861 750 000,00 | 2 150 650 656,96 | 2 180 750 000,00 | |||||||||||||
- источник N 2 | 645 433 100,00 | 312 207 900,00 | 132 733 100,00 | 200 492 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
- источник N 4 | 35 700 043,32 | 35 700 043,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3) строку "Всего по государственнойпрограмме" изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе | Всего, из них расходы за счет: | 8 690 827 884,00 | 1 251 078 379,31 | 1 041 731 191,06 | 1 090 587 156,67 | 893 841 000,00 | 2 189 744 156,96 | 2 223 846 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источник N 1 | 7 955 683 040,68 | 886 857 335,99 | 901 778 991,06 | 859 615 556,67 | 893 841 000,00 | 2 189 744 156,96 | 2 223 846 000,00 | ||||||||||
- источник N 2 | 699 444 800,00 | 328 521 000,00 | 139 952 200,00 | 230 971 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
- источник N 4 | 35 700 043,32 | 35 700 043,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |