ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15октября 2020 года N 408-п
г. Омск
О внесенииизменений в постановление Правительства
Омскойобласти от 15 октября 2013 года N 256-п
Внести в государственную программу Омской области"Социальная поддержка населения", утвержденную постановлениемПравительства Омской области от 15октября 2013 года N 256-п, следующие изменения:
1) в таблице раздела 1:
- в строке "Сроки реализации государственнойпрограммы" цифры "2023" заменить цифрами "2024";
- в строке "Объемы и источники финансированиягосударственной программы в целом и по годам ее реализации":
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- в 2023 году - 12964212040,74 руб.;";
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацемследующего содержания:
"- в 2024 году - 218273197,46 руб.";
- в строке "Ожидаемые результаты реализациигосударственной программы (по годам и по итогам реализации)":
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"- в 2023 году - 100 процентов;";
после абзаца девятого дополнить абзацем следующегосодержания:
"- в 2024 году - 100 процентов, а также поподпрограммам государственной программы:";
после абзаца пятьдесят второго дополнить абзацемследующего содержания:
"- в 2024 году - 0 процентов;";
после абзаца шестьдесят третьего дополнить абзацемследующего содержания:
"- в 2024 году - 97 процентов;";
в абзаце сто седьмом слова "финансовом году"заменить словами "финансовом году,";
2) в абзацах шестнадцатом, двадцать шестом раздела 2,разделе 5 цифры "2023" заменить цифрами "2024";
3) в разделе 6:
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- в 2023 году - 12964212040,74 руб.;";
- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацемследующего содержания:
"- в 2024 году - 218273197,46 руб.";
4) приложение N 1 "Ожидаемые результаты реализациигосударственной программы Омской области "Социальная поддержканаселения" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящемупостановлению;
5) в приложении N 4 "Подпрограмма "Старшеепоколение":
- в таблице раздела 1:
в строке "Сроки реализации подпрограммы"цифры "2023" заменить цифрами "2024";
в строке "Объемы и источники финансированияподпрограммы в целом и по годам ее реализации":
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- в 2023 году - 26100000,00 руб.;";
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацемследующего содержания:
"- в 2024 году - 218273197,46 руб.";
в строке "Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы (по годам и по итогам реализации)":
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацемследующего содержания:
"- в 2024 году - 0 процентов;";
абзац двадцать второй дополнить точкой с запятой;
после абзаца двадцать второго дополнить абзацемследующего содержания:
"- в 2024 году - 97 процентов;";
- в разделе 4, в абзаце двадцать первом раздела 6цифры "2023" заменить цифрами "2024";
- в разделе 7:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- в 2023 году - 26100000,00 руб.;";
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацемследующего содержания:
"- в 2024 году - 218273197,46 руб.";
- в разделе 8:
в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующегосодержания:
"- в 2024 году - 0 процентов.";
в абзаце двадцать четвертом точку заменить точкой сзапятой;
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацемследующего содержания:
"- в 2024 году - 97 процентов.";
6) приложение N 7 "Структура государственнойпрограммы Омской области "Социальная поддержка населения" изложить вновой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
7) приложение N 8 "Сведения о распределениисредств областного бюджета по направлениям финансирования государственнойпрограммы Омской области "Социальная поддержка населения" изложить вновой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области В.П.Бойко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омскойобласти
от 15 октября 2020 года N 408-п
"Приложение N 1
к государственной программе Омскойобласти
"Социальная поддержканаселения"
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализациигосударственной программы Омской области
"Социальнаяподдержка населения"
N п/п | Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Единица измерения | Значения | |||||||||||
2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения" | ||||||||||||||
1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процентов | - | - | - | 99,8 | 99,8 | 100 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма "Семья и демография Омской области" | ||||||||||||||
2 | Обеспечение естественного прироста населения Омской области | тыс. человек | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 2,2 | 0,3 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей" | ||||||||||||||
3 | Достижение значения доли семей с детьми, снятых с учета в едином банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, в общем числе семей с детьми, информация о которых содержится в едином банке данных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении | процентов | 26,9 | 30,2 | 43 | 58 | 36,6 | 38,8 | 42,5 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | - |
4 | Степень выполнения ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области" | процентов | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
5 | Доля граждан, получивших социальные услуги в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центре социальной адаптации несовершеннолетних, центре социальной помощи семье и детям, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
6 | Количество граждан, вовлеченных в социально значимые мероприятия, проекты, направленные на пропаганду семейных ценностей, профилактику семейного неблагополучия | человек | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
Подпрограмма "Старшее поколение" | ||||||||||||||
7 | Сохранение доли жилых помещений государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области, признанных непригодными для проживания или аварийными, в общем числе жилых помещений государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Увеличение доли граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании | процентов | 94 | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области" | ||||||||||||||
9 | Прирост количества зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области | процентов | 0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Сохранение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты (программы), мероприятия при поддержке органов исполнительной власти Омской области, в общем числе некоммерческих организаций | процентов | - | - | 6,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | - |
Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | ||||||||||||||
11 | Степень выполнения ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области" | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
12 | Доля негосударственных организаций, оказавших социальные услуги и получивших субсидии в форме компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - компенсация), в отчетном году, в общем количестве негосударственных организаций, которые подали заявление о предоставлении компенсации | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
13 | Степень выполнения ведомственной целевой программы "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области" | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
14 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | - |
15 | Степень выполнения ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания Омской области" | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
16 | Доля государственных учреждений социального обслуживания Омской области, достигших при выполнении государственного задания показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях) при соблюдении требований государственных стандартов с учетом допустимого (возможного) отклонения, в соответствующем финансовом году, в общем количестве государственных учреждений, для которых сформировано государственное задание на соответствующий финансовый год | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | - |
17 | Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 50,9 | 59,5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
"
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омскойобласти
от 15 октября 2020 года N 408-п
"Приложение N 7
к государственной программе Омскойобласти
"Социальная поддержканаселения"
СТРУКТУРА
государственнойпрограммы Омской области "Социальная
поддержканаселения"
(далее -государственная программа)
(Таблица в БД неотображается)
Приложение N 3
к постановлению Правительства Омскойобласти
от 15 октября 2020 года N 408-п
"Приложение N 8
к государственной программе Омскойобласти
"Социальная поддержканаселения"
СВЕДЕНИЯ
ораспределении средств областного бюджета по направлениям
финансированиягосударственной программы Омской области
"Социальнаяподдержка населения"
(далее -государственная программа)
Направление финансирования | Объем финансирования государственной программы, руб. | ||||||||||||
Всего за 2014 - 2024 годы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | В том числе неисполненные обязательства в предшествующем году | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа, в том числе | 153 560 953 544,65 | 13 570 395 727,25 | 13 387 382 788,75 | 13 642 926 903,92 | 117 938 512,66 | 13 887 263 858,89 | 15 222 870 410,86 | 16 679 166 950,41 | 22 772 117 145,14 | 16 121 907 158,47 | 15 212 375 875,42 | 12 964 212 040,74 | 218 273 197,46 |
капитальные вложения | 298 621 064,38 | 179 948 125,38 | 118 672 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 197,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 273 197,46 |
прочие нужды | 153 262 332 480,27 | 13 390 447 601,87 | 13 268 709 849,75 | 13 642 926 903,92 | 117 938 512,66 | 13 887 263 858,89 | 15 222 870 410,86 | 16 679 166 950,41 | 22 766 866 947,84 | 16 121 907 158,47 | 15 212 375 875,42 | 12 964 212 040,74 | 0,00 |
Подпрограмма "Семья и демография Омской области", в том числе | 6 407 435,00 | 2 230 000,00 | 1 123 445,00 | 1 128 000,00 | 70 000,00 | 800 000,00 | 1 195 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие нужды | 6 407 435,00 | 2 230 000,00 | 1 123 445,00 | 1 128 000,00 | 70 000,00 | 800 000,00 | 1 195 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Из общего объема по исполнителям | | | | | | | | | | | | | |
Министерство труда и социального развития Омской области | 5 507 435,00 | 1 330 000,00 | 1 123 445,00 | 1 128 000,00 | 70 000,00 | 800 000,00 | 1 195 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Главное управление информационной политики Омской области | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей", в том числе | 2 160 475 134,76 | 18 527 679,61 | 499 550,00 | 240 333 355,74 | 8 837 656,52 | 244 024 934,95 | 275 106 727,77 | 280 246 816,93 | 296 301 405,29 | 262 497 451,88 | 262 497 451,88 | 289 277 417,23 | 0,00 |
капитальные вложения | 1 098 595,38 | 1 098 595,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие нужды | 2 159 376 539,38 | 17 429 084,23 | 499 550,00 | 240 333 355,74 | 8 837 656,52 | 244 024 934,95 | 275 106 727,77 | 280 246 816,93 | 296 301 405,29 | 262 497 451,88 | 262 497 451,88 | 289 277 417,23 | 0,00 |
Из общего объема по исполнителям | | | | | | | | | | | | | |
Министерство труда и социального развития Омской области | 2 159 492 504,76 | 18 445 679,61 | 499 550,00 | 240 333 355,74 | 8 837 656,52 | 244 024 934,95 | 275 106 727,77 | 279 998 666,93 | 295 648 925,29 | 262 497 451,88 | 262 497 451,88 | 289 277 417,23 | 0,00 |
Министерство образования Омской области | 882 630,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 150,00 | 652 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Министерство культуры Омской области | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма "Старшее поколение", в том числе | 831 832 758,29 | 198 992 600,00 | 140 469 379,00 | 48 993 436,29 | 0,00 | 43 707 600,00 | 38 855 150,00 | 68 291 198,24 | 32 250 197,30 | 10 400 000,00 | 5 500 000,00 | 26 100 000,00 | 218 273 197,46 |
капитальные вложения | 446 605 933,76 | 150 718 600,00 | 72 363 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 197,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 273 197,46 |
прочие нужды | 385 226 824,53 | 48 274 000,00 | 68 105 440,00 | 48 993 436,29 | 0,00 | 43 707 600,00 | 38 855 150,00 | 68 291 198,24 | 27 000 000,00 | 10 400 000,00 | 5 500 000,00 | 26 100 000,00 | 0,00 |
Из общего объема по исполнителям | | | | | | | | | | | | | |
Министерство труда и социального развития Омской области | 603 034 765,29 | 198 992 600,00 | 140 469 379,00 | 48 993 436,29 | 0,00 | 43 707 600,00 | 38 855 150,00 | 63 016 600,00 | 27 000 000,00 | 10 400 000,00 | 5 500 000,00 | 26 100 000,00 | 0,00 |
Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | 228 797 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 274 598,24 | 5 250 197,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 273 197,46 |
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области", в том числе | 516 013 605,97 | 71 616 661,44 | 58 372 500,00 | 44 967 766,00 | 0,00 | 46 180 000,00 | 59 873 678,44 | 60 000 000,00 | 50 300 000,00 | 35 821 963,97 | 35 381 036,12 | 53 500 000,00 | 0,00 |
капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие нужды | 516 013 605,97 | 71 616 661,44 | 58 372 500,00 | 44 967 766,00 | 0,00 | 46 180 000,00 | 59 873 678,44 | 60 000 000,00 | 50 300 000,00 | 35 821 963,97 | 35 381 036,12 | 53 500 000,00 | 0,00 |
Из общего объема по исполнителям | | | | | | | | | | | | | |
Министерство труда и социального развития Омской области | 382 241 489,88 | 50 716 661,44 | 46 277 500,00 | 33 893 650,00 | 0,00 | 35 980 000,00 | 40 873 678,44 | 41 000 000,00 | 30 500 000,00 | 34 500 000,00 | 34 000 000,00 | 34 500 000,00 | 0,00 |
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области <*> | 133 772 116,09 | 20 900 000,00 | 12 095 000,00 | 11 074 116,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 800 000,00 | 1 321 963,97 | 1 381 036,12 | 19 000 000,00 | 0,00 |
Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", в том числе | 150 046 224 610,63 | 13 279 028 786,20 | 13 186 917 914,75 | 13 307 504 345,89 | 109 030 856,14 | 13 552 551 323,94 | 14 847 838 864,65 | 16 270 628 935,24 | 22 393 265 542,55 | 15 813 187 742,62 | 14 908 997 387,42 | 12 595 334 623,51 | 0,00 |
капитальные вложения | 74 439 930,00 | 28 130 930,00 | 46 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие нужды | 149 971 784 680,63 | 13 250 897 856,20 | 13 140 608 914,75 | 13 307 504 345,89 | 109 030 856,14 | 13 552 551 323,94 | 14 847 838 864,65 | 16 270 628 935,24 | 22 393 265 542,55 | 15 813 187 742,62 | 14 908 997 387,42 | 12 595 334 623,51 | 0,00 |
Из общего объема по исполнителям | | | | | | | | | | | | | |
Министерство труда и социального развития Омской области | 150 046 224 610,63 | 13 279 028 786,20 | 13 186 917 914,75 | 13 307 504 345,89 | 109 030 856,14 | 13 552 551 323,94 | 14 847 838 864,65 | 16 270 628 935,24 | 22 393 265 542,55 | 15 813 187 742,62 | 14 908 997 387,42 | 12 595 334 623,51 | 0,00 |
<*> До вступления в силу Указа ГубернатораОмской области от 30 апреля 2019 года N 63 "Об отдельных вопросах созданияМинистерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области"- Главное управление внутренней политики Омской области."