ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26декабря 2016 года N 404-п
г. Омск
О внесенииизменения в постановление Правительства
Омскойобласти от 29 января 2014 года N 6-п
Таблицу N 2 "Распределение субсидийбюджетам муниципальных районов Омской области на обеспечение организациидополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительногообразования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного,учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальныхобразовательных организаций" приложения N 3 "Распределение субсидийместным бюджетам, определенных в 2016 году Министерству образования Омскойобласти" к постановлению Правительства Омской области от 29января 2014 года N 6-п "О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 - 2017 годах Министерству образованияОмской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
ГубернаторОмской области,
ПредседательПравительства
Омскойобласти В.И.Назаров
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 декабря 2016 года N 404-п
"Таблица N 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидийбюджетам муниципальных районов Омской области
наобеспечение организации дополнительного образования
детей вмуниципальных организациях дополнительного
образования,осуществления финансово-экономического,
хозяйственного,учебно-методического,
информационно-кадровогосопровождения
муниципальныхобразовательных организаций
N п/п | Наименование муниципального района Омской области | Объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных организаций Омской области с учетом установленных сроков выплаты заработной платы | ||||||||||||
Всего, руб. | в том числе | |||||||||||||
за период с 1 по 15 января 2016 года | за период с 16 января по 31 декабря 2016 года | на осуществление платежей по реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
Всего, руб. | в том числе | Всего, руб. | в том числе | |||||||||||
работникам муниципальных организаций дополнительного образования | работникам муниципальных учреждений Омской области, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационное обеспечение муниципальных образовательных организаций | работникам муниципальных организаций дополнительного образования | работникам муниципальных учреждений Омской области, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационное обеспечение муниципальных образовательных организаций | |||||||||||
Сумма, руб. | Д | Сумма, руб. | Д | Сумма, руб. | Д | Сумма, руб. | Д | Сумма, руб. | Д | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 13723976 | 815336 | 443338 | 60 | 371998 | 60 | 12908640 | 7659120 | 43 | 5249520 | 43 | - | - |
2 | Большереченский муниципальный район | 10245747 | 579038 | - | - | 579038 | 30 | 9666709 | - | - | 9666709 | 43 | - | - |
3 | Большеуковский муниципальный район | 6000842 | 417579 | 148206 | 60 | 269373 | 60 | 5583263 | 2665239 | 43 | 2918024 | 43 | - | - |
4 | Горьковский муниципальный район | 10488978 | 364957 | 117341 | 30 | 247616 | 30 | 10124021 | 4026184 | 43 | 6097837 | 43 | - | - |
5 | Знаменский муниципальный район | 13417577 | 1138005 | 357591 | 65 | 780414 | 65 | 12279572 | 4965008 | 43 | 7314564 | 43 | - | - |
6 | Исилькульский муниципальный район | 25881938 | 1413676 | 782831 | 50 | 630845 | 50 | 24468262 | 12615062 | 43 | 11853200 | 43 | - | - |
7 | Калачинский муниципальный район | 20189723 | 1045359 | 452059 | 60 | 593300 | 60 | 19144364 | 10531755 | 43 | 8612609 | 43 | - | - |
8 | Колосовский муниципальный район | 9991706 | 773679 | 236408 | 60 | 537271 | 60 | 9218027 | 3329699 | 43 | 5888328 | 43 | - | - |
9 | Кормиловский муниципальный район | 10652239 | 508861 | 177577 | 60 | 331284 | 60 | 10143378 | 5871842 | 43 | 4271536 | 43 | - | - |
10 | Крутинский муниципальный район | 8568376 | 588082 | 273813 | 60 | 314269 | 60 | 7980294 | 3900426 | 43 | 4079868 | 43 | - | - |
11 | Любинский муниципальный район | 21605266 | 1142325 | 600989 | 50 | 541336 | 50 | 20462941 | 11254049 | 43 | 9208892 | 43 | - | - |
12 | Марьяновский муниципальный район | 16423278 | 821726 | 430116 | 50 | 391610 | 50 | 15601552 | 8567381 | 43 | 7034171 | 43 | - | - |
13 | Москаленский муниципальный район | 19557923 | 1073850 | 404971 | 60 | 668879 | 60 | 18484073 | 9076436 | 43 | 9407637 | 43 | - | - |
14 | Муромцевский муниципальный район | 16525117 | 770693 | 324738 | 40 | 445955 | 40 | 15305074 | 7042304 | 43 | 8262770 | 43 | 449350 | 99,9 |
15 | Называевский муниципальный район | 15305933 | 751499 | 119178 | 50 | 632321 | 50 | 14222333 | 5329400 | 43 | 8892933 | 43 | 332101 | 99,9 |
16 | Нижнеомский муниципальный район | 9307005 | 349794 | 136858 | 30 | 212936 | 30 | 8957211 | 3866881 | 43 | 5090330 | 43 | - | - |
17 | Нововаршавский муниципальный район | 12510765,77 | 1162858 | 778981 | 55 | 383877 | 55 | 10956463,77 | 4894189 | 40,52 | 6062274,77 | 40,62 | 391444 | 99,9 |
18 | Одесский муниципальный район | 12058854 | 589810 | 347176 | 55 | 242634 | 55 | 11469044 | 7082922 | 43 | 4386122 | 43 | - | - |
19 | Оконешниковский муниципальный район | 8767576 | 569178 | 300505 | 60 | 268673 | 60 | 7894086 | 4022573 | 43 | 3871513 | 43 | 304312 | 99,99 |
20 | Омский муниципальный район | 33714933 | 1362286 | 351676 | 40 | 1010610 | 40 | 32352647 | 12435239 | 43 | 19917408 | 43 | - | - |
21 | Павлоградский муниципальный район | 14889153 | 736998 | 286404 | 50 | 450594 | 50 | 14152155 | 6583877 | 43 | 7568278 | 43 | - | - |
22 | Полтавский муниципальный район | 19212865 | 912033 | 235769 | 50 | 676264 | 50 | 18300832 | 6847841 | 43 | 11452991 | 43 | - | - |
23 | Русско-Полянский муниципальный район | 10101472 | 501412 | 190905 | 45 | 310507 | 45 | 9600060 | 4643816 | 43 | 4956244 | 43 | - | - |
24 | Саргатский муниципальный район | 10230790 | 296236 | 109105 | 40 | 187131 | 40 | 9934554 | 5416784 | 43 | 4517770 | 43 | - | - |
25 | Седельниковский муниципальный район | 12813955 | 338619 | 138584 | 30 | 200035 | 30 | 12289954 | 5264267 | 43 | 7025687 | 43 | 185382 | 99,9 |
26 | Таврический муниципальный район | 17509654 | 959088 | 463795 | 50 | 495293 | 50 | 16550566 | 7990995 | 43 | 8559571 | 43 | - | - |
27 | Тарский муниципальный район | 31235876 | 1291941 | 741969 | 40 | 549972 | 40 | 29943935 | 14631319 | 43 | 15312616 | 43 | - | - |
28 | Тевризский муниципальный район | 15241109 | 1029190 | 369846 | 65 | 659344 | 65 | 14211919 | 5096544 | 43 | 9115375 | 43 | - | - |
29 | Тюкалинский муниципальный район | 15229128 | 705071 | 189967 | 55 | 515104 | 55 | 14524057 | 6089277 | 43 | 8434780 | 43 | - | - |
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 13977114 | 1524716 | 299304 | 75 | 1225412 | 75 | 12452398 | 3668743 | 43 | 8783655 | 43 | - | - |
31 | Черлакский муниципальный район | 16819618 | 667369 | 319465 | 50 | 347904 | 50 | 15765136 | 8378844 | 43 | 7386292 | 43 | 387113 | 99,9 |
32 | Шербакульский муниципальный район | 15611755 | 978189 | 371288 | 75 | 606901 | 75 | 14356566 | 7647592 | 43 | 6708974 | 43 | 277000 | 99,9 |
Итого | 487810241,77 | 26179453 | 10500753 | - | 15678700 | - | 459304086,77 | 211395608 | - | 247908478,77 | - | 2326702 | - | |
Нераспределенные средства | 521348 | - | - | - | - | - | 521348 | 109044 | - | 412304 | - | - | - |
Примечание.
Д- доля софинансирования, %."