ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19июня 2019 года N 202-п
г.Омск
Овнесении изменения в постановление Правительства
Омскойобласти от 21 февраля 2019 года N 47-п
Таблицу N 1 приложения"Распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренных в 2019 годуМинистерству культуры Омской области" к постановлению Правительства Омскойобласти от21 февраля 2019 года N 47-п "О распределении субсидий местным бюджетамиз областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2019году Министерству культуры Омской области" изложить в новой редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
ПредседателяПравительства
Омскойобласти В.П.Бойко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 19 июня 2019 года N 202-п
"Таблица N 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидийместным бюджетам из областного бюджета
насодействие в оказании муниципальных услуг учреждениями
в сферекультуры муниципальных образований Омской области
в частивыплаты заработной платы работникам муниципальных
учрежденийОмской области за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2019 году Министерству культуры
Омскойобласти
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Всего, руб. | Из них: | |||
раздел 08 подраздел 01 классификации расходов бюджетов "Культура" | раздел 07 подраздела 03 классификации расходов бюджетов "Дополнительное образование детей" | |||||
Сумма всего, руб. | Доля софинансирования расходов из областного бюджета, процентов | Сумма всего, руб. | Доля софинансирования расходов из областного бюджета, процентов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Муниципальные районы Омской области (далее - муниципальный район) | ||||||
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 6 730 004 | 5 359 716 | 19,63 | 1 370 288 | 19,83 |
2 | Большереченский муниципальный район | 8 314811 | 6 962 554 | 19,63 | 1 352 257 | 19,83 |
3 | Большеуковский муниципальный район | 3 765 015 | 3 278 203 | 19,63 | 486 812 | 19,83 |
4 | Горьковский муниципальный район | 6 304 802 | 5 736 854 | 34,74 | 567 948 | 19,83 |
5 | Знаменский муниципальный район | 4 647 468 | 4 061 490 | 19,63 | 585 978 | 19,83 |
6 | Исилькульский муниципальный район | 11 787 893 | 9 624 281 | 19,63 | 2 163 612 | 19,83 |
7 | Калачинский муниципальный район | 15 013 301 | 11 524 478 | 31,61 | 3 488 823 | 19,83 |
8 | Колосовский муниципальный район | 4 917 920 | 4 061 490 | 19,63 | 856 430 | 19,83 |
9 | Кормиловский муниципальный район | 9 562 609 | 7 948 916 | 20,71 | 1 613 693 | 19,83 |
10 | Крутинский муниципальный район | 7 184 681 | 6 382 341 | 19,63 | 802 340 | 19,83 |
11 | Любинский муниципальный район | 10 559 074 | 8 485 614 | 19,63 | 2 073 460 | 19,83 |
12 | Марьяновский муниципальный район | 8 426 649 | 7 615 294 | 19,63 | 811 355 | 19,83 |
13 | Москаленский муниципальный район | 7 903 316 | 5 279 938 | 19,63 | 2 623 378 | 19,83 |
14 | Муромцевский муниципальный район | 9 524 178 | 7 847 379 | 19,63 | 1 676 799 | 19,83 |
15 | Называевский муниципальный район | 7 371 893 | 6 650 690 | 19,63 | 721 203 | 19,83 |
16 | Нижнеомский муниципальный район | 5 560 288 | 4 794 009 | 29,33 | 766 279 | 19,83 |
17 | Нововаршавский муниципальный район | 8 216 392 | 6 773 985 | 19,63 | 1 442 407 | 19,83 |
18 | Одесский муниципальный район | 4 963 198 | 4 097 753 | 19,63 | 865 445 | 19,83 |
19 | Оконешниковский муниципальный район | 5 920 346 | 5 018 841 | 19,63 | 901 505 | 19,83 |
20 | Омский муниципальный район | 21 119 367 | 17 188 806 | 19,63 | 3 930 561 | 19,83 |
21 | Павлоградский муниципальный район | 6 022 153 | 5 490 264 | 34,39 | 531 889 | 19,83 |
22 | Полтавский муниципальный район | 6 753 314 | 6 302 562 | 19,63 | 450 752 | 19,83 |
23 | Русско-Полянский муниципальный район | 5 888 492 | 4 482 144 | 28,24 | 1 406 348 | 19,83 |
24 | Саргатский муниципальный район | 4 495 909 | 3 720 615 | 19,63 | 775 294 | 19,83 |
25 | Седельниковский муниципальный район | 6 226 516 | 5 279 937 | 19,63 | 946 579 | 19,83 |
26 | Таврический муниципальный район | 8 615 288 | 7 172 881 | 19,61 | 1 442 407 | 19,83 |
27 | Тарский муниципальный район | 15 055 795 | 12 351 281 | 19,63 | 2 704 514 | 19,83 |
28 | Тевризский муниципальный район | 4 682 172 | 4 141 269 | 19,63 | 540 903 | 19,83 |
29 | Тюкалинский муниципальный район | 7 939 704 | 6 948 049 | 19,69 | 991 655 | 19,83 |
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 3 827 308 | 3 133 149 | 19,63 | 694 159 | 19,83 |
31 | Черлакский муниципальный район | 7 463 676 | 5 976 193 | 29,28 | 1 487 483 | 19,83 |
32 | Шербакульский муниципальный район | 6 822 794 | 5 831 139 | 19,63 | 991 655 | 19,83 |
II. Поселения Омской области | ||||||
Исилькульский муниципальный район | ||||||
33 | Украинское сельское поселение | 261 096 | 261 096 | 19,63 | 0 | 0 |
Таврический муниципальный район | ||||||
34 | Таврическое городское поселение | 1 015 373 | 1 015 373 | 19,63 | 0 | 0 |
Тарский муниципальный район | ||||||
35 | Тарское городское поселение | 725 266 | 725 266 | 19,63 | 0 | 0 |
III. Городской округ | ||||||
36 | Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области | 109 707 122 | 62 416 399 | 20,69 | 47 290 723 | 16,15 |
Всего | 363 295 183 | 273 940 249 | - | 89 354 934 | - | |
Нераспределенный остаток | 87 245 534 | |||||
Итого | 450 540 717 |
"