ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2019 года N 191-п
г.Омск
О внесении изменения впостановление Правительства
Омской области от 30 января 2019года N 11-п
Приложение"Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2019 году Министерствуобразования Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 30января 2019 года N 11-п "О распределении субсидий местным бюджетам,определенных в 2019 году Министерству образования Омской области"дополнить таблицей N 12 согласно приложению к настоящему постановлению.
ГубернаторОмской области,
ПредседательПравительства
Омскойобласти А.Л.Бурков
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2019 года N 191-п
"Таблица N 12
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальныхобразований Омской области
на ремонт зданий, сооружений,установку систем
и оборудования пожарной и общейбезопасности в зданиях
муниципальных общеобразовательныхорганизаций для создания
центров образования цифрового игуманитарного профилей
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма, руб. | Доля софинансирования из областного бюджета, % |
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 1960000,00 | 98 |
2 | Большереченский муниципальный район | 1995326,78 | 99 |
3 | Большеуковский муниципальный район | 605999,98 | 99 |
4 | Горьковский муниципальный район | 1341880,65 | 99 |
5 | Знаменский муниципальный район | 597933,47 | 99 |
6 | Исилькульский муниципальный район | 1863370,79 | 98 |
7 | Калачинский муниципальный район | 2069964,48 | 97 |
8 | Колосовский муниципальный район | 1826369,70 | 99 |
9 | Кормиловский муниципальный район | 1932828,64 | 98 |
10 | Крутинский муниципальный район | 1107827,82 | 99 |
11 | Любинский муниципальный район | 1808214,66 | 98 |
12 | Марьяновский муниципальный район | 1876624,48 | 99 |
13 | Москаленский муниципальный район | 1999691,46 | 98 |
14 | Муромцевский муниципальный район | 631150,75 | 99 |
15 | Называевский муниципальный район | 1729797,30 | 99 |
16 | Нижнеомский муниципальный район | 1940400,00 | 99 |
17 | Нововаршавский муниципальный район | 2067213,92 | 99 |
18 | Одесский муниципальный район | 2077542,10 | 97 |
19 | Оконешниковский муниципальный район | 1033291,71 | 99 |
20 | Омский муниципальный район | 2359786,46 | 95 |
21 | Павлоградский муниципальный район | 1825431,89 | 98 |
22 | Полтавский муниципальный район | 1101839,74 | 98 |
23 | Русско-Полянский муниципальный район | 1503671,23 | 98 |
24 | Саргатский муниципальный район | 1974884,53 | 99 |
25 | Седельниковский муниципальный район | 442659,15 | 99 |
26 | Таврический муниципальный район | 1649457,60 | 98 |
27 | Тарский муниципальный район | 1992239,81 | 98 |
28 | Тевризский муниципальный район | 706466,77 | 99 |
29 | Тюкалинский муниципальный район | 1527151,80 | 99 |
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 985038,09 | 99 |
31 | Черлакский муниципальный район | 1351586,54 | 98 |
32 | Шербакульский муниципальный район | 1906952,98 | 99 |
Итого | 49792595,28 | - | |
Нераспределенные средства | 6207404,72 | - |
"