ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26октября 2016 года N 315-п
г. Омск
О внесенииизменений в постановление Правительства
Омскойобласти от 29 января 2014 года N 6-п
Внестив приложение N 3 "Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в2016 году Министерству образования Омской области" к постановлениюПравительства Омской области от 29января 2014 года N 6-п "О распределении субсидий местным бюджетам,определенных в 2014 - 2017 годах Министерству образования Омской области"следующие изменения:
1)таблицу N 1 "Распределение субсидий бюджетам муниципального образованиягородской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омскойобласти на организацию горячего питания обучающихся в муниципальныхобщеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевойпродукцией)" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 кнастоящему постановлению;
2)таблицу N 2 "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Омскойобласти на обеспечение организации дополнительного образования детей вмуниципальных организациях дополнительного образования, осуществленияфинансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического,информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательныхорганизаций" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 кнастоящему постановлению.
ГубернаторОмской области,
ПредседательПравительства
Омскойобласти В.И.Назаров
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26 октября 2016 года N 315-п
"Таблица N 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образованиягородской округ
город Омск Омской области и муниципальных районов
Омской области на организацию горячего питанияобучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях
(обеспечение готовой к употреблению пищевойпродукцией)
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма, руб. | Доля софинансирования из областного бюджета, % | Сумма кредиторской задолженности на 1 января 2016 года, руб. | Доля софинансирования кредиторской задолженности из областного бюджета, % |
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 1424215,00 | 50 | - | - |
2 | Большереченский муниципальный район | 1522043,00 | 50 | 27673,00 | 99,999 |
3 | Большеуковский муниципальный район | 468540,00 | 50 | 111320,00 | 99,999 |
4 | Горьковский муниципальный район | 823890,00 | 50 | 34176,00 | 99,999 |
5 | Знаменский муниципальный район | 720800,00 | 50 | 15844,00 | 99,999 |
6 | Исилькульский муниципальный район | 1300500,00 | 50 | - | - |
7 | Калачинский муниципальный район | 1962200,00 | 50 | 41298,07 | 99,999 |
8 | Колосовский муниципальный район | 700945,00 | 50 | 25276,00 | 99,999 |
9 | Кормиловский муниципальный район | 559000,00 | 50 | - | - |
10 | Крутинский муниципальный район | 661665,00 | 50 | - | - |
11 | Любинский муниципальный район | 1955175,00 | 50 | - | - |
12 | Марьяновский муниципальный район | 1137465,00 | 50 | 110978,69 | 99,999 |
13 | Москаленский муниципальный район | 2324940,00 | 50 | - | - |
14 | Муромцевский муниципальный район | 835320,00 | 50 | - | - |
15 | Называевский муниципальный район | 1324300,00 | 50 | - | - |
16 | Нижнеомский муниципальный район | 771555,00 | 50 | 40290,00 | 99,999 |
17 | Нововаршавский муниципальный район | 1060000,00 | 50 | - | - |
18 | Одесский муниципальный район | 1061162,00 | 50 | 111594,33 | 99,999 |
19 | Оконешниковский муниципальный район | 692555,00 | 50 | 27174,00 | 99,999 |
20 | Омский муниципальный район | 2885000,00 | 50 | - | - |
21 | Павлоградский муниципальный район | 1117023,00 | 50 | - | - |
22 | Полтавский муниципальный район | 1494300,00 | 50 | 295783,74 | 99,999 |
23 | Русско-Полянский муниципальный район | 1264800,00 | 50 | - | - |
24 | Саргатский муниципальный район | 683258,00 | 50 | 70532,93 | 99,999 |
25 | Седельниковский муниципальный район | 454360,00 | 50 | 31239,00 | 99,999 |
26 | Таврический муниципальный район | 2238421,00 | 50 | 215991,00 | 99,999 |
27 | Тарский муниципальный район | 1721380,00 | 50 | 172170,00 | 99,999 |
28 | Тевризский муниципальный район | 1018090,00 | 50 | - | - |
29 | Тюкалинский муниципальный район | 1527162,00 | 50 | 304400,00 | 99,999 |
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 306717,00 | 50 | - | - |
31 | Черлакский муниципальный район | 999784,00 | 50 | - | - |
32 | Шербакульский муниципальный район | 1467775,00 | 50 | - | - |
33 | Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области | 8533150,00 | 50 | 146456,50 | 99,999 |
Итого | 47017490,00 | - | 1782197,26 | - | |
Нераспределенные средства | 18648,00 | - | 146980,83 | - |
"
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26 октября 2016 г. N 315-п
"Таблица N 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омскойобласти
на обеспечение организации дополнительногообразования детей
в муниципальных организациях дополнительногообразования,
осуществления финансово-экономического,хозяйственного,
учебно-методического, информационно-кадровогосопровождения
муниципальных образовательных организаций
N п/п | Наименование муниципального района Омской области | Объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных организаций Омской области с учетом установленных сроков выплаты заработной платы | ||||||||||||
Всего, руб. | в том числе | |||||||||||||
за период с 1 по 15 января 2016 года | за период с 16 января по 31 декабря 2016 года | на осуществление платежей по реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
Всего, руб. | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||
работникам муниципальных организаций дополнительного образования | работникам муниципальных учреждений Омской области, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационное обеспечение муниципальных образовательных организаций | работникам муниципальных организаций дополнительного образования | работникам муниципальных учреждений Омской области, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационное обеспечение муниципальных образовательных организаций | |||||||||||
Сумма, руб. | Д | Сумма, руб. | Д | Сумма, руб. | Д | Сумма, руб. | Д | Сумма, руб. | Д | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 13390705 | 815336 | 443338 | 60 | 371998 | 60 | 12575369 | 7520051 | 43,0 | 5055318 | 43,0 | - | - |
2 | Большереченский муниципальный район | 9499964 | 579038 | - | | 579038 | 30 | 8920926 | - | | 8920926 | 42,6 | - | - |
3 | Большеуковский муниципальный район | 5766136 | 417579 | 148206 | 60 | 269373 | 60 | 5348557 | 2574971 | 43,0 | 2773586 | 43,0 | - | - |
4 | Горьковский муниципальный район | 10104753 | 364957 | 117341 | 30 | 247616 | 30 | 9739796 | 3974890 | 43,0 | 5764906 | 43,0 | - | - |
5 | Знаменский муниципальный район | 12803748 | 1138005 | 357591 | 65 | 780414 | 65 | 11665743 | 4851828 | 43,0 | 6813915 | 43,0 | - | - |
6 | Исилькульский муниципальный район | 24913114 | 1413676 | 782831 | 50 | 630845 | 50 | 23499438 | 12384195 | 43,0 | 11115243 | 43,0 | - | - |
7 | Калачинский муниципальный район | 19861462 | 1045359 | 452059 | 60 | 593300 | 60 | 18816103 | 10569468 | 43,0 | 8246635 | 43,0 | - | - |
8 | Колосовский муниципальный район | 9848275 | 773679 | 236408 | 60 | 537271 | 60 | 9074596 | 3329699 | 42,2 | 5744897 | 38,1 | - | - |
9 | Кормиловский муниципальный район | 10467683 | 508861 | 177577 | 60 | 331284 | 60 | 9958822 | 5859509 | 43,0 | 4099313 | 43,0 | - | - |
10 | Крутинский муниципальный район | 8335902 | 588082 | 273813 | 60 | 314269 | 60 | 7747820 | 3853443 | 43,0 | 3894377 | 43,0 | - | - |
11 | Любинский муниципальный район | 20621466 | 1142325 | 600989 | 50 | 541336 | 50 | 19479141 | 10790674 | 43,0 | 8688467 | 43,0 | - | - |
12 | Марьяновский муниципальный район | 16734762 | 821726 | 430116 | 50 | 391610 | 50 | 15913036 | 9161982 | 43,0 | 6751054 | 41,8 | - | - |
13 | Москаленский муниципальный район | 18430258 | 1073850 | 404971 | 60 | 668879 | 60 | 17356408 | 8889200 | 42,5 | 8467208 | 41,0 | - | - |
14 | Муромцевский муниципальный район | 15925117 | 770693 | 324738 | 40 | 445955 | 40 | 14705074 | 7042304 | 43,0 | 7662770 | 39,9 | 449350 | 99,9 |
15 | Называевский муниципальный район | 15249195 | 751499 | 119178 | 50 | 632321 | 50 | 14165595 | 5486813 | 43,0 | 8678782 | 43,0 | 332101 | 99,9 |
16 | Нижнеомский муниципальный район | 9412662 | 349794 | 136858 | 30 | 212936 | 30 | 9062868 | 3972538 | 43,0 | 5090330 | 43,0 | - | - |
17 | Нововаршавский муниципальный район | 12777010 | 1162858 | 778981 | 55 | 383877 | 55 | 11222708 | 5125264 | 43,0 | 6097444 | 43,0 | 391444 | |
18 | Одесский муниципальный район | 11601302 | 589810 | 347176 | 55 | 242634 | 55 | 11011492 | 6959954 | 43,0 | 4051538 | 43,0 | - | - |
19 | Оконешниковский муниципальный район | 8280286 | 569178 | 300505 | 60 | 268673 | 60 | 7406796 | 3763078 | 43,0 | 3643718 | 43,0 | 304312 | |
20 | Омский муниципальный район | 32501918 | 1362286 | 351676 | 40 | 1010610 | 40 | 31139632 | 12333916 | 43,0 | 18805716 | 43,0 | - | - |
21 | Павлоградский муниципальный район | 14450334 | 736998 | 286404 | 50 | 450594 | 50 | 13713336 | 6583877 | 43,0 | 7129459 | 43,0 | - | - |
22 | Полтавский муниципальный район | 18425594 | 912033 | 235769 | 50 | 676264 | 50 | 17513561 | 6751966 | 43,0 | 10761595 | 43,0 | - | - |
23 | Русско-Полянский муниципальный район | 9813880 | 501412 | 190905 | 45 | 310507 | 45 | 9312468 | 4555783 | 42,9 | 4756685 | 43,0 | - | - |
24 | Саргатский муниципальный район | 9903395 | 296236 | 109105 | 40 | 187131 | 40 | 9607159 | 5281638 | 43,0 | 4325521 | 43,0 | - | - |
25 | Седельниковский муниципальный район | 11784356 | 338619 | 138584 | 30 | 200035 | 30 | 11260355 | 5042431 | 42,1 | 6217924 | 40,7 | 185382 | 99,9 |
26 | Таврический муниципальный район | 17150391 | 959088 | 463795 | 50 | 495293 | 50 | 16191303 | 8098587 | 43,0 | 8092716 | 43,0 | - | - |
27 | Тарский муниципальный район | 29960322 | 1291941 | 741969 | 40 | 549972 | 40 | 28668381 | 14328025 | 43,0 | 14340356 | 43,0 | - | - |
28 | Тевризский муниципальный район | 14435629 | 1029190 | 369846 | 65 | 659344 | 65 | 13406439 | 4886835 | 43,0 | 8519604 | 43,0 | - | - |
29 | Тюкалинский муниципальный район | 14641642 | 705071 | 189967 | 55 | 515104 | 55 | 13936571 | 5966094 | 43,0 | 7970477 | 43,0 | - | - |
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 13146569 | 1524716 | 299304 | 75 | 1225412 | 75 | 11621853 | 3564140 | 43,0 | 8057713 | 43,0 | - | - |
31 | Черлакский муниципальный район | 17016145 | 667369 | 319465 | 50 | 347904 | 50 | 15961663 | 8935838 | 43,0 | 7025825 | 43,0 | 387113 | 99,9 |
32 | Шербакульский муниципальный район | 15410337 | 978189 | 371288 | 75 | 606901 | 75 | 14155148 | 7774391 | 43,0 | 6380757 | 43,0 | 277000 | 99,9 |
Итого | 472664312 | 26179453 | 10500753 | - | 15678700 | - | 444158157 | 210213382 | - | 233944775 | - | 2326702 | - | |
Нераспределенные средства | 85706 | - | - | - | - | - | 85706 | 85706 | - | -- | - | - | - |
Примечание.
Д- доля софинансирования, %."