ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2020 года N 354-п
г. Омск
О внесении изменений впостановление Правительства
Омской области от 19 февраля 2020года N 44-п
Внестив таблицу приложения "Распределение субсидий местным бюджетам из областногобюджета, определенных в 2020 году Министерству по делам молодежи, физическойкультуры и спорта Омской области" к постановлению Правительства Омскойобласти от19 февраля 2020 года N 44-п следующие изменения:
1)в разделе 3:
-в строке 1 цифры "7166020,00" заменить цифрами"7844644,00";
-в строке 5 цифры "7340609,00" заменить цифрами"8061985,00";
-в строке "Итого по разделу 3" цифры "36834800,00" заменитьцифрами "38234800,00";
2)дополнить разделом 6 следующего содержания:
Раздел 6. Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления | |||||
1 | Знаменский муниципальный район Омской области | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 99,0 |
2 | Исилькульский муниципальный район Омской области | 1 217 659,00 | 1 217 659,00 | 0,00 | 98,0 |
3 | Кормиловский муниципальный район Омской области | 7 955 000,00 | 7 955 000,00 | 0,00 | 98,0 |
4 | Любинский муниципальный район Омской области | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 98,0 |
5 | Марьяновский муниципальный район Омской области | 7 674 452,00 | 7 674 452,00 | 0,00 | 99,0 |
6 | Одесский муниципальный район Омской области | 4 109 390,00 | 4 109 390,00 | 0,00 | 97,0 |
7 | Оконешниковский муниципальный район Омской области | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 99,0 |
8 | Омский муниципальный район Омской области | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 95,0 |
9 | Полтавский муниципальный район Омской области | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 98,0 |
10 | Тарский муниципальный район Омской области | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 98,0 |
11 | Черлакский муниципальный район Омской области | 4 835 600,00 | 4 835 600,00 | 0,00 | 99,0 |
12 | Муниципальное образование городской округ город Омск | 40 530 000,00 | 40 530 000,00 | 0,00 | 88,0 |
Итого по разделу 6 | 79 009 101,00 | 79 009 101,00 | 0,00 | - |
ГубернаторОмской области,
ПредседательПравительства
Омскойобласти А.Л.Бурков