ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20апреля 2016 года N 105-п
г. Омск
О внесенииизменения в постановление Правительства
Омскойобласти от 29 января 2014 года N 6-п
ТаблицуN 1 "Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городскойокруг город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области наорганизацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательныхорганизациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) приложенияN 3 "Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2016 годуМинистерству образования Омской области" к постановлению ПравительстваОмской области от29 января 2014 года N 6-п "О распределении субсидий местным бюджетам,определенных в 2014 - 2017 годах Министерству образования Омской области"изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
ГубернаторОмской области,
ПредседательПравительства
Омскойобласти В.И.Назаров
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2016 года N 105-п
"Таблица N 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидийбюджетам муниципального образования городской
округгород Омск Омской области и муниципальных районов
Омскойобласти на организацию горячего питания обучающихся
вмуниципальных общеобразовательных организациях
(обеспечениеготовой к употреблению пищевой продукцией)
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма, руб. | Доля софинансирования из областного бюджета, % |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 1563150 | 50 |
2 | Большереченский муниципальный район | 2028950 | 50 |
3 | Большеуковский муниципальный район | 468540 | 50 |
4 | Горьковский муниципальный район | 850000 | 50 |
5 | Знаменский муниципальный район | 720800 | 50 |
6 | Исилькульский муниципальный район | 1300500 | 50 |
7 | Калачинский муниципальный район | 2238050 | 50 |
8 | Колосовский муниципальный район | 846600 | 50 |
9 | Кормиловский муниципальный район | 559000 | 50 |
10 | Крутинский муниципальный район | 713150 | 50 |
11 | Любинский муниципальный район | 2028000 | 50 |
12 | Марьяновский муниципальный район | 1260000 | 50 |
13 | Москаленский муниципальный район | 2625650 | 50 |
14 | Муромцевский муниципальный район | 1171300 | 50 |
15 | Называевский муниципальный район | 1324300 | 50 |
16 | Нижнеомский муниципальный район | 672000 | 50 |
17 | Нововаршавский муниципальный район | 1060000 | 50 |
18 | Одесский муниципальный район | 1153450 | 50 |
19 | Оконешниковский муниципальный район | 692555 | 50 |
20 | Омский муниципальный район | 3598050 | 50 |
21 | Павлоградский муниципальный район | 1096355 | 50 |
22 | Полтавский муниципальный район | 1494300 | 50 |
23 | Русско-Полянский муниципальный район | 1264800 | 50 |
24 | Саргатский муниципальный район | 822800 | 50 |
25 | Седельниковский муниципальный район | 446025 | 50 |
26 | Таврический муниципальный район | 1798500 | 50 |
27 | Тарский муниципальный район | 1791000 | 50 |
28 | Тевризский муниципальный район | 1042100 | 50 |
29 | Тюкалинский муниципальный район | 1661750 | 50 |
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 716550 | 50 |
31 | Черлакский муниципальный район | 1166200 | 50 |
32 | Шербакульский муниципальный район | 1579300 | 50 |
33 | Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области | 9251400 | 50 |
Итого | 51005125 | - | |
Нераспределенные средства | 3207025 | - |
"