ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14февраля 2018 года N 31-п
г. Омск
О внесенииизменений в постановление Правительства Омской
областиот 16 октября 2013 года N 258-п
Внестив приложение "Государственная программа Омской области "Развитие промышленностив Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 16октября 2013 года N 258-п следующие изменения:
1.Строку "Объемы и источники финансирования государственной программы вцелом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1 изложить в следующейредакции:
Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 153500000,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0,00 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год - 0,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 117000000,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 0,00 руб.; 2021 год - 36500000,00 руб. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 151500000,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0,00 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год - 0,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 117000000,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 0,00 руб.; 2021 год - 34500000,00 руб. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 2000000,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0,00 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год - 0,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 0,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 0,00 руб.; 2021 год - 2000000,00 руб. |
| Прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет привлечения внебюджетных источников составит 101334700000,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 10634000000,00 руб.; 2015 год - 29399000000,00 руб.; 2016 год - 43863600000,00 руб.; 2017 год - 14354400000,00 руб.; 2018 год - 2887200000,00 руб.; 2019 год - 82300000,00 руб.; 2020 год - 64200000,00 руб.; 2021 год - 50000000,00 руб. |
2.Абзацы второй - девятнадцатый раздела 6 изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования государственной программы за счет средств областногобюджета составляет 153500000,00 руб., в том числе по годам:
2014год - 0,00 руб.;
2015год - 0,00 руб.;
2016год - 0,00 руб.;
2017год - 0,00 руб.;
2018год - 117000000,00 руб.;
2019год - 0,00 руб.;
2020год - 0,00 руб.;
2021год - 36500000,00 руб.
Изобщего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговыхдоходов, поступлений нецелевого характера составят 151500000,00 руб., в томчисле по годам:
2014год - 0,00 руб.;
2015год - 0,00 руб.;
2016год - 0,00 руб.;
2017год - 0,00 руб.;
2018год - 117000000,00 руб.;
2019год - 0,00 руб.;
2020год - 0,00 руб.;
2021год - 34500000,00 руб.".
3.В приложении N 2 "Подпрограмма "Повышение конкурентоспособности иэффективности деятельности промышленности Омской области":
1)в таблице раздела 1 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммыв целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 126500000,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0,00 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год - 0,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 117000000,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 0,00 руб.; 2021 год - 9500000,00 руб. Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 126500000,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 0,00 руб.; 2015 год - 0,00 руб.; 2016 год - 0,00 руб.; 2017 год - 0,00 руб.; 2018 год - 117000000,00 руб.; 2019 год - 0,00 руб.; 2020 год - 0,00 руб.; 2021 год - 9500000,00 руб. Прогнозируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников составит 101334700000,00 руб., в том числе по годам: 2014 год - 10634000000,00 руб.; 2015 год - 29399000000,00 руб.; 2016 год - 43863600000,00 руб.; 2017 год - 14354400000,00 руб.; 2018 год - 2887200000,00 руб.; 2019 год - 82300000,00 руб.; 2020 год - 64200000,00 руб.; 2021 год - 50000000,00 руб. |
2)в разделе 6:
-в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
-дополнить абзацами следующего содержания:
"8)значение целевого индикатора "Прирост объема инвестиций в обрабатывающиепроизводства в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета"рассчитывается по формуле:
К8= (А14 - А15) / А16, где:
К8- прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства в расчете на 1 рубльсубсидий из областного бюджета;
А14- объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности"Обрабатывающие производства" (без субъектов малогопредпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическимиметодами) по итогам отчетного года;
А15- объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности"Обрабатывающие производства" (без субъектов малогопредпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическимиметодами) по итогам года, предшествующего отчетному;
А16- объем субсидий, предоставленных из областного бюджета в рамках реализациимероприятия за отчетный период.
Значенияисходных данных для расчета целевого индикатора определяются по даннымОмскстата за отчетный год и год, предшествующий отчетному, и на основеинформации Минпрома.";
3)абзацы второй - девятнадцатый раздела 7 изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет126500000,00 руб., в том числе по годам:
2014год - 0,00 руб.;
2015год - 0,00 руб.;
2016год - 0,00 руб.;
2017год - 0,00 руб.;
2018год - 117000000,00 руб.;
2019год - 0,00 руб.;
2020год - 0,00 руб.;
2021год - 9500000,00 руб.
Изобщего объема расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы за счетналоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят126500000,00 руб., в том числе по годам:
2014год - 0,00 руб.;
2015год - 0,00 руб.;
2016год - 0,00 руб.;
2017год - 0,00 руб.;
2018год - 117000000,00 руб.;
2019год - 0,00 руб.;
2020год - 0,00 руб.;
2021год - 9500000,00 руб.".
4.Приложение N 4 "Структура государственной программы Омской области"Развитие промышленности в Омской области" изложить в новой редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
Первыйзаместитель
ПредседателяПравительства
Омскойобласти В.П.Бойко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 14 февраля 2018 года N 31-п
"Приложение N 4
к государственной программе Омской области
"Развитие промышленности в Омской области"
Структура
государственнойпрограммы Омской области
"Развитиепромышленности в Омской области"
(далее- государственная программа)
N п/п | Наименование показателя | Срок реализации | Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия | Финансовое обеспечение | Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы | ||||||||||||||||||||
с (год) | по (год) | Источник | Объем (рублей) | Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||||||||||
всего по годам реализации государственной программы | в том числе по годам реализации государственной программы | всего | в том числе по годам реализации государственной программы | ||||||||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Цель государственной программы: "Повышение конкурентоспособности и экономической устойчивости промышленного комплекса Омской области" | 2014 | 2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Задача 1 государственной программы: "Создание новых высокотехнологичных производственных комплексов, модернизация и расширение имеющейся производственной базы, освоение выпуска новой конкурентоспособной продукции" | 2014 | 2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Цель подпрограммы 1: "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств и увеличение на этой основе валового регионального продукта как основного источника повышения жизненного уровня населения Омской области" | 2014 | 2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1 | Задача 1 подпрограммы 1: "Обеспечение развития приоритетных отраслевых промышленных кластеров (высокотехнологичных компонентов и систем, нефтепереработки и нефтехимии, продуктов из древесины)" | 2021 | 2021 | Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее - Минпром Омской области) | Всего, из них расходы за счет: | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | ||||||||||||||||
- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие: "Содействие в реализации мероприятий, предусмотренных программами развития приоритетных отраслевых промышленных кластеров" | 2021 | 2021 | Минпром Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источника N 1 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
1.1.1 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение деятельности специализированных организаций, осуществляющих методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития приоритетных промышленных отраслевых кластеров | 2021 | 2021 | Минпром Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по приоритетным отраслевым промышленным кластерам | процентов | x | 110,0 | 110,0 | x | x | x | x | x | 130,0 |
- источника N 1 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
1.1.2 | Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг по разработке, внедрению, сертификации систем менеджмента организации и качества продукции в соответствии с требованиями международных стандартов | 2021 | 2021 | Минпром Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | Темп роста количества предприятий, сертифицировавших систему менеджмента организации и качества продукции в соответствии с международными стандартами | процентов | x | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x | x | 105,0 |
- источника N 1 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
1.1.3 | Мероприятие 3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение части затрат по подготовке кадров для производств приоритетных отраслевых промышленных кластеров | 2021 | 2021 | Минпром Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | Темп роста вакансий на рабочие места в производствах приоритетных отраслевых промышленных кластеров | процентов | x | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x | x | 90,0 |
- источника N 1 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
2 | Задача 2 подпрограммы 1: "Содействие росту конкурентоспособности промышленных производств на территории Омской области" | 2018 | 2021 | Минпром Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 105 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источника N 1 | 105 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие: "Содействие в реализации инновационных и инвестиционных проектов промышленных организаций" | 2018 | 2021 | Минпром Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 105 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источника N 1 | 105 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
2.1.1 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг на технологические инновации | 2021 | 2021 | Минпром Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | Темп роста количества промышленных организаций, осуществляющих технологические инновации | процентов | x | 105,0 | 105,0 | x | x | x | x | x | 110,0 |
- источника N 1 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
2.1.2 | Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг на возмещение части капитальных затрат, связанных с приобретением машин и оборудования для реализации инвестиционных проектов | 2021 | 2021 | Минпром Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | Объем внебюджетных инвестиций на приобретение машин и оборудования в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета | рублей | x | x | x | x | x | x | x | x | 2,0 |
- источника N 1 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
2.1.3 | Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг при обеспечении инфраструктурой производственных объектов обрабатывающих производств Омской области | 2018 | 2018 | Минпром Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | Прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета | рублей | 20,0 | x | x | x | x | 20,0 | x | x | x |
- источника N 1 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
3 | Задача 3 подпрограммы 1: "Развитие освоенных и формирование дополнительных центров добычи углеводородов на территории Омской области" | 2018 | 2018 | Минпром Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 17 000 000 | x | x | x | 0 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источника N 1 | 17 000 000 | x | x | x | 0 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
3.1 | Основное мероприятие: "Оказание поддержки за счет бюджетных средств проектам по геологическому изучению недр, разведке и добыче углеводородного сырья" | 2018 | 2018 | Минпром Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источника N 1 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
3.1.1 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере добычи природного газа и газового конденсата | 2018 | 2018 | Минпром Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 17 000 000 | x | x | x | 0 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" | процентов | x | x | x | x | x | 98,6 | x | x | x |
- источника N 1 | 17 000 000 | x | x | x | 0 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
3.1.2 | Мероприятие 2. Оперативный и аналитический мониторинг результатов и перспектив освоения Тевризского участка недр Омской области | 2018 | 2018 | Минпром Омской области | Всего, из них расходы за счет: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Наличие программы развития Тевризского участка недр Омской области на 2018 - 2025 годы | единиц | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x |
- источника N 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 государственной программы | 2018 | 2021 | Минпром Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 126 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 000 000 | 0 | 0 | 9 500 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
- источника N 1 | 126 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 000 000 | 0 | 0 | 9 500 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Задача 2 государственной программы: "Формирование региональной производственной базы современных строительных материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности, с учетом возможностей и потенциала межрегиональной кооперации и имеющейся местной сырьевой базы, которая обеспечит дальнейшее развитие жилищной сферы и формирование рынка доступного жилья экономкласса" | 2021 | 2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Цель подпрограммы 2: "Формирование региональной производственной базы современных строительных материалов с учетом возможностей и потенциала межрегиональной кооперации и имеющейся местной сырьевой базы" | 2021 | 2021 | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее - Минстрой Омской области) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1 | Задача 1 подпрограммы 2: "Модернизация существующих и создание новых производств строительных материалов на территории Омской области" | 2021 | 2021 | Минстрой Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 21 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 200 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источника N 1 | 19 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 200 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие: "Оказание финансовой поддержки за счет бюджетных средств проектам по модернизации существующих и созданию новых производств строительных материалов на территории Омской области" | 2021 | 2021 | Минстрой Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 21 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 200 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источника N 1 | 19 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 200 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||||||||||||||||
1.1.1 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию проектов по созданию новых производств и производственных линий по выпуску строительных материалов, изделий и конструкций | 2021 | 2021 | Минстрой Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | Ввод в эксплуатацию объектов промышленности строительных материалов | тыс. кв.м | 650 | 0 | 250 | x | x | x | x | x | 400 |
- источника N 1 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||||||||||||||||
1.1.2 | Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения в целях создания производств по выпуску строительных материалов, изделий и конструкций | 2021 | 2021 | Минстрой Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры к объектам промышленности строительных материалов | пог. км | 4,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | x | 4,0 |
- источника N 1 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
1.1.3 | Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования для производства строительных материалов, изделий и конструкций | 2021 | 2021 | Минстрой Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | Коэффициент обновления основных фондов организаций промышленности строительных материалов | процентов | 11,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | x | 11,0 |
- источника N 1 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
2 | Задача 2 подпрограммы 2: "Увеличение объема инновационной продукции по отношению к общему объему произведенной продукции предприятиями промышленности строительных материалов" | 2021 | 2021 | Минстрой Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 5 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источника N 1 | 5 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие: "Стимулирование инновационной активности организаций по производству строительных материалов" | 2021 | 2021 | Минстрой Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 5 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- источника N 1 | 5 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
2.1.1 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг на возмещение затрат, связанных с созданием и (или) приобретением, а также внедрением инновационных технологий в производство строительных материалов, изделий и конструкций | 2021 | 2021 | Минстрой Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | Доля инновационной продукции в общем объеме продукции, произведенной организациями промышленности строительных материалов | процентов | 5,9 | 1,4 | 1,5 | x | x | x | x | x | 5,9 |
- источника N 1 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
2.1.2 | Мероприятие 2. Организация выставочно-ярмарочных мероприятий строительного профиля | 2021 | 2021 | Минстрой Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | Количество деловых мероприятий с участием Минстроя Омской области, проводимых в рамках выставочно-ярмарочной деятельности Омской области | единиц | 5 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 5 |
- источника N 1 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 2 государственной программы | 2021 | 2021 | Минстрой Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 27 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
- источника N 1 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | ||||||||||||||||
ВСЕГО по государственной программе | Всего, из них расходы за счет: | 153 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 000 000 | 0 | 0 | 36 500 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
- источника N 1 | 151 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 000 000 | 0 | 0 | 34 500 000 | ||||||||||||||||
- источника N 2 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
"