ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16октября 2018 года N 292-п
г.Омск
Овнесении изменений в постановление Правительства
Омскойобласти от 1 марта 2018 года N 55-п
Внестив постановление Правительства Омской области от 1марта 2018 года N 55-п "О распределении субсидий местным бюджетам изобластного бюджета, определенных в 2018 году Министерству строительства ижилищно-коммунального комплекса Омской области" следующие изменения:
1)в таблицу приложения N 1 "Распределение субсидий местным бюджетам изобластного бюджета, определенных в 2018 году Министерству строительства ижилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство,реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорогместного значения" внести изменения согласно перечню, предусмотренномуприложением N 1 к настоящему постановлению;
2)в таблицу приложения N 4 "Распределение субсидий местным бюджетам изобластного бюджета, определенных в 2018 году Министерству строительства ижилищно-коммунального комплекса Омской области, на софинансированиеотдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат" внестиизменения согласно перечню, предусмотренному приложением N 2 к настоящемупостановлению.
Исполняющийобязанности
ПредседателяПравительства
Омскойобласти В.П.Бойко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 16 октября 2018 года N 292-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений,вносимых в таблицу приложения N 1 "Распределение
субсидийместным бюджетам из областного бюджета,
определенныхв 2018 году Министерству строительства
ижилищно-коммунального комплекса Омской области,
настроительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
исодержание автомобильных дорог местного значения"
1)в строке 5 цифры "12000000,00" заменить цифрами "10019995,70";
2)в строке 8 цифры "3083950,66" заменить цифрами"2361059,64";
3)в строке 9 цифры "1977894,15" заменить цифрами"1620512,70";
4)в строке 10 цифры "2184371,67" заменить цифрами"1889481,31";
5)в строке 11 цифры "5400000,00" заменить цифрами "4798226,98";
6)в строке 12 цифры "1322695,92" заменить цифрами"997499,99";
7)в строке 13 цифры "5000000,00" заменить цифрами"4231395,35";
8)в строке 14 цифры "4284374,38" заменить цифрами"3341811,67";
9)в строке 15:
-цифры "3866636,02" заменить цифрами "3383306,28";
-цифры "2093927,94" заменить цифрами "1654203,06";
10)в строке 16 цифры "6568651,00" заменить цифрами"4561216,40";
11)в строке 17:
-цифры "3312286,43" заменить цифрами "2914812,00";
-цифры "10684096,24" заменить цифрами "10630675,74";
12)в строке 18 цифры "35039396,31" заменить цифрами"24877971,38";
13)строки "Распределенные средства по подразделу 1.1" - "Итого поподразделу 1.1" изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1.1 | 331 506 659,72 | 0,00 | 331 506 659,72 | x |
Нераспределенные средства по подразделу 1.1 | 31 707 333,09 | 0,00 | 31 707 333,09 | x |
Итого по подразделу 1.1 | 363 213 992,81 | 0,00 | 363 213 992,81 | x |
14)в строке 19 цифры "12659675,00" заменить цифрами"12659674,99";
15)в строке 21 цифры "20934049,34" заменить цифрами"20198377,49";
16)строку 22.1 исключить;
17)в строке 25:
-цифры "10219952,95" заменить цифрами "7196542,31";
-цифры "50232061,44" заменить цифрами "46342650,16";
18)строку 26 исключить;
19)строки "Распределенные средства по подразделу 1.2" - "Итого поподразделу 1.2" изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1.2 | 176 362 638,14 | 0,00 | 176 362 638,14 | x |
Нераспределенные средства по подразделу 1.2 | 46 967 218,30 | 0,00 | 46 967 218,30 | x |
Итого по подразделу 1.2 | 223 329 856,44 | 0,00 | 223 329 856,44 | x |
20)строку 33 изложить в следующей редакции:
33 | Москаленский муниципальный район Омской области | Содержание автомобильной дороги "Челябинск - Омск - Новосибирск" - деревня Спартак | 874 171,45 | 0,00 | 874 171,45 | 94,9999996001 |
863 150,94 | 0,00 | 863 150,94 | 94,9999996698 |
21)в строке 38 цифры "227374702,33" заменить цифрами"327374702,33";
22)после строки 40 дополнить строками 40.1, 40.2 следующего содержания:
40.1 | Надеждинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области | Содержание автомобильных дорог с. Надеждино (ул. Первомайская между ул. Новая и ул. Юбилейная, от Красноярского тракта до ул. Первомайская с. Надеждино, ул. Новая, 4а с. Надеждино и ул. Дачная, 14г пос. Дачный) | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 94,7507669059 |
40.2 | Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района Омской области | Содержание автомобильных дорог общего пользования р.п. Шербакуль Омской области, ул. Гуртьева (от ул. Чапаева до ул. Строителей), ул. Строителей | 799 999,99 | 0,00 | 799 999,99 | 94,9999991688 |
23)строки "Распределенные средства по подразделу 1.3" - "Итого поподразделу 1.3" изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1.3 | 344 161 072,64 | 0,00 | 344 161 072,64 | x |
Нераспределенные средства по подразделу 1.3 | 1 088 078,50 | 0,00 | 1 088 078,50 | x |
Итого по подразделу 1.3 | 345 249 151,14 | 0,00 | 345 249 151,14 | x |
24)строку 41 изложить в следующей редакции:
41 | Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области | Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. Бульварная (от ул. Пушкина до ул. Куйбышева)) | 10 494 373,80 | 0,00 | 10 494 373,80 | 89,0000000000 |
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (проспект Комарова (от ул. Лукашевича до бульвара Архитекторов)) | 25 809 075,93 | 0,00 | 25 809 075,93 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (дорога на участке от ул. Кирова ПК +73,21 до ПК 0+50,48 и далее по направлению к ул. Новокирпичной) | 15 560 325,05 | 0,00 | 15 560 325,05 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. Красный Путь (от ул. Интернациональной до проспекта Мира)) | 100 650 345,36 | 0,00 | 100 650 345,36 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. Семиреченская (от ул. Мельничной до остановки общественного транспорта "Новостройка")) | 33 475 064,21 | 0,00 | 33 475 064,21 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (объездная дорога ТРК "Континент" (от ул. Енисейской до ул. Конева)) | 28 990 922,51 | 0,00 | 28 990 922,51 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. 22-я Северная (от ул. Средней до ул. Герцена)) | 8 174 645,38 | 0,00 | 8 174 645,38 | 89,0000000000 | ||
| | Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. Комбинатская (от проспекта Губкина до ул. Заозерной)) | 30 223 494,33 | 0,00 | 30 223 494,33 | 89,0000000000 |
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. Декабристов (от ул. 10 лет Октября до ул. Масленникова и от ул. Маяковского до ул. Бульварной)) | 9 395 340,73 | 0,00 | 9 395 340,73 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. 20 лет РККА (от ул. Куйбышева до ул. Лескова)) | 31 444 978,95 | 0,00 | 31 444 978,95 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. Октябрьская (от ул. Орджоникидзе до ул. Госпитальной)) | 9 652 730,60 | 0,00 | 9 652 730,60 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (дорога на участке от ул. Гагарина ПК 0+207,15 по направлению к проспекту К. Маркса) | 2 467 110,45 | 0,00 | 2 467 110,45 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. Фрунзе (от моста им. 60-летия Победы до ул. Булатова)) | 15 629 338,68 | 0,00 | 15 629 338,68 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (проспект Менделеева (от ул. Заозерная до ул. Химиков)) | 21 335 008,40 | 0,00 | 21 335 008,40 | 89,0000000000 | ||
| | Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. Химиков (от ул. Энтузиастов до ул. Комбинатской)) | 17 050 238,93 | 0,00 | 17 050 238,93 | 89,0000000000 |
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. 4-я Транспортная (от ул. 3-я Молодежная до ул. Богдана Хмельницкого)) | 12 420 240,68 | 0,00 | 12 420 240,68 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. 3-я Молодежная (от ул. 4-й Транспортной до Окружной дороги)) | 36 039 433,84 | 0,00 | 36 039 433,84 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. 13-я Комсомольская (от ул. М. Леонова до Черлакского тракта)) | 2 983 176,57 | 0,00 | 2 983 176,57 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. М. Леонова (от ул. 1-й Трамвайной до ул. 13-й Комсомольской)) | 3 468 437,97 | 0,00 | 3 468 437,97 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. 1-я Трамвайная (от ул. Воровского до ул. Леонова)) | 16 930 888,23 | 0,00 | 16 930 888,23 | 89,0000000000 | ||
Ремонт автомобильной дороги в г. Омске (ул. 2-я Производственная (от ул. 25-я Линия до ул. 1-я Заречная)) | 16 007 865,68 | 0,00 | 16 007 865,68 | 89,0000000000 | ||
| | Устройство ограждений по ул. 22 Апреля, от дома 16 до дома 20а | 666 348,74 | 0,00 | 666 348,74 | 89,0000000000 |
Устройство ограждений по ул. Перелета - ул. Комарова | 569 070,82 | 0,00 | 569 070,82 | 89,0000000000 | ||
Устройство ограждений по просп. Комарова (от ул. Лукашевича до бульвара Архитекторов) | 2 274 254,30 | 0,00 | 2 274 254,30 | 89,0000000000 | ||
Устройство ограждений по ул. Воровского, от дома 1 до дома 1/2 | 221 406,31 | 0,00 | 221 406,31 | 89,0000000000 | ||
Устройство ограждений по просп. Космический, от дома 57 до дома 53/1 | 647 688,79 | 0,00 | 647 688,79 | 89,0000000000 | ||
Устройство ограждений по ул. Гагарина, от дома 32 до дома 34 | 765 671,41 | 0,00 | 765 671,41 | 89,0000000000 | ||
Устройство ограждений по ул. Интернациональная, от дома 38 до дома 41 | 297 992,14 | 0,00 | 297 992,14 | 89,0000000000 | ||
Устройство ограждений по просп. К. Маркса, от дома 2а до дома 2 | 146 927,18 | 0,00 | 146 927,18 | 89,0000000000 | ||
Устройство ограждений по ул. 70 лет Октября, от дома 5/1 до дома 9в | 564 933,03 | 0,00 | 564 933,03 | 89,0000000000 | ||
Устройство ограждений по ул. Дианова, от дома 14 до дома 14/1 | 525 032,78 | 0,00 | 525 032,78 | 89,0000000000 |
25)строки "Распределенные средства по подразделу 1.4","Нераспределенные средства по подразделу 1.4" изложить в следующейредакции:
Распределенные средства по подразделу 1.4 | 454 882 361,78 | 0,00 | 454 882 361,78 | x |
Нераспределенные средства по подразделу 1.4 | 6 406 652,32 | 0,00 | 6 406 652,32 | x |
26)строки "Распределенные средства по разделу 1" - "Итого поразделу 1" изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по разделу 1 | 1 306 912 732,28 | 0,00 | 1 306 912 732,28 | x |
Нераспределенные средства по разделу 1 | 86 169 282,21 | 0,00 | 86 169 282,21 | x |
Итого по разделу 1 | 1 393 082 014,49 | 0,00 | 1 393 082 014,49 | x |
27)в строке 42 цифры "825219,00" заменить цифрами "680805,38";
28)в строке 43 цифры "10024756,63" заменить цифрами"6816834,89";
29)в строке 44 цифры "3000000,00" заменить цифрами"2174999,81";
30)в строке 45 цифры "2177356,41" заменить цифрами"1700493,77";
31)в строке 46 цифры "4000000,00" заменить цифрами"2839999,94";
32)в строке 47 цифры "9952434,42" заменить цифрами "9216107,78";
33)в строке 48 цифры "3667527,53" заменить цифрами"3119974,14";
34)в строке 53 цифры "3045264,88" заменить цифрами"2241446,02";
35)в строке 54 цифры "3956995,48" заменить цифрами"3027101,18";
36)в строке 56 цифры "5000000,00" заменить цифрами"4525000,60";
37)в строке 59 цифры "1000000,00" заменить цифрами"995001,40";
38)в строке 60 цифры "1000000,00" заменить цифрами"859999,87";
39)в строке 68 цифры "2500000,00" заменить цифрами"1924999,75";
40)в строке 69 цифры "2500000,00" заменить цифрами"1844124,63";
41)в строке 70 цифры "2500000,00" заменить цифрами"1881449,31";
42)в строке 71 цифры "2500000,00" заменить цифрами"1872499,82";
43)в строке 74 цифры "1460000,00" заменить цифрами"1438099,98";
44)в строке 76 цифры "1449400,00" заменить цифрами"1434905,99";
45)в строке 79 цифры "1230000,00" заменить цифрами"910199,99";
46)в строке 86 цифры "3844336,00" заменить цифрами"3152355,52";
47)в строке 89 цифры "900000,00" заменить цифрами "715481,05";
48)в строке 92 цифры "11011000,00" заменить цифрами"9054756,88";
49)в строке 94 цифры "900000,00" заменить цифрами "674980,91";
50)в строке 96 цифры "900000,00" заменить цифрами "728990,69";
51)в строке 99 цифры "6030896,20" заменить цифрами"4583480,81";
52)в строке 100 цифры "1200000,00" заменить цифрами"905999,82";
53)в строке 101 цифры "1200000,00" заменить цифрами"1020000,00";
54)в строке 102 цифры "3996591,66" заменить цифрами"3097358,44";
55)в строке 106 цифры "9987196,38" заменить цифрами"8437460,14";
56)в строке 107 цифры "5986614,18" заменить цифрами"5717216,51";
57)в строке 114 цифры "3000000,00" заменить цифрами"2892695,96";
58)в строке 118 цифры "2313077,93" заменить цифрами"1931420,03";
59)в строке 121 цифры "4452461,80" заменить цифрами"2878087,68";
60)в строке 125 цифры "4482836,40" заменить цифрами"2891429,41";
61)в строке 126 цифры "8841635,27" заменить цифрами"7117516,26";
62)в строке 130 цифры "5694534,27" заменить цифрами"4092222,50";
63)в строке 131 цифры "10150995,78" заменить цифрами "7471485,04";
64)в строке 133 цифры "1500000,00" заменить цифрами"1222500,00";
65)в строке 134 цифры "5999999,76" заменить цифрами"4619999,78";
66)в строке 136 цифры "8935000,00" заменить цифрами"7862799,99";
67)в строке 139 цифры "2750000,11" заменить цифрами"2254999,86";
68)в строке 140 цифры "4750000,00" заменить цифрами"3657501,23";
69)в строке 141 цифры "2500000,00" заменить цифрами"1987499,82";
70)в строке 142 цифры "4666548,67" заменить цифрами"4643215,91";
71)в строке 145 цифры "1337829,90" заменить цифрами"1090331,36";
72)в строке 148 цифры "2050606,06" заменить цифрами"1547849,75";
73)в строке 155 цифры "2000000,00" заменить цифрами"1699999,91";
74)в строке 156 цифры "2000000,00" заменить цифрами"1649999,70";
75)в строке 157 цифры "2000000,00" заменить цифрами"1586641,46";
76)в строке 158 цифры "2000000,00" заменить цифрами"1919999,99";
77)в строке 161 цифры "1250000,00" заменить цифрами"959406,20";
78)в строке 166 цифры "1224534,43" заменить цифрами"940499,99";
79)строки "Распределенные средства по подразделу 2.1" - "Итого поподразделу 2.1" изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 2.1 | 396 936 874,41 | 0,00 | 396 936 874,41 | x |
Нераспределенные средства по подразделу 2.1 | 61 805 435,43 | 0,00 | 61 805 435,43 | x |
Итого по подразделу 2.1 | 458 742 309,84 | 0,00 | 458 742 309,84 | x |
80)в строке 173 цифры "1142419,65" заменить цифрами"479737,89";
81)строку 174 изложить в следующей редакции:
174 | Горьковский муниципальный район Омской области | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к деревне Дубровка Горьковского муниципального района Омской области" | 54 358 100,00 | 41 401 100,00 | 12 957 000,00 | 98,82222 |
Реконструкция подъезда к деревне Яковлевка Горьковского муниципального района Омской области | 36 320 770,00 | 27 663 230,00 | 8 657 540,00 | 98,82222 |
82)в строке 175 цифры "1804500,30" заменить цифрами"1218037,70";
83)строку 176 изложить в следующей редакции:
176 | Исилькульский муниципальный район Омской области | Реконструкция автомобильной дороги "Исилькуль - Каскат - Кромы - Благовещенка - Юнино", участок дороги от деревни Благовещенка до трассы "Челябинск - Омск - Новосибирск" в Исилькульском муниципальном районе Омской области | 21 997 056,06 | 15 761 133,00 | 6 235 923,06 | 95,0000000000 |
84)в строке 178 цифры "1774916,66" заменить цифрами"1614999,99";
85)в строке 179 цифры "1390166,00" заменить цифрами"1329999,66";
86)в строке 180 цифры "1277788,00" заменить цифрами"911666,35";
87)строку 181 изложить в следующей редакции:
181 | Колосовский муниципальный район Омской области | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Николаевка от "Старосолдатское - Колосовка" в Колосовском муниципальном районе Омской области | 10 802 820,00 | 8 227 820,00 | 2 575 000,00 | 98,8222162624 |
88)строку 184 изложить в следующей редакции:
184 | Марьяновский муниципальный район Омской области | Реконструкция автомобильной дороги. Подъезд к д. Малая Степнинка в Марьяновском районе Омской области | 80 031 220,00 | 60 954 710,00 | 19 076 510,00 | 98,8222202628 |
89)в строке 185 цифры "1420289,90" заменить цифрами"1036434,46";
90)в строке 186 цифры "1051082,00" заменить цифрами"940452,21";
91)в строке 187 цифры "1044639,50" заменить цифрами"898316,28";
92)в строке 189 цифры "350953,21" заменить цифрами"240648,10";
93)строки 192, 193 изложить в следующей редакции:
192 | Полтавский муниципальный район Омской области | Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство автомобильной дороги к животноводческому комплексу ООО "Еремеевское" Полтавского района Омской области" | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 94,9999419445 |
Подъезд к д. Щегловка Полтавского района Омской области. Реконструкция | 54 865 820,00 | 41 787 820,00 | 13 078 000,00 | 98,8222194793 | ||
193 | Новосанжаровское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области | Подъездная дорога к производственной линии по переработке круп по адресу: Омская область, Русско-Полянский район, с. Новосанжаровка, ул. Советская, 29а | 21 575 860,00 | 16 432 960,00 | 5 142 900,00 | 98,8222174816 |
94)в строке 194 цифры "904484,55" заменить цифрами "902500,00";
95)строки 195, 196 изложить в следующей редакции:
195 | Луговское сельское поселение Таврического муниципального района Омской области | Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство автомобильной дороги к ООО Комплекс "Таврический" с. Луговое Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области" | 939 550,00 | 0,00 | 939 550,00 | 95,0000000000 |
Реконструкция дороги от трассы Таврическое - Луговое - "Тихвинка - Новоуральский - Пристанское" до д. Солоновка Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | 10 389 920,00 | 7 913 340,00 | 2 476 580,00 | 98,8221917771 | ||
196 | Тевризский муниципальный район Омской области | Реконструкция подъезда к деревне Кипо-Кулары Тевризского муниципального района Омской области | 7 510 500,00 | 5 720 270,00 | 1 790 230,00 | 98,8222210158 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция подъезда к с. Бакшеево Тевризского муниципального района Омской области" | 1 026 000,00 | 0,00 | 1 026 000,00 | 93,6131386861 |
96)строки 199, 200 изложить в следующей редакции:
199 | Южно-Подольское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области | Строительство подъезда к д. Васьковка Черлакского района Омской области | 12 037 900,00 | 9 168 500,00 | 2 869 400,00 | 98,8222231115 |
200 | Шербакульский муниципальный район Омской области | Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция участка дороги к деревне Сибиряк (деревня Славянка) Шербакульского муниципального района Омской области" | 3 420 000,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 95,0000000000 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция участка дороги к деревне Сибиряк (деревня Славянка) - деревня Красный Восток Шербакульского муниципального района Омской области" | 4 018 500,00 | 0,00 | 4 018 500,00 | 95,0000000000 | ||
Реконструкция подъезда к деревне Елизаветино Шербакульского муниципального района Омской области | 3 212 680,00 | 2 446 880,00 | 765 800,00 | 95,00000 | ||
Реконструкция подъезда к аулу Койчубай Шербакульского муниципального района Омской области | 76 710 526,95 | 54 897 227,00 | 21 813 299,95 | 95,00000 |
97)строки "Распределенные средства по подразделу 2.2" -"Всего" изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 2.2 | 428 013 878,54 | 292 374 990,00 | 135 638 888,54 | x |
Нераспределенные средства по подразделу 2.2 | 80 900 867,47 | 0,00 | 80 900 867,47 | x |
Итого по подразделу 2.2 | 508 914 746,01 | 292 374 990,00 | 216 539 756,01 | x |
Распределенные средства по разделу 2 | 824 950 752,95 | 292 374 990,00 | 532 575 762,95 | x |
Нераспределенные средства по разделу 2 | 142 706 302,90 | 0,00 | 142 706 302,90 | x |
Итого по разделу 2 | 967 657 055,85 | 292 374 990,00 | 675 282 065,85 | x |
Итого распределенные средства | 2 131 863 485,23 | 292 374 990,00 | 1 839 488 495,23 | x |
Итого нераспределенные средства | 228 875 585,11 | 0,00 | 228 875 585,11 | x |
Всего | 2 360 739 070,34 | 292 374 990,00 | 2 068 364 080,34 | x |
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 16 октября 2018 года N 292-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений,вносимых в таблицу приложения N 4
"Распределениесубсидий местным бюджетам из областного
бюджета,определенных в 2018 году Министерству
строительстваи жилищно-коммунального комплекса Омской
области,на софинансирование отдельных видов расходов,
нетребующих капитальных затрат"
1)в подразделе 1.2 "Приобретение и установка резервных источников электроснабжения":
-в строке 27 цифры "250368,00" заменить цифрами "261146,30";
-в строке "Распределенные средства по подразделу 1.2" цифры"25242974,76" заменить цифрами "25253753,06";
-в строке "Нераспределенные средства по подразделу 1.2" цифры"4757025,24" заменить цифрами "4746246,94";
2)в строке "Распределенные средства по разделу 1" цифры"83944153,92" заменить цифрами "83954932,22";
3)в строке "Нераспределенные средства по разделу 1" цифры"4855846,08" заменить цифрами "4845067,78".