ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 года N 329-п
г.Омск
О внесении изменений в Постановление Правительства
Омской области от 26 марта 2014 года N 61-п
Внести в постановление Правительства Омскойобласти от26 марта 2014 года N 61-п "О распределении субсидий местным бюджетамиз областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства ижилищно-коммунального комплекса Омской области" следующие изменения:
1. В таблице приложения N 1 "Распределениесубсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 годуМинистерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, наосуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительствамуниципальной собственности":
1) в подразделе 1.1 "Строительство зданий(сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций,реализующих образовательные программы дошкольного образования":
- строки 1, 2 изложить в следующей редакции:
1 | Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области (далее - городской округ город Омск) | Строительство дошкольного учреждения в микрорайоне "Прибрежный", г. Омск, в том числе | 152 610 000,00 | x |
по обязательствам 2013 года, в том числе | 23 500 000,00 | x | ||
за счет поступлений целевого характера | 23 500 000,00 | x | ||
по обязательствам 2014 года, в том числе | 129 110 000,00 | x | ||
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 50 500 000,00 | 79,34 | ||
за счет поступлений целевого характера | 78 610 000,00 | |||
2 | Городской округ город Омск | Строительство дошкольного учреждения в микрорайоне "Кристалл-2", г. Омск, в том числе | 58 440 000,00 | 71,49 |
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 35 000 000,00 | |||
за счет поступлений целевого характера | 23 440 000,00 |
- строку 5 изложить в следующей редакции:
5 | Городской округ город Омск | Строительство дошкольного образовательного учреждения, ул. Мельничная, г. Омск, в том числе | 81 010 000,00 | 85,46 |
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 21 010 000,00 | |||
за счет поступлений целевого характера | 60 000 000,00 |
- в строке "Нераспределенные средства поподразделу 1.1" цифры "138 652 800,00" заменить цифрами"102 800,00";
- строку "в том числе за счет поступленийцелевого характера" исключить;
2) в подразделе 1.3 "Строительство зданий(сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательныхорганизаций":
- строку 13 изложить в следующей редакции:
13 | Городской округ город Омск | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне N 5, г. Омск, в том числе | 260 000 000,00 | x |
по обязательствам 2013 года, в том числе | 89 910 000,00 | x | ||
за счет поступлений целевого характера | 89 910 000,00 | 95,89 | ||
по обязательствам 2014 года, в том числе | 170 090 000,00 | x | ||
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 55 180 000,00 | 82,22 | ||
за счет поступлений целевого характера | 114 910 000,00 |
- строки "Нераспределенные средства поподразделу 1.3", "в том числе за счет поступлений целевогохарактера" исключить;
3) после строки "за счет налоговых иненалоговых доходов, поступлений нецелевого характера" подраздела 2.4"Строительство либо приобретение жилых помещений путем участия в долевомстроительстве малоэтажных домов для расселения граждан из помещений,предназначенных для временного проживания" дополнить подразделомследующего содержания:
2.5. Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда | ||||
28.1 | Знаменский муниципальный район Омской области | Приобретение жилых помещений в многоквартирном доме в с. Знаменское | 1 824 177,00 | 96,00 |
28.2 | Крутинский муниципальный район Омской области | 24-квартирный жилой дом в р.п. Крутинка, пер. Больничный, 2 (строительство) | 4 865 074,00 | 96,00 |
28.3 | Муромцевский муниципальный район Омской области | 3-этажный 33-квартирный жилой дом в р.п. Муромцево (строительство) | 2 990 903,24 | 96,00 |
28.4 | Нижнеомский муниципальный район Омской области | 2-квартирный жилой дом общей площадью 125,23 кв.м в с. Нижняя Омка (строительство) | 1 893 827,26 | 96,00 |
28.5 | Одесский муниципальный район Омской области | 2-квартирный жилой дом N 8 в с. Одесское (строительство) | 1 000 000,00 | 96,00 |
28.6 | Оконешниковский муниципальный район Омской области | Приобретение жилых помещений в многоквартирном доме в р.п. Оконешниково | 1 875 508,00 | 96,00 |
Итого по подразделу 2.5, в том числе | 14 449 489,50 | x | ||
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 14 449 489,50 | x |
4) в строке "Итого по разделу 2, в томчисле" цифры "443 983 396,74" заменить цифрами "458 432886,24";
5) в строке "за счет налоговых иненалоговых доходов, поступлений нецелевого характера" цифры "73 680340,22" заменить цифрами "88 129 829,72";
6) в строке "Всего, в том числе" цифры"1 783 871 207,60" заменить цифрами "1 798 320 697,10";
7) в строке "за счет налоговых иненалоговых доходов, поступлений нецелевого характера" цифры "765 849117,08" заменить цифрами "780 298 606,58".
2. Приложение N 4 "Распределение субсидийместным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерствустроительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализациюмероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретениеили строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса приполучении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа наприобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилогодома" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
Первыйзаместитель
ПредседателяПравительства
Омскойобласти В.Ю. Синюгин
Приложение
кпостановлению Правительства Омской области
от24 декабря 2014 года N 329-п
"ПриложениеN 4
кпостановлению Правительства Омской области
от26 марта 2014 года N 61-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2014 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий по предоставлению молодымсемьям
социальных выплат на приобретение или строительствожилья,
в том числе на уплату первоначального взноса приполучении
жилищного кредита, в том числе ипотечного, илижилищного
займа на приобретение жилого помещения илистроительство
индивидуального жилого дома
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма, рублей | в том числе | Доля софинансирования за счет средств областного бюджета, процентов | |
за счет поступлений целевого характера | за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | |||||
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 455565,66 | 117181,42 | 338384,24 | 96,00 |
2 | Большереченский муниципальный район | 3415192,92 | 878462,07 | 2536730,85 | 96,00 |
3 | Большеуковский муниципальный район | 495853,78 | 127544,40 | 368309,38 | 96,00 |
4 | Горьковский муниципальный район | 464676,97 | 119525,05 | 345151,92 | 96,00 |
5 | Знаменский муниципальный район | 575965,15 | 148150,79 | 427814,36 | 96,00 |
6 | Исилькульский муниципальный район | 1547993,51 | 398177,68 | 1149815,83 | 96,00 |
7 | Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района | 867744,11 | 223202,70 | 644541,41 | 96,00 |
8 | Воскресенское сельское поселение Калачинского муниципального района | 959941,92 | 246917,99 | 713023,93 | 96,00 |
9 | Колосовский муниципальный район | 446268,40 | 114789,96 | 331478,44 | 96,00 |
10 | Кормиловский муниципальный район | 833654,16 | 214434,02 | 619220,14 | 96,00 |
11 | Крутинский муниципальный район | 396683,02 | 102035,52 | 294647,50 | 96,00 |
12 | Любинский муниципальный район | 570231,84 | 146676,06 | 423555,78 | 96,00 |
13 | Марьяновский муниципальный район | 354328,84 | 91141,10 | 263187,74 | 96,00 |
14 | Москаленский муниципальный район | 1388390,57 | 357124,32 | 1031266,25 | 96,00 |
15 | Муромцевский муниципальный район | 694195,29 | 178562,16 | 515633,13 | 96,00 |
16 | Называевский муниципальный район | 929725,83 | 239145,75 | 690580,08 | 96,00 |
17 | Нижнеомский муниципальный район | 575965,15 | 148150,79 | 427814,36 | 96,00 |
18 | Нововаршавский муниципальный район | 318172,84 | 81840,99 | 236331,85 | 96,00 |
19 | Одесский муниципальный район | 466672,90 | 120038,44 | 346634,46 | 96,00 |
20 | Оконешниковский муниципальный район | 573330,93 | 147473,21 | 425857,72 | 96,00 |
21 | Омский муниципальный район | 767953,54 | 197534,39 | 570419,15 | 96,00 |
22 | Павлоградский муниципальный район | 2181756,61 | 561195,36 | 1620561,25 | 96,00 |
23 | Полтавский муниципальный район | 852248,68 | 219216,94 | 633031,74 | 96,00 |
24 | Саргатское городское поселение Саргатского муниципального района | 1283021,64 | 330021,13 | 953000,51 | 96,00 |
25 | Седельниковский муниципальный район | 444594,89 | 114359,50 | 330235,39 | 96,00 |
26 | Таврический муниципальный район | 418599,76 | 107672,98 | 310926,78 | 96,00 |
27 | Тарский муниципальный район | 644609,91 | 165807,72 | 478802,19 | 96,00 |
28 | Тевризский муниципальный район | 334701,30 | 86092,47 | 248608,83 | 96,00 |
29 | Тюкалинский муниципальный район | 520646,46 | 133921,62 | 386724,84 | 96,00 |
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 586922,53 | 150969,27 | 435953,26 | 96,00 |
31 | Черлакский муниципальный район | 427673,89 | 110007,05 | 317666,84 | 96,00 |
32 | Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района | 332635,25 | 85561,04 | 247074,21 | 96,00 |
33 | Шербакульский муниципальный район | 1301616,18 | 334804,06 | 966812,12 | 96,00 |
34 | Муниципальное образование городской округ город Омск | 4538875,57 | 1168672,05 | 3370203,52 | 94,52 |
Итого по разделу 1 | 30966410,00 | 7966410,00 | 23000000,00 | x | |
2. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья | |||||
35 | Исилькульский муниципальный район | 57024,00 | x | 57024,00 | 96,00 |
36 | Оконешниковский муниципальный район | 47952,00 | x | 47952,00 | 96,00 |
37 | Омский муниципальный район | 194745,60 | x | 194745,60 | 96,00 |
Итого по разделу 2 | 299721,60 | x | 299721,60 | x | |
Всего | 31266131,60 | 7966410,00 | 23299721,60 | |
"