ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2014 года N 309-п
г.Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 марта 2014 года N 45-п
Внести в таблицу приложения "Распределениесубсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 годуМинистерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, насофинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства" кпостановлению Правительства Омской области от12 марта 2014 года N 45-п следующие изменения:
1) в разделе I "Субсидии местным бюджетам напредоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее -ЛПХ), на возмещение части затрат по производству молока":
- в строке 1 цифры "3 621 700,00" заменитьцифрами "4 709 300,00";
- в строке 2 цифры "1 649 400,00" заменитьцифрами "2 030 700,00";
- в строке 3 цифры "5 335 700,00" заменитьцифрами "6 125 200,00";
- в строке 4 цифры "9 083 400,00" заменитьцифрами "12 166 213,00";
- в строке 5 цифры "3 020 307,00" заменитьцифрами "3 582 107,00";
- в строке 6 цифры "974 600,00" заменитьцифрами "1 260 200,00";
- в строке 9 цифры "3 411 000,00" заменитьцифрами "3 839 500,00";
- в строке 10 цифры "1 778 500,00"заменить цифрами "3 376 600,00";
- в строке 11 цифры "10 126 300,00"заменить цифрами "14 894 600,00";
- в строке 13 цифры "3 593 900,00"заменить цифрами "3 361 272,00";
- в строке 15 цифры "1 807 800,00"заменить цифрами "2 383 800,00";
- в строке 16 цифры "13 643 800,00"заменить цифрами "16 378 400,00";
- в строке 17 цифры "1 291 300,00"заменить цифрами "1 669 300,00";
- в строке 19 цифры "4 385 500,00"заменить цифрами "5 080 300,00";
- в строке 20 цифры "8 040 100,00"заменить цифрами "9 876 760,00";
- в строке 21 цифры "438 600,00" заменитьцифрами "380 600,00";
- в строке 22 цифры "5 847 300,00"заменить цифрами "6 014 400,00";
- в строке 24 цифры "1 550 087,00"заменить цифрами "2 418 187,00";
- в строке 25 цифры "804 000,00" заменитьцифрами "750 400,000";
- в строке 27 цифры "8 177 654,00"заменить цифрами "7 937 654,00";
- в строке 28 цифры "2 436 400,00"заменить цифрами "2 173 100,00";
- в строке 29 цифры "2 460 800,00"заменить цифрами "4 169 500,00";
- в строке "Всего по разделу I" цифры"102 900 000,00" заменить цифрами "123 999 945,00";
2) в разделе II "Субсидии местным бюджетам напредоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат насодержание коров":
- в строке 30 цифры "627 000,00" заменитьцифрами "734 160,00";
- в строке 31 цифры "1 031 400,00"заменить цифрами "951 900,00";
- в строке 35 цифры "1 208 700,00"заменить цифрами "1 375 980,00";
- в строке 36 цифры "1 084 140,00"заменить цифрами "1 168 500,00";
- в строке "Всего по разделу II" цифры"9 251 100,00" заменить цифрами "9 530 400,00";
3) в разделе III "Субсидии местным бюджетам наобеспечение функционирования муниципального сегментаинформационно-телекоммуникационной сети органов управления агропромышленногокомплекса Омской области":
- строку "Нераспределенный остаток"исключить;
- в строке "Всего по разделу III" цифры"960 000,00" заменить цифрами "941 400,00";
4) в разделе IV "Субсидии местным бюджетам наоказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителямОмской области":
- строки 69, 71 исключить;
- после строки 71 дополнить строкой следующегосодержания:
| Нераспределенный остаток | 112 000,00 |
- в строке "Всего по разделу IV" цифры"262 000,00" заменить цифрами "212 000,00";
5) раздел V изложить в следующей редакции:
Раздел V. Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса Омской области, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области | |||
72 | Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области | 95,0 | 24 187,00 |
73 | Большереченский муниципальный район Омской области | 95,0 | 72 091,00 |
74 | Горьковский муниципальный район Омской области | 95,0 | 23 952,00 |
75 | Знаменский муниципальный район Омской области | 95,0 | 23 990,00 |
76 | Исилькульский муниципальный район Омской области | 95,0 | 144 417,00 |
77 | Калачинский муниципальный район Омской области | 95,0 | 149 695,00 |
78 | Колосовский муниципальный район Омской области | 95,0 | 32 603,00 |
79 | Крутинский муниципальный район Омской области | 95,0 | 3 350,00 |
80 | Любинский муниципальный район Омской области | 95,0 | 184 072,00 |
81 | Марьяновский муниципальный район Омской области | 95,0 | 29 761,00 |
82 | Москаленский муниципальный район Омской области | 95,0 | 22 754,00 |
83 | Муромцевский муниципальный район Омской области | 95,0 | 18 815,00 |
84 | Называевский муниципальный район Омской области | 95,0 | 28 273,00 |
85 | Нижнеомский муниципальный район Омской области | 95,0 | 8 066,00 |
86 | Нововаршавский муниципальный район Омской области | 95,0 | 44 653,00 |
87 | Одесский муниципальный район Омской области | 95,0 | 22 754,00 |
88 | Оконешниковский муниципальный район Омской области | 95,0 | 253 428,00 |
89 | Омский муниципальный район Омской области | 95,0 | 62 796,00 |
90 | Павлоградский муниципальный район Омской области | 95,0 | 29 996,00 |
91 | Полтавский муниципальный район Омской области | 95,0 | 61 555,00 |
92 | Русско-Полянский муниципальный район Омской области | 95,0 | 28 442,00 |
93 | Саргатский муниципальный район Омской области | 95,0 | 23 952,00 |
94 | Таврический муниципальный район Омской области | 95,0 | 178 298,00 |
95 | Тарский муниципальный район Омской области | 95,0 | 23 952,00 |
96 | Черлакский муниципальный район Омской области | 95,0 | 115 883,00 |
97 | Шербакульский муниципальный район Омской области | 95,0 | 254 322,00 |
Всего по разделу V | 1 866 057,00 |
6) в строке "Всего за счет средств областногобюджета" цифры "114 973 100,00" заменить цифрами "136 549802,00";
7) в строке "в том числе нераспределенныйостаток" цифры "18 600,00" заменить цифрами "112000,00".
ГубернаторОмской области,
ПредседательПравительства
Омскойобласти В.И. Назаров