Постановление Администрации города Омска от 19.09.2013 № 1020-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 1 сентября 2009 года N 698-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Электронный Омск" на 2010 - 2015 годы"

                        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    от 19 сентября 2013 года N 1020-п
                                 г. Омск
        О внесении изменений в постановление Администрации города
          Омска от 1 сентября 2009 года N 698-п "Об утверждении
               долгосрочной целевой программы города Омска
                 "Электронный Омск" на 2010 - 2015 годы"
       Руководствуясь Федеральным   законом    "Об    общих    принципахорганизации  местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставомгорода Омска, постановляю:
       1. Внести  в  приложение  "Долгосрочная  целевая программа городаОмска  "Электронный  Омск"  на  2010  -  2015  годы"  к  постановлениюАдминистрации  города  Омска  от  1  сентября  2009  года  N 698-п "Обутверждении долгосрочной целевой программы города  Омска  "ЭлектронныйОмск" на 2010 - 2015 годы" следующие изменения:
       1) в  Паспорте  долгосрочной  целевой  программы   города   Омска"Электронный Омск" на 2010 - 2015 годы:
       - в строке "Объемы и источники  финансирования  программы"  цифры"216316,0"  заменить  цифрами  "211906,0",  цифры  "20900,0"  заменитьцифрами "16490,0";
       2) в разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения программы":
       - в  подразделе  1  "Создание  и  развитие  системы  "Электронныймуниципалитет":
       в строке 1.6:
       слова "2013 год - 5000,0 тыс. руб.;" заменить словами "2013 год -2186,0 тыс. руб.;";
       цифры "20541,5" заменить цифрами "17727,5";
       в строке "Итого  по  разделу,  в  том  числе:"  цифры  "118045,5"заменить цифрами "115231,5";
       в строке "2013 год" цифры "12400,0" заменить цифрами "9586,0";
       - в  подразделе  2 "Повышение уровня использования ИКТ в ключевыхсферах социально-экономического развития города Омска":
       в строке 2.1:
       слова "2013 год - 2500,0 тыс. руб.;" заменить словами "2013 год -1000,0 тыс. руб.;";
       цифры "26150,0" заменить цифрами "24650,0";
       в строке 2.4:
       слова "2013 год - 1000,0 тыс. руб.;" заменить словами "2013 год -904,0 тыс. руб.;";
       цифры "4182,1" заменить цифрами "4086,1";
       в строке  "Итого  по  разделу,  в  том  числе:"  цифры  "60729,1"заменить цифрами "59133,1";
       в строке "2013 год" цифры "3500,0" заменить цифрами "1904,0";
       - в строке "Всего по программе,  в том числе:"  цифры  "216316,0"заменить цифрами "211906,0";
       - в строке "2013 год" цифры "20900,0" заменить цифрами "16490,0";
       3) в разделе 5 "Объемы финансирования программы" цифры "216316,0"заменить  цифрами  "211906,0",  цифры   "20900,0"   заменить   цифрами"16490,0";
       4) в  подпункте  8  раздела  6  "Прогноз  ожидаемых   результатовреализации программы" цифры "20" заменить цифрами "15";
       5) в разделе 7 "Перечень мероприятий программы":
       - в  подразделе  1  "Создание  и  развитие  системы  "Электронныймуниципалитет":
       строку 1.6 изложить в следующей редакции:"|—————|——————————————————————|————————|——————————————————|—————————|———————|———————|————————|————————|————————|—————————|
   | 1.6 | Создание             | 2012 - | Администрации    | 17727,5 |   -   |   -   |   41,5 | 2186,0 | 5000,0 | 10500,0 |
   |     | информационной       |  2015  | административных |         |       |       |        |        |        |         |
   |     | системы "Электронный |  годы  | округов города   |         |       |       |        |        |        |         |
   |     | округ"               |        | Омска,           |         |       |       |        |        |        |         |
   |     |                      |        | управление       |         |       |       |        |        |        |         |
   |     |                      |        | делами           |         |       |       |        |        |        |         |
   |     |                      |        | Администрации    |         |       |       |        |        |        |         |
   |     |                      |        | города Омска,    |         |       |       |        |        |        |         |
   |     |                      |        | Казенное         |         |       |       |        |        |        |         |
   |     |                      |        | учреждение       |         |       |       |        |        |        |         |
   |     |                      |        | города Омска     |         |       |       |        |        |        |         |
   |     |                      |        | "Управление      |         |       |       |        |        |        |         |
   |     |                      |        | информационно-   |         |       |       |        |        |        |         |
   |     |                      |        | коммуникационных |         |       |       |        |        |        |         |
   |     |                      |        | технологий" (по  |         |       |       |        |        |        |         |
   |     |                      |        | согласованию)    |         |       |       |        |        |        |         |
   |—————|——————————————————————|————————|——————————————————|—————————|———————|———————|————————|————————|————————|—————————|";
       строку "Итого по разделу" изложить в следующей редакции:"|—————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|
   | Итого по разделу                                | 115231,5 | 19144,0 | 20970,0 | 9892,5 | 9586,0 | 14100,0 | 41539,0 |
   |—————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|";
       - в подразделе 2 "Повышение уровня использования ИКТ  в  ключевыхсферах социально-экономического развития города Омска":
       строку 2.1 изложить в следующей редакции:"|—————|——————————————————————|————————|——————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|—————————|
   | 2.1 | Повышение            | 2010 - | Департамент      | 24650,0 | 4308,0 | 4552,0 |   -   | 1000,0 | 2500,0 | 12290,0 |
   |     | эффективности        |  2011, | образования      |         |        |        |       |        |        |         |
   |     | функционирования     | 2013 - | Администрации    |         |        |        |       |        |        |         |
   |     | сферы образования    |  2015  | города Омска,    |         |        |        |       |        |        |         |
   |     | на основе применения |  годы  | управление       |         |        |        |       |        |        |         |
   |     | ИКТ                  |        | делами           |         |        |        |       |        |        |         |
   |     |                      |        | Администрации    |         |        |        |       |        |        |         |
   |     |                      |        | города Омска,    |         |        |        |       |        |        |         |
   |     |                      |        | Казенное         |         |        |        |       |        |        |         |
   |     |                      |        | учреждение       |         |        |        |       |        |        |         |
   |     |                      |        | города Омска     |         |        |        |       |        |        |         |
   |     |                      |        | "Управление      |         |        |        |       |        |        |         |
   |     |                      |        | информационно-   |         |        |        |       |        |        |         |
   |     |                      |        | коммуникационных |         |        |        |       |        |        |         |
   |     |                      |        | технологий" (по  |         |        |        |       |        |        |         |
   |     |                      |        | согласованию)    |         |        |        |       |        |        |         |
   |—————|——————————————————————|————————|——————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|—————————|";
       строку 2.4 изложить в следующей редакции:"|—————|——————————————————————|————————|——————————————————|—————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|
   | 2.4 | Повышение            | 2012 - | Департамент      |  4086,1 |   -   |   -   |  182,1 |  904,0 | 1000,0 | 2000,0 |
   |     | эффективности        |  2015  | культуры         |         |       |       |        |        |        |        |
   |     | функционирования     |  годы  | Администрации    |         |       |       |        |        |        |        |
   |     | сферы культуры       |        | города Омска,    |         |       |       |        |        |        |        |
   |     | на основе применения |        | управление       |         |       |       |        |        |        |        |
   |     | ИКТ                  |        | делами           |         |       |       |        |        |        |        |
   |     |                      |        | Администрации    |         |       |       |        |        |        |        |
   |     |                      |        | города Омска,    |         |       |       |        |        |        |        |
   |     |                      |        | Казенное         |         |       |       |        |        |        |        |
   |     |                      |        | учреждение       |         |       |       |        |        |        |        |
   |     |                      |        | города Омска     |         |       |       |        |        |        |        |
   |     |                      |        | "Управление      |         |       |       |        |        |        |        |
   |     |                      |        | информационно-   |         |       |       |        |        |        |        |
   |     |                      |        | коммуникационных |         |       |       |        |        |        |        |
   |     |                      |        | технологий" (по  |         |       |       |        |        |        |        |
   |     |                      |        | согласованию),   |         |       |       |        |        |        |        |
   |     |                      |        | муниципальные    |         |       |       |        |        |        |        |
   |     |                      |        | учреждения       |         |       |       |        |        |        |        |
   |     |                      |        | города Омска (по |         |       |       |        |        |        |        |
   |     |                      |        | согласованию)    |         |       |       |        |        |        |        |
   |—————|——————————————————————|————————|——————————————————|—————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|";
       строку "Итого по разделу" изложить в следующей редакции:"|—————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|
   | Итого по разделу                                | 59133,1 | 18227,0 | 15530,0 |  182,1 | 1904,0 | 3500,0 | 19790,0 |
   |—————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|";
       - строку "Всего" изложить в следующей редакции:"|—————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   | Всего                                           | 211906,0 | 45476,0 | 44433,0 | 10323,0 | 16490,0 | 21000,0 | 74184,0 |
   |—————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|";
       6) в таблице раздела 8 "Система целевых индикаторов  с  методикойоценки эффективности программы":
       - строку "Объем информации, обрабатываемой в центральном сегментеинформационно-телекоммуникационной  сети  Администрации  города Омска,гигабайт" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|———————|
   | Объем информации, обрабатываемой      | 4000 | 7800 | 9000 | 9400 | 10000 | 10500 |
   | в центральном сегменте информационно- |      |      |      |      |       |       |
   | телекоммуникационной сети             |      |      |      |      |       |       |
   | Администрации города Омска, гигабайт  |      |      |      |      |       |       |
   |———————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|———————|";
       - строку   "Количество  используемых  систем  комплексов  средствавтоматизации в администрациях административных округов города  Омска,единиц" изложить в следующей редакции:"|——————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|
   | Количество используемых систем       |  -  |  -  |  -  |  -  |    5 |   15 |
   | комплексов средств автоматизации     |     |     |     |     |      |      |
   | в администрациях административных    |     |     |     |     |      |      |
   | округов города Омска, единиц         |     |     |     |     |      |      |
   |——————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|";
       - строку "Количество муниципальных общеобразовательных учрежденийОмска,  оснащенных локальной вычислительной сетью,  единиц" изложить вследующей редакции:"|——————————————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
   | Количество муниципальных             |  -  |    3 |    3 |    3 |   13 |   32 |
   | общеобразовательных учреждений       |     |      |      |      |      |      |
   | города Омска, оснащенных локальной   |     |      |      |      |      |      |
   | вычислительной сетью, единиц         |     |      |      |      |      |      |
   |——————————————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|";
       - строку   "Доля   муниципальных  общеобразовательных  учрежденийгорода Омска,  оснащенных локальной вычислительной  сетью,  процентов"изложить в следующей редакции:"|——————————————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|
   | Доля муниципальных                   |  -  |    2 |    2 |    2 |    8 |   20 |
   | общеобразовательных учреждений       |     |      |      |      |      |      |
   | города Омска, оснащенных локальной   |     |      |      |      |      |      |
   | вычислительной сетью, процентов      |     |      |      |      |      |      |
   |——————————————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|";
       - строку "Доля автоматизированной документовыдачи в муниципальныхбиблиотеках  города Омска,  осуществляемой посредством индивидуальногоштрих-кодирования в общем объеме документовыдачи,  процентов" изложитьв следующей редакции:"|——————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|
   | Доля автоматизированной              |  -  |  -  |  -  |  -  |    3 |    5 |
   | документовыдачи в муниципальных      |     |     |     |     |      |      |
   | библиотеках города Омска,            |     |     |     |     |      |      |
   | осуществляемой посредством           |     |     |     |     |      |      |
   | индивидуального штрих-кодирования    |     |     |     |     |      |      |
   | в общем объеме документовыдачи,      |     |     |     |     |      |      |
   | процентов                            |     |     |     |     |      |      |
   |——————————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|";
       - строку  "Количество  электронных  подписей  сотрудников органовместного  самоуправления  города   Омска,   позволяющих   осуществлятьюридически  значимый  обмен  данными,  единиц"  изложить  в  следующейредакции:"|——————————————————————————————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|
   | Количество электронных подписей      |  -  |  -  |   48 |  148 |  548 | 1050 |
   | сотрудников органов местного         |     |     |      |      |      |      |
   | самоуправления города Омска,         |     |     |      |      |      |      |
   | позволяющих осуществлять юридически  |     |     |      |      |      |      |
   | значимый обмен данными, единиц       |     |     |      |      |      |      |
   |——————————————————————————————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|".
       2. Департаменту  информационной  политики  Администрации   городаОмска   опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовойинформации  и  разместить  в  сети  "Интернет"  на  официальном  сайтеАдминистрации города Омска.
       Мэр города Омска                                В.В. Двораковский