Приложение к Решению от 19.05.2004 г № 709


                                                                                     тыс. рублей

Наименование кфср кцср квр кэср Бюджет на 2004 год
Всего В том числе за счет
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности субвенции областного бюджета
Омский городской Совет 35240,5 0,0 0,0
Государственное управление и местное самоуправление 0100 35240,5 0,0 0,0
Функционирование органов местного самоуправления 0106 35240,5 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 27 12409,4 0,0 0,0
Расходы на содержание аппарата 0106 27 29 12409,4 0,0 0,0
Прочие текущие расходы 0106 27 29 111040 6858,8 0,0 0,0
Средства массовой информации 1600 Исключить
Телевидение и радиовещание 1601 Исключить
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 1601 420 Исключить
Целевые субсидии и субвенции 1601 420 290 Исключить
Прочие субсидии 1601 420 290 130140 Исключить
Периодическая печать и издательства 1602 Исключить
Государственная поддержка районных (городских) газет 1602 425 Исключить
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет 1602 425 292 Исключить
Прочие субсидии 1602 425 292 130140 Исключить
Управление делами администрации г. Омска 86400,0 0,0 0,0
Государственное управление и местное самоуправление 0100 76190,0 0,0 0,0
Функционирование органов местного самоуправления 0106 76190,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 27 22424,0 0,0 0,0
Расходы на содержание аппарата 0106 27 29 22424,0 0,0 0,0
Оплата услуг связи 0106 27 29 110600 1570,0 0,0 0,0
Прочие текущие расходы 0106 27 29 111040 7771,0 0,0 0,0
Средства массовой информации 1600 3210,0 0,0 0,0
Телевидение и радиовещание 1601 Исключить
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 1601 420 Исключить
Целевые субсидии и субвенции 1601 420 290 Исключить
Прочие субсидии 1601 420 290 130140 Исключить
Периодическая печать и издательства 1602 3210,0 0,0 0,0
Государственная поддержка районных (городских) газет 1602 425 3210,0 0,0 0,0
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет 1602 425 292 3210,0 0,0
Прочие субсидии 1602 425 292 130140 3210,0 0,0 0,0
Административно-техническая инспекция 2967,0 0,0 0,0
Государственное управление и местное самоуправление 0100 2967,0 0,0 0,0
Функционирование органов местного самоуправления 0106 2967,0 0,0 0,0
Содержание органов местного самоуправления 0106 26 2668,0 0,0 0,0
Денежное содержание аппарата 0106 26 27 2668,0 0,0 0,0
Оплата труда гражданских служащих 0106 26 27 110110 1965,0 0,0 0,0
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог) 0106 26 27 110200 703,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 27 299,0 0,0 0,0
Расходы на содержание аппарата 0106 27 29 299,0 0,0 0,0
Оплата горюче-смазочных материалов 0106 27 29 110340 60,0 0,0 0,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0106 27 29 110350 50,0 0,0 0,0
Оплата услуг связи 0106 27 29 110600 17,0 0,0 0,0
Оплата отопления и технологических нужд 0106 27 29 110721 11,0 0,0 0,0
Оплата потребления электрической энергии 0106 27 29 110730 7,0 0,0 0,0
Оплата водоснабжения помещений 0106 27 29 110740 6,0 0,0 0,0
Прочие текущие расходы 0106 27 29 111040 148,0 0,0 0,0
Департамент финансов и экономики администрации г. Омска 1391570,1 0,0 0,0
Оплата труда гражданских служащих 0106 26 27 110110 17578,0 0,0 0,0
Выходное пособие при увольнении 0106 26 27 110130 64,0 0,0 0,0
Управление социальной поддержки населения администрации г. Омска 188461,3 3394,3
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 1201 310 Исключить
Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 Исключить
Субсидии государственным организациям 1201 310 290 130110 Исключить
Фонд софинансирования социальных расходов 1201 352 118115,4 0,0 0,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 1201 352 356 118115,4 0,0 0,0
Субсидии государственным организациям 1201 352 356 130110 118115,4 0,0 0,0
Социальная политика 1800 62361,4 3394,3 0,0
Учреждения социального обеспечения 1801 59507,7 3394,3 0,0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1801 440 59507,7 3394,3 0,0
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 1801 440 318 51518,8 3394,3 0,0
Оплата труда гражданских служащих 1801 440 318 110110 35971,7 1749,7 0,0
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог) 1801 440 318 110200 12878,0 626,3 0,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 1801 440 318 110310 15,8 11,0 0,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 1801 440 318 110320 138,0 0,0 0,0
Оплата горюче-смазочных материалов 1801 440 318 110340 237,5 181,1 0,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1801 440 318 110350 432,5 372,5 0,0
Транспортные услуги 1801 440 318 110500 49,2 35,4 0,0
Оплата услуг связи 1801 440 318 110600 40,0 0,0 0,0
Оплата содержания помещений 1801 440 318 110710 48,7 0,0 0,0
Оплата отопления и технологически нужд 1801 440 318 110721 715,5 0,0 0,0
Оплата потребления электрической энергии 1801 440 318 110730 222,7 0,0 0,0
Оплата водоснабжения помещений 1801 440 318 110740 118,8 0,0 0,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1801 440 318 111030 150,0 120,0 0,0
Прочие текущие расходы 1801 440 318 111040 224,1 186,1 0,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 1801 440 318 240120 220,3 112,2 0,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 1801 440 318 240330 56,0 0,0 0,0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1801 440 323 7988,9 0,0 0,0
Оплата труда гражданских служащих 1801 440 323 110110 3778,0 0,0 0.0
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог) 1801 440 323 110200 1352,3 0,0 0,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 1801 440 323 110310 45,2 0,0 0,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 1801 440 323 110320 304,5 0,0 0,0
Продукты питания 1801 440 323 110330 609,6 0,0 0,0
Оплата горюче-смазочных материалов 1801 440 323 110340 96,0 0,0 0,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1801 440 323 110350 139,0 0,0 0,0
Транспортные услуги 1801 440 323 110500 26,2 0,0 0,0
Оплата услуг связи 1801 440 323 110600 22,0 0,0 0,0
Оплата содержания помещений 1801 440 323 110710 13,2 0,0 0,0
Оплата отопления и технологических нужд 1801 440 323 110721 687,7 0,0 0,0
Оплата потребления электрической энергии 1801 440 323 110730 138,6 0,0 0,0
Оплата водоснабжения помещений 1801 440 323 110740 80,3 0,0 0,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1801 440 323 111030 24,0 0,0 0,0
Прочие текущие расходы 1801 440 323 111040 93,0 0,0 0,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 1801 440 323 240120 196,9 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 1801 440 323 240330 382,4 0,0 0,0
Управление здравоохранения администрации г. Омска 1246257,2 114522,4 0,0
Здравоохранение и физическая культура 1700 1239299,2 114522,4 0,0
Здравоохранение 1701 1239299,2 114522,4 0,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 1701 430 1239299,2 114522,4 0,0
Родильные дома 1701 430 295 64212,1 686,3 0,0
Оплата труда гражданских служащих 1701 430 295 110110 32563,6 190,8 0,0
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог) 1701 430 295 110200 11657,6 68,2 0,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 1701 430 295 110310 589,2 28,0 0,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1701 430 295 110350 11,2 11,2 0,0
Командировки и служебные разъезды 1701 430 295 110400 10,0 10,0 0,0
Транспортные услуги 1701 430 295 110500 1,2 1,2 0,0
Оплата услуг связи 1701 430 295 110600 133,9 0,4 0,0
Оплата содержания помещений 1701 430 295 110710 302,8 50,4 0,0
Оплата отопления и технологических нужд 1701 430 295 110721 9592,1 0,0 0,0
Оплата потребления электрической энергии 1701 430 295 110730 1904,7 0,0 0,0
Оплата водоснабжения помещений 1701 430 295 110740 1922,1 0,0 0,0
Оплата аренды помещений 1701 430 295 110750 6,7 6,7 0,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1701 430 295 111020 9,2 9,2 0,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1701 430 295 111030 200,0 0,0 0,0
Прочие текущие расходы 1701 430 295 111040 263,2 96,4 0,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 1701 430 295 240120 3929,2 98,4 0,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 1701 430 295 240330 1115,4 115,4 0,0
Больницы, клиники, госпитали 1701 430 300 647411,0 54200,1 0,0
Оплата труда гражданских служащих 1701 430 300 110110 306371,2 17675,2 0,0
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог) 1701 430 300 110200 109680,8 6327,8 0,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 1701 430 300 110310 55060,3 2578,4 0,0
Мягкий инвентарь и обмундирование 1701 430 300 110320 1211,0 75,0 0,0
Продукты питания 1701 430 300 110330 7860,9 177,9 0,0
Оплата горюче-смазочных материалов 1701 430 300 110340 1795,2 942,2 0,0
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1701 430 300 110350 5616,5 5335,5 0,0
Командировки и служебные разъезды 1701 430 300 110400 1047,0 1027,0 0,0
Транспортные услуги 1701 430 300 110500 474,7 474,7 0,0
Оплата услуг связи 1701 430 300 110600 1263,2 426,0 0,0
Оплата содержания помещения 1701 430 300 110710 4249,6 789,1 0,0
Оплата отопления и технологических нужд 1701 430 300 110721 59734,7 114,4 0,0
Оплата потребления электрической энергии 1701 430 300 110730 18845,2 90,2 0,0
Оплата водоснабжения помещений 1701 430 300 110740 19337,7 86,1 0,0
Оплата аренды помещений 1701 430 300 110750 Исключить
Прочие коммунальные услуги 1701 430 300 110770 208,5 208,5 0,0
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1701 430 300 111020 1933,6 1493,6 0,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1701 430 300 111030 921,5 811,5 0,0
Прочие текущие расходы 1701 430 300 111040 8861,3 7608,1 0,0
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 1701 430 300 240120 33624,5 5055,3 0,0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 1701 430 300 240330 9313,6 2903,6 0,0
Итого 5423501,0 444661,3 68000,0