Приложение к Постановлению от 28.12.2005 г № 140-П Распределение средств

Распределение средств областного фонда софинансирования социальных расходов, предусмотренных для софинансирования заработной платы работникам организаций бюджетной сферы муниципальных образований омской области в 2006 году


                                                      тыс. рублей

Наименование муниципального образования Омской области На выплату заработной платы работникам организаций бюджетной сферы
Всего В том числе
финансовые органы муниципальных образований Омской области муниципальные учреждения образования на реструктуризацию задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам во внебюджетные фонды муниципальные учреждения здравоохранения на реструктуризацию задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам во внебюджетные фонды муниципальные учреждения культуры на реструктуризацию задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам во внебюджетные фонды муниципальные учреждения молодежной политики центры жилищных субсидий
Азовский немецкий национальный муниципальный район 54294,3 2286,8 13766,3 1380,4 14823,2 411,8 19573,2 203,6 916,3 932,7
Большереченский муниципальный район 67005,2 2234,8 10598,1 1761,5 23415,8 940,5 24991,1 246,2 1496,3 1320,9
Большеуковский муниципальный район 35430,1 2249,6 5824,7 701,9 12952,2 364,4 10932,5 277,5 1212,3 915,0
Горьковский муниципальный район 48933,4 2095,7 7980,6 1263,3 14073,2 587,5 20792,5 268,2 875,1 997,3
Знаменский муниципальный район 41255,5 2188,4 7973,2 947,3 13302,9 529,4 14085,9 237,0 1067,2 924,2
Колосовский муниципальный район 36072,8 2007,5 6016,8 989,2 10402,1 380,3 14509,2 166,0 821,4 780,3
Кормиловский муниципальный район 54797,6 2250,6 9422,4 1297,6 18884,9 768,4 19889,5 344,2 1108,4 831,6
Крутинский муниципальный район 44839,8 2565,0 6468,7 1266,3 14974,8 706,1 16832,9 229,8 964,8 831,4
Любинский муниципальный район 60518,8 2821,9 17346,0 1183,9 12497,0 418,5 23120,4 143,7 1659,5 1327,9
Марьяновский муниципальный район 56052,3 2398,2 11763,7 1712,7 12805,0 569,7 24645,3 234,6 923,0 1000,1
Москаленский муниципальный район 53015,9 3007,0 11166,0 1668,4 12028,0 646,6 22331,6 122,3 873,5 1172,5
Муромцевский муниципальный район 63176,2 2788,9 12687,7 2406,6 13348,4 1034,2 28505,4 255,2 1151,0 998,8
Нижнеомский муниципальный район 45048,9 2643,4 8749,4 1395,4 15551,1 534,2 13401,6 173,0 1514,0 1086,8
Нововаршавский муниципальный район 54732,5 2586,0 12873,9 1643,6 17048,8 638,5 17450,6 252,4 1245,0 993,7
Одесский муниципальный район 45537,3 2073,5 7525,9 1151,8 15530,1 604,0 16777,7 119,6 823,2 931,5
Оконешниковский район 35567,8 2264,8 6042,7 1009,1 10579,8 436,2 13175,1 122,8 950,4 986,9
Омский муниципальный район 96306,8 2831,1 15061,4 4071,8 23742,6 1427,9 42462,8 425,2 3616,5 2667,5
Павлоградский муниципальный район 43047,3 2534,4 9088,5 1010,9 14723,8 893,7 12117,1 91,1 1769,8 818,0
Полтавский муниципальный район 54411,0 2183,8 9312,1 1239,1 19318,6 751,5 19525,0 295,4 950,6 834,9
Русско-Полянский муниципальный район 55040,3 2263,0 8744,3 1384,6 17547,2 635,9 22376,2 286,2 801,3 1001,6
Саргатский муниципальный район 37655,6 2063,3 8316,3 994,9 11819,7 813,7 11594,5 167,7 897,2 988,3
Седельниковский муниципальный район 45356,0 2455,3 9700,9 1037,2 13876,5 397,4 15684,6 223,1 1050,8 930,2
Таврический муниципальный район 58214,0 2131,3 10254,7 1943,0 17901,8 1125,5 18226,9 215,6 5322,6 1092,6
Тевризский муниципальный район 38860,9 2361,3 7598,1 1124,4 12297,2 491,9 13070,5 162,4 926,2 828,9
Усть-Ишимский муниципальный район 39659,5 2090,8 5348,3 1013,7 14423,1 737,5 14252,2 123,0 888,6 782,3
Черлакский муниципальный район 55303,6 2372,0 8411,3 1808,6 21155,7 499,1 19045,2 76,7 769,1 1165,9
Шербакульский муниципальный район 52419,4 2201,6 9181,8 1455,3 19016,0 971,9 16026,6 226,9 2525,8 813,5
Исилькульский муниципальный район 71668,8 2942,8 15577,9 1915,4 22290,7 734,0 25321,3 424,8 964,5 1497,4
Калачинский муниципальный район 103640,6 2974,9 23028,1 2504,0 35951,8 776,3 35719,0 131,6 1217,9 1337,0
Называевский муниципальный район 58309,9 3108,2 9166,3 1961,9 21839,3 1166,7 18880,6 216,3 970,8 999,8
Тарский муниципальный район 114868,6 2958,2 22274,3 2897,4 51858,5 795,8 30726,1 356,6 1663,1 1338,6
Тюкалинский муниципальный район 57229,9 3016,3 9137,4 1511,9 22319,3 743,5 18468,0 212,6 985,8 835,1
Итого по муниципальным районам 1778270,6 78950,4 336407,8 49653,1 572299,1 22532,6 634511,1 7031,3 42922,0 33963,2
Городской округ город Омск 357803,0 189133,0 166092,7 2577,3
ВСЕГО 2136073,6 78950,4 336407,8 49653,1 761432,1 22532,6 800603,8 9608,6 42922,0 33963,2

-------------------------------
<*> муниципальные образования Омской области указаны в соответствии с их статусом, которым они наделены согласно Закону Омской области "О границах и статусе муниципальных образований Омской области"