Приложение к Приказу от 22.11.2011 г № 42-П

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Омской области на 1 января 2008 года


№ п/п Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб. УПКС ЗУ, руб./кв.м <*> № п/п Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб. УПКС ЗУ, руб./кв.м <*>
1 2 3 4 1 2 3 4
1 55:01:00 00 00:0001 1 400 053,38 3,20 51 55:01:11 05 02:0045 16,01 3,20
2 55:01:00 00 00:0002 14 404,50 3,20 52 55:01:11 05 02:0046 16,01 3,20
3 55:01:00 00 00:0029 14 820 630,00 3,20 53 55:01:11 05 02:0047 16,01 3,20
4 55:01:00 00 00:0043 16 430,80 821,54 54 55:01:11 05 02:0048 16,01 3,20
5 55:01:00 00 00:0105 8 905 400,00 63,61 55 55:01:11 05 02:0049 16,01 3,20
6 55:01:11 03 01:0019 12,80 3,20 56 55:01:11 05 02:0050 16,01 3,20
7 55:01:11 03 01:0020 12,80 3,20 57 55:01:11 05 02:0051 16,01 3,20
8 55:01:11 03 01:0021 12,80 3,20 58 55:01:11 05 02:0052 16,01 3,20
9 55:01:11 05 01:0015 3,20 3,20 59 55:01:11 05 02:0053 73,62 3,20
10 55:01:11 05 01:0016 399 449,59 3,20 60 55:01:11 05 02:0054 16,01 3,20
11 55:01:11 05 02:0005 252,88 3,20 61 55:01:11 05 02:0055 16,01 3,20
12 55:01:11 05 02:0006 16,01 3,20 62 55:01:11 05 02:0056 16,01 3,20
13 55:01:11 05 02:0007 16,01 3,20 63 55:01:11 05 02:0057 16,01 3,20
14 55:01:11 05 02:0008 16,01 3,20 64 55:01:11 05 02:0058 16,01 3,20
15 55:01:11 05 02:0009 16,01 3,20 65 55:01:11 05 02:0059 16,01 3,20
16 55:01:11 05 02:0010 16,01 3,20 66 55:01:11 05 02:0060 16,01 3,20
17 55:01:11 05 02:0011 16,01 3,20 67 55:01:11 05 02:0061 16,01 3,20
18 55:01:11 05 02:0012 16,01 3,20 68 55:01:11 05 02:0062 16,01 3,20
19 55:01:11 05 02:0013 16,01 3,20 69 55:01:11 05 02:0063 16,01 3,20
20 55:01:11 05 02:0014 16,01 3,20 70 55:01:11 05 02:0064 16,01 3,20
21 55:01:11 05 02:0015 16,01 3,20 71 55:01:11 05 02:0065 16,01 3,20
22 55:01:11 05 02:0016 16,01 3,20 72 55:01:11 05 02:0066 16,01 3,20
23 55:01:11 05 02:0017 16,01 3,20 73 55:01:11 05 02:0067 16,01 3,20
24 55:01:11 05 02:0018 16,01 3,20 74 55:01:11 05 02:0068 12,80 3,20
25 55:01:11 05 02:0019 16,01 3,20 75 55:01:11 05 02:0069 12,80 3,20
26 55:01:11 05 02:0020 16,01 3,20 76 55:01:11 05 02:0070 12,80 3,20
27 55:01:11 05 02:0021 16,01 3,20 77 55:01:11 05 02:0071 12,80 3,20
28 55:01:11 05 02:0022 76,82 3,20 78 55:01:11 05 02:0072 12,80 3,20
29 55:01:11 05 02:0023 16,01 3,20 79 55:01:11 05 02:0073 12,80 3,20
30 55:01:11 05 02:0024 16,01 3,20 80 55:01:11 05 02:0074 12,80 3,20
31 55:01:11 05 02:0025 16,01 3,20 81 55:01:11 05 02:0075 12,80 3,20
32 55:01:11 05 02:0026 16,01 3,20 82 55:01:11 05 02:0076 172,85 3,20
33 55:01:11 05 02:0027 16,01 3,20 83 55:01:11 05 02:0077 12,80 3,20
34 55:01:11 05 02:0028 76,82 3,20 84 55:01:11 05 02:0078 12,80 3,20
35 55:01:11 05 02:0029 16,01 3,20 85 55:01:11 05 02:0079 12,80 3,20
36 55:01:11 05 02:0030 16,01 3,20 86 55:01:11 05 02:0080 12,80 3,20
37 55:01:11 05 02:0031 16,01 3,20 87 55:01:11 05 02:0081 12,80 3,20
38 55:01:11 05 02:0032 16,01 3,20 88 55:01:11 05 02:0082 12,80 3,20
39 55:01:11 05 02:0033 16,01 3,20 89 55:01:11 05 02:0083 12,80 3,20
40 55:01:11 05 02:0034 16,01 3,20 90 55:01:11 05 02:0084 12,80 3,20
41 55:01:11 05 02:0035 16,01 3,20 91 55:01:11 05 02:0085 12,80 3,20
42 55:01:11 05 02:0036 76,82 3,20 92 55:01:11 05 02:0086 12,80 3,20
43 55:01:11 05 02:0037 16,01 3,20 93 55:01:11 05 02:0087 166,45 3,20
44 55:01:11 05 02:0038 16,01 3,20 94 55:01:11 05 02:0088 12,80 3,20
45 55:01:11 05 02:0039 16,01 3,20 95 55:01:11 05 02:0089 12,80 3,20
46 55:01:11 05 02:0040 16,01 3,20 96 55:01:11 05 02:0090 12,80 3,20
47 55:01:11 05 02:0041 16,01 3,20 97 55:01:11 05 02:0091 12,80 3,20
48 55:01:11 05 02:0042 16,01 3,20 98 55:01:11 05 02:0092 12,80 3,20
49 55:01:11 05 02:0043 16,01 3,20 99 55:01:11 05 02:0093 12,80 3,20
50 55:01:11 05 02:0044 16,01 3,20 100 55:01:11 05 02:0094 12,80 3,20
1 2 3 4 1 2 3 4
101 55:01:11 05 02:0095 12,80 3,20 165 55:01:11 05 03:0056 3,20 3,20
102 55:01:11 05 02:0096 12,80 3,20 166 55:01:11 05 03:0057 31 024,09 3,20
103 55:01:11 05 02:0097 12,80 3,20 167 55:01:11 05 03:0058 118 421,00 3,20
104 55:01:11 05 02:0098 12,80 3,20 168 55:01:11 05 03:0059 64 112,83 3,20
105 55:01:11 05 02:0099 12,80 3,20 169 55:01:11 05 03:0060 104 871,16 3,20
106 55:01:11 05 02:0100 12,80 3,20 170 55:01:12 03 01:0017 3,20 3,20
107 55:01:11 05 02:0101 12,80 3,20 171 55:01:12 03 01:0018 5 861,03 3,20
108 55:01:11 05 02:0102 12,80 3,20 172 55:01:12 03 02:0004 109 634,25 3,20
109 55:01:11 05 02:0103 12,80 3,20 173 55:01:12 03 02:0008 412 935,40 3,20
110 55:01:11 05 02:0104 12,80 3,20 174 55:01:12 03 02:0009 6 882,15 3,20
111 55:01:11 05 02:0105 12,80 3,20 175 55:01:12 03 03:0040 122 054,13 3,20
112 55:01:11 05 02:0106 12,80 3,20 176 55:01:12 03 03:0042 3,20 3,20
113 55:01:11 05 02:0107 12,80 3,20 177 55:01:13 05 01:0192 7 154,24 3,20
114 55:01:11 05 02:0108 12,80 3,20 178 55:01:13 05 01:0193 155 315,72 3,20
115 55:01:11 05 02:0109 12,80 3,20 179 55:01:13 05 01:0194 313 016,19 3,20
116 55:01:11 05 02:0110 12,80 3,20 180 55:01:13 06 01:0043 233 138,43 3,20
117 55:01:11 05 02:0111 176,06 3,20 181 55:01:13 06 01:0044 271 025,47 3,20
118 55:01:11 05 02:0112 12,80 3,20 182 55:01:13 06 02:0001 328 800,09 63,61
119 55:01:11 05 02:0113 12,80 3,20 183 55:01:13 06 02:0047 179,26 3,20
120 55:01:11 05 02:0114 12,80 3,20 184 55:01:13 06 02:0052 179,26 3,20
121 55:01:11 05 02:0115 12,80 3,20 185 55:01:13 06 02:0053 179,26 3,20
122 55:01:11 05 02:0116 12,80 3,20 186 55:01:13 06 02:0054 179,26 3,20
123 55:01:11 05 02:0117 12,80 3,20 187 55:01:13 06 02:0055 179,26 3,20
124 55:01:11 05 02:0118 12,80 3,20 188 55:01:13 06 02:0056 179,26 3,20
125 55:01:11 05 02:0119 12,80 3,20 189 55:01:13 06 02:0057 179,26 3,20
126 55:01:11 05 02:0120 12,80 3,20 190 55:01:13 06 02:0058 3,20 3,20
127 55:01:11 05 02:0121 12,80 3,20 191 55:01:13 06 02:0062 179 342,43 3,20
128 55:01:11 05 02:0122 12,80 3,20 192 55:01:13 06 02:0063 203 225,09 3,20
129 55:01:11 05 02:0123 12,80 3,20 193 55:01:13 06 02:0064 110 594,55 3,20
130 55:01:11 05 02:0124 12,80 3,20 194 55:01:13 06 03:0016 712 432,00 63,61
131 55:01:11 05 02:0125 12,80 3,20 195 55:01:13 06 03:0151 179,26 3,20
132 55:01:11 05 02:0126 12,80 3,20 196 55:01:13 06 03:0152 179,26 3,20
133 55:01:11 05 02:0127 12,80 3,20 197 55:01:13 06 03:0153 179,26 3,20
134 55:01:11 05 02:0128 12,80 3,20 198 55:01:13 06 03:0154 179,26 3,20
135 55:01:11 05 02:0129 12,80 3,20 199 55:01:13 06 03:0155 179,26 3,20
136 55:01:11 05 02:0130 12,80 3,20 200 55:01:13 06 03:0156 179,26 3,20
137 55:01:11 05 02:0131 12,80 3,20 201 55:01:13 06 03:0157 179,26 3,20
138 55:01:11 05 02:0132 12,80 3,20 202 55:01:13 06 03:0158 179,26 3,20
139 55:01:11 05 02:0133 12,80 3,20 203 55:01:13 06 03:0159 179,26 3,20
140 55:01:11 05 02:0134 12,80 3,20 204 55:01:13 06 03:0160 179,26 3,20
141 55:01:11 05 02:0135 12,80 3,20 205 55:01:13 06 03:0161 179,26 3,20
142 55:01:11 05 02:0136 12,80 3,20 206 55:01:13 06 03:0162 179,26 3,20
143 55:01:11 05 02:0137 12,80 3,20 207 55:01:13 06 03:0163 179,26 3,20
144 55:01:11 05 02:0138 12,80 3,20 208 55:01:13 06 03:0164 179,26 3,20
145 55:01:11 05 02:0139 12,80 3,20 209 55:01:13 06 03:0165 179,26 3,20
146 55:01:11 05 02:0140 12,80 3,20 210 55:01:13 06 03:0166 179,26 3,20
147 55:01:11 05 02:0141 12,80 3,20 211 55:01:13 06 03:0167 3,20 3,20
148 55:01:11 05 02:0142 12,80 3,20 212 55:01:13 06 03:0168 123 075,25 3,20
149 55:01:11 05 02:0143 12,80 3,20 213 55:01:13 06 03:0169 416 696,58 3,20
150 55:01:11 05 02:0144 12,80 3,20 214 55:01:14 01 01:0574 470,55 3,20
151 55:01:11 05 02:0145 12,80 3,20 215 55:01:14 01 01:0575 12,80 3,20
152 55:01:11 05 02:0146 12,80 3,20 216 55:01:14 01 01:0576 12,80 3,20
153 55:01:11 05 02:0147 12,80 3,20 217 55:01:14 01 01:0577 12,80 3,20
154 55:01:11 05 02:0148 12,80 3,20 218 55:01:14 01 01:0578 12,80 3,20
155 55:01:11 05 02:0149 12,80 3,20 219 55:01:14 01 01:0579 12,80 3,20
156 55:01:11 05 02:0150 12,80 3,20 220 55:01:14 01 01:0580 12,80 3,20
157 55:01:11 05 02:0151 12,80 3,20 221 55:01:14 01 01:0581 470,55 3,20
158 55:01:11 05 02:0152 12,80 3,20 222 55:01:14 01 01:0582 12,80 3,20
159 55:01:11 05 02:0153 12,80 3,20 223 55:01:14 01 01:0583 12,80 3,20
160 55:01:11 05 02:0154 12,80 3,20 224 55:01:14 01 01:0584 105,63 3,20
161 55:01:11 05 02:0165 108 565,12 3,20 225 55:01:14 01 01:0585 105,63 3,20
162 55:01:11 05 02:0166 427 451,94 3,20 226 55:01:14 01 01:0586 108,83 3,20
163 55:01:11 05 03:0004 544 408,15 644,27 227 55:01:14 04 01:0006 12,80 3,20
164 55:01:11 05 03:0005 730 602,18 644,27 228 55:01:14 04 01:0007 470,55 3,20
1 2 3 4 1 2 3 4
229 55:01:14 04 01:0008 12,80 3,20 293 55:01:14 04 02:0030 12,80 3,20
230 55:01:14 04 01:0009 12,80 3,20 294 55:01:14 04 02:0031 12,80 3,20
231 55:01:14 04 01:0010 12,80 3,20 295 55:01:14 04 02:0032 12,80 3,20
232 55:01:14 04 01:0011 12,80 3,20 296 55:01:14 04 02:0033 12,80 3,20
233 55:01:14 04 01:0012 12,80 3,20 297 55:01:14 04 02:0034 12,80 3,20
234 55:01:14 04 01:0013 12,80 3,20 298 55:01:14 04 02:0035 12,80 3,20
235 55:01:14 04 01:0014 12,80 3,20 299 55:01:14 04 02:0036 12,80 3,20
236 55:01:14 04 01:0015 12,80 3,20 300 55:01:14 04 02:0037 12,80 3,20
237 55:01:14 04 01:0016 12,80 3,20 301 55:01:14 04 02:0038 12,80 3,20
238 55:01:14 04 01:0017 12,80 3,20 302 55:01:14 04 02:0039 12,80 3,20
239 55:01:14 04 01:0018 12,80 3,20 303 55:01:14 04 02:0040 12,80 3,20
240 55:01:14 04 01:0019 12,80 3,20 304 55:01:14 04 02:0041 12,80 3,20
241 55:01:14 04 01:0020 12,80 3,20 305 55:01:14 04 02:0042 12,80 3,20
242 55:01:14 04 01:0021 12,80 3,20 306 55:01:14 04 02:0043 12,80 3,20
243 55:01:14 04 01:0022 12,80 3,20 307 55:01:14 04 02:0044 12,80 3,20
244 55:01:14 04 01:0023 12,80 3,20 308 55:01:14 04 02:0045 470,55 3,20
245 55:01:14 04 01:0024 12,80 3,20 309 55:01:14 04 02:0046 12,80 3,20
246 55:01:14 04 01:0025 12,80 3,20 310 55:01:14 04 02:0047 12,80 3,20
247 55:01:14 04 01:0026 12,80 3,20 311 55:01:14 04 02:0048 12,80 3,20
248 55:01:14 04 01:0027 12,80 3,20 312 55:01:14 04 02:0049 12,80 3,20
249 55:01:14 04 01:0028 470,55 3,20 313 55:01:14 04 02:0050 12,80 3,20
250 55:01:14 04 01:0029 12,80 3,20 314 55:01:14 04 02:0051 12,80 3,20
251 55:01:14 04 01:0030 12,80 3,20 315 55:01:14 04 02:0052 12,80 3,20
252 55:01:14 04 01:0031 12,80 3,20 316 55:01:14 04 02:0053 12,80 3,20
253 55:01:14 04 01:0032 12,80 3,20 317 55:01:14 04 02:0054 12,80 3,20
254 55:01:14 04 01:0033 12,80 3,20 318 55:01:14 04 02:0055 12,80 3,20
255 55:01:14 04 01:0034 12,80 3,20 319 55:01:14 04 02:0056 12,80 3,20
256 55:01:14 04 01:0035 12,80 3,20 320 55:01:14 04 02:0057 12,80 3,20
257 55:01:14 04 01:0036 12,80 3,20 321 55:01:14 04 02:0058 470,55 3,20
258 55:01:14 04 01:0037 12,80 3,20 322 55:01:14 04 02:0059 12,80 3,20
259 55:01:14 04 01:0038 12,80 3,20 323 55:01:14 04 02:0060 470,55 3,20
260 55:01:14 04 01:0039 12,80 3,20 324 55:01:14 04 02:0061 12,80 3,20
261 55:01:14 04 01:0040 470,55 3,20 325 55:01:14 04 02:0062 12,80 3,20
262 55:01:14 04 01:0041 12,80 3,20 326 55:01:14 04 02:0063 12,80 3,20
263 55:01:14 04 01:0042 12,80 3,20 327 55:01:14 04 02:0064 12,80 3,20
264 55:01:14 04 01:0043 12,80 3,20 328 55:01:14 04 02:0065 470,55 3,20
265 55:01:14 04 01:0044 12,80 3,20 329 55:01:14 04 02:0066 12,80 3,20
266 55:01:14 04 01:0045 12,80 3,20 330 55:01:14 04 02:0067 12,80 3,20
267 55:01:14 04 01:0062 70 220,34 3,20 331 55:01:14 04 02:0068 12,80 3,20
268 55:01:14 04 01:0063 200 913,97 3,20 332 55:01:14 04 02:0069 12,80 3,20
269 55:01:14 04 02:0001 33 290,40 3,20 333 55:01:14 04 02:0070 12,80 3,20
270 55:01:14 04 02:0007 467,35 3,20 334 55:01:14 04 02:0071 12,80 3,20
271 55:01:14 04 02:0008 12,80 3,20 335 55:01:14 04 02:0072 12,80 3,20
272 55:01:14 04 02:0009 12,80 3,20 336 55:01:14 04 02:0073 12,80 3,20
273 55:01:14 04 02:0010 470,55 3,20 337 55:01:14 04 02:0074 12,80 3,20
274 55:01:14 04 02:0011 12,80 3,20 338 55:01:14 04 02:0075 470,55 3,20
275 55:01:14 04 02:0012 12,80 3,20 339 55:01:14 04 02:0124 69 445,70 3,20
276 55:01:14 04 02:0013 12,80 3,20 340 55:01:14 04 02:0125 55 204,45 3,20
277 55:01:14 04 02:0014 12,80 3,20 341 55:01:14 04 03:0038 246 819,51 3,20
278 55:01:14 04 02:0015 12,80 3,20 342 55:01:15 01 01:0364 140,84 3,20
279 55:01:14 04 02:0016 12,80 3,20 343 55:01:15 01 01:0365 16,01 3,20
280 55:01:14 04 02:0017 12,80 3,20 344 55:01:15 01 01:0366 147,25 3,20
281 55:01:14 04 02:0018 12,80 3,20 345 55:01:15 01 01:0367 16,01 3,20
282 55:01:14 04 02:0019 470,55 3,20 346 55:01:15 09 01:0009 16,01 3,20
283 55:01:14 04 02:0020 12,80 3,20 347 55:01:15 09 01:0010 16,01 3,20
284 55:01:14 04 02:0021 12,80 3,20 348 55:01:15 09 01:0011 16,01 3,20
285 55:01:14 04 02:0022 12,80 3,20 349 55:01:15 09 01:0012 16,01 3,20
286 55:01:14 04 02:0023 12,80 3,20 350 55:01:15 09 01:0013 16,01 3,20
287 55:01:14 04 02:0024 12,80 3,20 351 55:01:15 09 01:0014 16,01 3,20
288 55:01:14 04 02:0025 12,80 3,20 352 55:01:15 09 01:0015 16,01 3,20
289 55:01:14 04 02:0026 470,55 3,20 353 55:01:15 09 01:0016 16,01 3,20
290 55:01:14 04 02:0027 12,80 3,20 354 55:01:15 09 01:0017 16,01 3,20
291 55:01:14 04 02:0028 12,80 3,20 355 55:01:15 09 01:0018 16,01 3,20
292 55:01:14 04 02:0029 470,55 3,20 356 55:01:15 09 01:0019 16,01 3,20
1 2 3 4 1 2 3 4
357 55:01:15 09 01:0020 16,01 3,20 421 55:01:15 09 01:0084 16,01 3,20
358 55:01:15 09 01:0021 16,01 3,20 422 55:01:15 09 01:0085 16,01 3,20
359 55:01:15 09 01:0022 16,01 3,20 423 55:01:15 09 01:0086 16,01 3,20
360 55:01:15 09 01:0023 16,01 3,20 424 55:01:15 09 01:0087 16,01 3,20
361 55:01:15 09 01:0024 16,01 3,20 425 55:01:15 09 01:0088 16,01 3,20
362 55:01:15 09 01:0025 16,01 3,20 426 55:01:15 09 01:0089 16,01 3,20
363 55:01:15 09 01:0026 16,01 3,20 427 55:01:15 09 01:0090 16,01 3,20
364 55:01:15 09 01:0027 16,01 3,20 428 55:01:15 09 01:0141 214 630,25 3,20
365 55:01:15 09 01:0028 16,01 3,20 429 55:01:15 09 02:0054 62 794,02 3,20
366 55:01:15 09 01:0029 208,07 3,20 430 55:01:15 09 02:0055 16 309,10 3,20
367 55:01:15 09 01:0030 16,01 3,20 431 55:01:15 09 03:0011 3 501,89 3,20
368 55:01:15 09 01:0031 16,01 3,20 432 55:01:15 09 03:0012 16,01 3,20
369 55:01:15 09 01:0032 16,01 3,20 433 55:01:15 09 03:0013 16,01 3,20
370 55:01:15 09 01:0033 16,01 3,20 434 55:01:15 09 03:0014 16,01 3,20
371 55:01:15 09 01:0034 16,01 3,20 435 55:01:15 09 03:0015 16,01 3,20
372 55:01:15 09 01:0035 16,01 3,20 436 55:01:15 09 03:0016 16,01 3,20
373 55:01:15 09 01:0036 16,01 3,20 437 55:01:15 09 03:0017 204,86 3,20
374 55:01:15 09 01:0037 16,01 3,20 438 55:01:15 09 03:0018 16,01 3,20
375 55:01:15 09 01:0038 16,01 3,20 439 55:01:15 09 03:0019 16,01 3,20
376 55:01:15 09 01:0039 16,01 3,20 440 55:01:15 09 03:0020 16,01 3,20
377 55:01:15 09 01:0040 16,01 3,20 441 55:01:15 09 03:0021 16,01 3,20
378 55:01:15 09 01:0041 16,01 3,20 442 55:01:15 09 03:0022 16,01 3,20
379 55:01:15 09 01:0042 16,01 3,20 443 55:01:15 09 03:0023 16,01 3,20
380 55:01:15 09 01:0043 16,01 3,20 444 55:01:15 09 03:0024 16,01 3,20
381 55:01:15 09 01:0044 16,01 3,20 445 55:01:15 09 03:0025 16,01 3,20
382 55:01:15 09 01:0045 16,01 3,20 446 55:01:15 09 03:0026 16,01 3,20
383 55:01:15 09 01:0046 16,01 3,20 447 55:01:15 09 03:0027 16,01 3,20
384 55:01:15 09 01:0047 16,01 3,20 448 55:01:15 09 03:0028 16,01 3,20
385 55:01:15 09 01:0048 16,01 3,20 449 55:01:15 09 03:0029 16,01 3,20
386 55:01:15 09 01:0049 16,01 3,20 450 55:01:15 09 03:0030 16,01 3,20
387 55:01:15 09 01:0050 16,01 3,20 451 55:01:15 09 03:0031 16,01 3,20
388 55:01:15 09 01:0051 16,01 3,20 452 55:01:15 09 03:0032 16,01 3,20
389 55:01:15 09 01:0052 16,01 3,20 453 55:01:15 09 03:0033 16,01 3,20
390 55:01:15 09 01:0053 16,01 3,20 454 55:01:15 09 03:0034 16,01 3,20
391 55:01:15 09 01:0054 16,01 3,20 455 55:01:15 09 03:0035 16,01 3,20
392 55:01:15 09 01:0055 16,01 3,20 456 55:01:15 09 03:0036 16,01 3,20
393 55:01:15 09 01:0056 16,01 3,20 457 55:01:15 09 03:0037 16,01 3,20
394 55:01:15 09 01:0057 16,01 3,20 458 55:01:15 09 03:0038 16,01 3,20
395 55:01:15 09 01:0058 16,01 3,20 459 55:01:15 09 03:0039 16,01 3,20
396 55:01:15 09 01:0059 16,01 3,20 460 55:01:15 09 03:0040 16,01 3,20
397 55:01:15 09 01:0060 16,01 3,20 461 55:01:15 09 03:0041 16,01 3,20
398 55:01:15 09 01:0061 16,01 3,20 462 55:01:15 09 03:0042 16,01 3,20
399 55:01:15 09 01:0062 16,01 3,20 463 55:01:15 09 03:0043 16,01 3,20
400 55:01:15 09 01:0063 16,01 3,20 464 55:01:15 09 03:0044 16,01 3,20
401 55:01:15 09 01:0064 16,01 3,20 465 55:01:15 09 03:0045 16,01 3,20
402 55:01:15 09 01:0065 16,01 3,20 466 55:01:15 09 03:0046 16,01 3,20
403 55:01:15 09 01:0066 16,01 3,20 467 55:01:15 09 03:0047 268,88 3,20
404 55:01:15 09 01:0067 16,01 3,20 468 55:01:15 09 03:0048 16,01 3,20
405 55:01:15 09 01:0068 16,01 3,20 469 55:01:15 09 03:0049 16,01 3,20
406 55:01:15 09 01:0069 16,01 3,20 470 55:01:15 09 03:0050 16,01 3,20
407 55:01:15 09 01:0070 16,01 3,20 471 55:01:15 09 03:0051 16,01 3,20
408 55:01:15 09 01:0071 16,01 3,20 472 55:01:15 09 03:0052 16,01 3,20
409 55:01:15 09 01:0072 275,29 3,20 473 55:01:15 09 03:0053 16,01 3,20
410 55:01:15 09 01:0073 16,01 3,20 474 55:01:15 09 03:0054 16,01 3,20
411 55:01:15 09 01:0074 16,01 3,20 475 55:01:15 09 03:0055 272,09 3,20
412 55:01:15 09 01:0075 16,01 3,20 476 55:01:15 09 03:0056 16,01 3,20
413 55:01:15 09 01:0076 16,01 3,20 477 55:01:15 09 03:0057 16,01 3,20
414 55:01:15 09 01:0077 16,01 3,20 478 55:01:15 09 03:0058 16,01 3,20
415 55:01:15 09 01:0078 16,01 3,20 479 55:01:15 09 03:0059 230,47 3,20
416 55:01:15 09 01:0079 16,01 3,20 480 55:01:15 09 03:0060 16,01 3,20
417 55:01:15 09 01:0080 16,01 3,20 481 55:01:15 09 03:0061 16,01 3,20
418 55:01:15 09 01:0081 16,01 3,20 482 55:01:15 09 03:0062 16,01 3,20
419 55:01:15 09 01:0082 16,01 3,20 483 55:01:15 09 03:0063 16,01 3,20
420 55:01:15 09 01:0083 16,01 3,20 484 55:01:15 09 03:0064 16,01 3,20
1 2 3 4 1 2 3 4
485 55:01:15 09 03:0068 316 550,09 3,20 549 55:01:16 07 02:0018 16,01 3,20
486 55:01:15 09 03:0069 88 475,64 3,20 550 55:01:16 07 02:0019 16,01 3,20
487 55:01:15 09 03:0070 90 815,57 3,20 551 55:01:16 07 02:0020 16,01 3,20
488 55:01:15 09 04:0021 16,01 3,20 552 55:01:16 07 02:0021 16,01 3,20
489 55:01:15 09 04:0022 16,01 3,20 553 55:01:16 07 02:0022 16,01 3,20
490 55:01:15 09 04:0023 16,01 3,20 554 55:01:16 07 02:0023 16,01 3,20
491 55:01:15 09 04:0024 16,01 3,20 555 55:01:16 07 02:0024 16,01 3,20
492 55:01:15 09 04:0025 16,01 3,20 556 55:01:16 07 02:0025 16,01 3,20
493 55:01:15 09 04:0026 16,01 3,20 557 55:01:16 07 02:0026 16,01 3,20
494 55:01:15 09 04:0027 16,01 3,20 558 55:01:16 07 02:0027 16,01 3,20
495 55:01:15 09 04:0028 16,01 3,20 559 55:01:16 07 02:0028 16,01 3,20
496 55:01:15 09 04:0029 204,86 3,20 560 55:01:16 07 02:0029 16,01 3,20
497 55:01:15 09 04:0030 262,48 3,20 561 55:01:16 07 02:0030 16,01 3,20
498 55:01:15 09 04:0031 16,01 3,20 562 55:01:16 07 02:0031 16,01 3,20
499 55:01:15 09 04:0032 16,01 3,20 563 55:01:16 07 02:0032 16,01 3,20
500 55:01:15 09 04:0033 16,01 3,20 564 55:01:16 07 02:0033 16,01 3,20
501 55:01:15 09 04:0034 16,01 3,20 565 55:01:16 07 02:0034 16,01 3,20
502 55:01:15 09 04:0035 16,01 3,20 566 55:01:16 07 02:0035 16,01 3,20
503 55:01:15 09 04:0036 16,01 3,20 567 55:01:16 07 02:0036 16,01 3,20
504 55:01:15 09 04:0037 16,01 3,20 568 55:01:16 07 02:0037 16,01 3,20
505 55:01:15 09 04:0038 262,48 3,20 569 55:01:16 07 02:0038 16,01 3,20
506 55:01:15 09 04:0039 16,01 3,20 570 55:01:16 07 02:0039 16,01 3,20
507 55:01:15 09 04:0040 16,01 3,20 571 55:01:16 07 02:0040 16,01 3,20
508 55:01:15 09 04:0041 16,01 3,20 572 55:01:16 07 02:0041 16,01 3,20
509 55:01:15 09 04:0042 16,01 3,20 573 55:01:16 07 02:0042 16,01 3,20
510 55:01:15 09 04:0043 16,01 3,20 574 55:01:16 07 02:0043 16,01 3,20
511 55:01:15 09 04:0044 16,01 3,20 575 55:01:16 07 02:0044 16,01 3,20
512 55:01:15 09 04:0045 16,01 3,20 576 55:01:16 07 02:0045 16,01 3,20
513 55:01:15 09 04:0046 16,01 3,20 577 55:01:16 07 02:0046 16,01 3,20
514 55:01:15 09 04:0047 16,01 3,20 578 55:01:16 07 02:0047 16,01 3,20
515 55:01:15 09 04:0048 16,01 3,20 579 55:01:16 07 02:0048 16,01 3,20
516 55:01:15 09 04:0049 16,01 3,20 580 55:01:16 07 02:0049 16,01 3,20
517 55:01:15 09 04:0050 16,01 3,20 581 55:01:16 07 02:0050 160,05 3,20
518 55:01:15 09 04:0051 16,01 3,20 582 55:01:16 07 02:0051 16,01 3,20
519 55:01:15 09 04:0052 16,01 3,20 583 55:01:16 07 02:0052 16,01 3,20
520 55:01:15 09 04:0053 230,47 3,20 584 55:01:16 07 02:0053 16,01 3,20
521 55:01:15 09 04:0054 112,04 3,20 585 55:01:16 07 02:0054 16,01 3,20
522 55:01:15 09 04:0055 12,80 3,20 586 55:01:16 07 02:0055 16,01 3,20
523 55:01:15 09 04:0056 12,80 3,20 587 55:01:16 07 02:0056 16,01 3,20
524 55:01:15 09 04:0057 12,80 3,20 588 55:01:16 07 02:0057 16,01 3,20
525 55:01:15 09 04:0058 12,80 3,20 589 55:01:16 07 02:0058 16,01 3,20
526 55:01:15 09 04:0077 6 361 000,00 63,61 590 55:01:16 07 02:0059 16,01 3,20
527 55:01:15 09 04:0082 218 682,72 3,20 591 55:01:16 07 02:0060 16,01 3,20
528 55:01:15 09 04:0083 153 395,12 3,20 592 55:01:16 07 02:0061 16,01 3,20
529 55:01:16 01 02:0766 124,84 3,20 593 55:01:16 07 02:0062 16,01 3,20
530 55:01:16 01 02:0767 12,80 3,20 594 55:01:16 07 02:0063 16,01 3,20
531 55:01:16 07 01:0003 128,04 3,20 595 55:01:16 07 02:0064 16,01 3,20
532 55:01:16 07 01:0004 12,80 3,20 596 55:01:16 07 02:0065 16,01 3,20
533 55:01:16 07 01:0005 12,80 3,20 597 55:01:16 07 02:0066 16,01 3,20
534 55:01:16 07 01:0006 204,86 3,20 598 55:01:16 07 02:0067 16,01 3,20
535 55:01:16 07 01:0018 179 012,72 3,20 599 55:01:16 07 02:0068 16,01 3,20
536 55:01:16 07 01:0019 3,20 3,20 600 55:01:16 07 02:0069 16,01 3,20
